Tu sucursal actual es Buenos Aires
Sinis - Flex
El Sistema FLEX es un sistema de encofrado para losas y vigas simple y de uso intuitivo. Está formado por pocos elementos lo cual lo convierte en una opción muy económica y eficiente. Permite encofrar losas de diferente espesores, con diferentes configuraciones y de múltiples alturas. Alta capacidad de carga, permite grandes luces lo cual reduce el número de piezas. Adaptable a cualquier diseño gracias a la superposición de las vigas. Flexible, las placas fenólicas se elijen en función de las demandas y necesidades.
Configuración Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 15/20cm, H. 3,00mt) | |||
Venta (M2) | Alquiler (M2) | ||
Precio USD (+ IVA) | USD 101,70 | Precio USD (+ IVA) | USD 7,75 |
Precio Pesos (+ IVA) | $ 105.256,40 | Precio Pesos (+ IVA) | $ 8.023,32 |
El sistema incluye: Puntales PEP 15 Galvanizado, Vigas H20 primarias y secundarias, Cabezales fijos e intermedios, Trípodes
Galería de imágenes
Costos referenciales - Venta y alquiler
Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Esp. 15/20cm, H. 3,00mt) | USD 73,97 | USD 6,11 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 15/20cm, H. 3,00mt) | USD 101,70 | USD 7,75 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 15/20cm, H. 3,00mt) | USD 100,64 | USD 7,75 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 15/20cm, H. 3,00mt) | USD 119,56 | USD 8,53 | |
Encofrado con Puntales Euro (Esp. 15/20cm, H. 3,00mt) | USD 101,04 | USD 7,61 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 15/20cm, H. 3,00mt) con Reapuntalamiento | USD 115,92 | USD 8,59 |
Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Esp. 15/20cm, H. 3,50mt) | USD 73,97 | USD 6,11 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 15/20cm, H. 3,50mt) | USD 103,30 | USD 7,87 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 15/20cm, H. 3,50mt) | USD 102,52 | USD 7,87 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 15/20cm, H. 3,50mt) | USD 126,75 | USD 8,91 | |
Encofrado con Puntales Euro (Esp. 15/20cm, H. 3,50mt) | USD 104,07 | USD 7,72 |
Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 15/20cm, H. 4,00mt) | USD 109,03 | USD 8,14 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox. (Esp. 15/20cm, H. 4,00mt) | USD 105,83 | USD 8,14 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 15/20cm, H. 4,00mt) | USD 129,54 | USD 9,08 | |
Encofrado con Puntales Euro (Esp. 15/20cm, H. 4,00mt) | USD 106,78 | USD 7,92 |
Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Esp. 20/30cm, H. 3,00mt) | USD 79,38 | USD 6,43 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 20/30cm, H. 3,00mt) | USD 117,07 | USD 8,66 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 20/30cm, H. 3,00mt) | USD 115,64 | USD 8,66 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 20/30cm, H. 3,00mt) | USD 141,34 | USD 9,72 | |
Encofrado con Puntales Euro (Esp. 20/30cm, H. 3,00mt) | USD 109,73 | USD 8,15 |
Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Esp. 20/30cm, H. 3,50mt) | USD 92,38 | USD 6,79 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 20/30cm, H. 3,50mt) | USD 119,24 | USD 8,82 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 20/30cm, H. 3,50mt) | USD 118,18 | USD 8,82 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 20/30cm, H. 3,50mt) | USD 147,86 | USD 10,04 | |
Encofrado con Puntales Euro (Esp. 20/30cm, H. 3,50mt) | USD 113,26 | USD 8,28 |
Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 20/30cm, H. 4,00mt) | USD 127,03 | USD 9,19 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 20/30cm, H. 4,00mt) | USD 122,69 | USD 9,19 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 20/30cm, H. 4,00mt) | USD 154,91 | USD 10,46 | |
Encofrado con Puntales Euro (Esp. 20/30cm, H. 4,00mt) | USD 119,77 | USD 8,71 |
Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Esp. 8/12cm, H. 3,00mt) | USD 67,98 | USD 5,37 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 8/12cm, H. 3,00mt) | USD 105,67 | USD 7,60 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 8/12cm, H. 3,00mt) | USD 104,24 | USD 7,60 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 8/12cm, H. 3,00mt) | USD 129,94 | USD 8,66 | |
Encofrado con Puntales Euro (Esp. 8/12cm, H. 3,00mt) | USD 102,55 | USD 7,28 |
Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Esp. 8/12cm, H. 3,50mt) | USD 67,98 | USD 5,37 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 8/12cm, H. 3,50mt) | USD 107,84 | USD 7,76 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 8/12cm, H. 3,50mt) | USD 106,78 | USD 7,76 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 8/12cm, H. 3,50mt) | USD 136,46 | USD 8,97 | |
Encofrado con Puntales Euro (Esp. 8/12cm, H. 3,50mt) | USD 106,54 | USD 7,42 |
Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 8/12cm, H. 4,00mt) | USD 115,63 | USD 8,13 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 8/12cm, H. 4,00mt) | USD 111,28 | USD 8,13 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 8/12cm, H. 4,00mt) | USD 143,51 | USD 9,40 | |
Encofrado con Puntales Euro (Esp. 8/12cm, H. 4,00mt) | USD 113,89 | USD 7,91 |
Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Esp. 12/18cm, H. 3,00mt) | USD 73,29 | USD 5,67 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 12/18cm, H. 3,00mt) | USD 123,06 | USD 8,61 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 12/18cm, H. 3,00mt) | USD 121,17 | USD 8,61 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 12/18cm, H. 3,00mt) | USD 155,12 | USD 10,01 | |
Encofrado con Puntales Euro (Esp. 12/18cm, H. 3,00mt) | USD 108,78 | USD 7,78 |
Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Esp. 12/18cm, H. 3,50mt) | USD 73,29 | USD 5,67 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 12/18cm, H. 3,50mt) | USD 125,93 | USD 8,82 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 12/18cm, H. 3,50mt) | USD 124,53 | USD 8,82 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 12/18cm, H. 3,50mt) | USD 163,73 | USD 10,43 | |
Encofrado con Puntales Euro (Esp. 12/18cm, H. 3,50mt) | USD 112,77 | USD 7,92 |
Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 12/18cm, H. 4,00mt) | USD 136,22 | USD 9,31 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 12/18cm, H. 4,00mt) | USD 130,48 | USD 9,31 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 12/18cm, H. 4,00mt) | USD 173,04 | USD 10,99 | |
Encofrado con Puntales Euro (Esp. 12/18cm, H. 4,00mt) | USD 120,12 | USD 8,41 |
Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Secc 25x60cm, H. 3,00mt) | USD 40,90 | USD 2,60 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc 25x60cm, H. 3,00mt) | USD 112,00 | USD 6,80 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc 25x60cm, H. 3,00mt) | USD 109,30 | USD 6,80 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc 25x60cm, H. 3,00mt) | USD 142,02 | USD 7,92 | |
Encofrado con Puntales Euro (Secc 25x60cm, H. 3,00mt) | USD 105,03 | USD 6,22 |
Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Secc 25x60cm, H. 3,50mt) | USD 40,90 | USD 2,60 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc 25x60cm, H. 3,50mt) | USD 116,10 | USD 7,10 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc 25x60cm, H. 3,50mt) | USD 114,10 | USD 7,10 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc 25x60cm, H. 3,50mt) | USD 153,09 | USD 8,46 | |
Encofrado con Puntales Euro (Secc 25x60cm, H. 3,50mt) | USD 112,27 | USD 6,48 |
Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc 25x60cm, H. 4,00mt) | USD 130,80 | USD 7,80 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc 25x60cm, H. 4,00mt) | USD 122,60 | USD 7,80 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc 25x60cm, H. 4,00mt) | USD 165,06 | USD 9,18 | |
Encofrado con Puntales PEP Euro (Secc 25x60cm, H. 4,00mt) | USD 125,60 | USD 7,37 |
Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Secc 40x65cm, H. 3,00mt) | USD 51,94 | USD 3,30 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc 40x65cm, H. 3,00mt) | USD 142,24 | USD 8,64 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc 40x65cm, H. 3,00mt) | USD 138,81 | USD 8,64 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc 40x65cm, H. 3,00mt) | USD 157,80 | USD 8,80 | |
Encofrado con Puntales Euro (Secc. 40x65cm, H. 3,00mt) | USD 129,84 | USD 7,69 |
Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Secc. 40x65cm, H. 3,50mt) | USD 51,94 | USD 3,30 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc. 40x65cm, H. 3,50mt) | USD 147,45 | USD 9,02 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc. 40x65cm, H. 3,50mt) | USD 144,91 | USD 9,02 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc. 40x65cm, H. 3,50mt) | USD 170,10 | USD 9,40 | |
Encofrado con Puntales Euro (Secc. 40x65cm, H. 3,50mt) | USD 138,79 | USD 8,01 |
Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc. 40x65cm, H. 4,00mt) | USD 166,12 | USD 9,91 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc. 40x65cm, H. 4,00mt) | USD 155,70 | USD 9,91 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc. 40x65cm, H. 4,00mt) | USD 183,40 | USD 10,20 | |
Encofrado con Puntales Euro (Secc. 40x65cm, H. 4,00mt) | USD 155,27 | USD 9,11 |
Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Secc. 25x80cm, H. 3,00mt) | USD 161,88 | USD 12,36 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc. 25x80cm, H. 3,00mt) | USD 280,61 | USD 19,37 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc. 25x80cm, H. 3,00mt) | USD 276,10 | USD 19,37 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc. 25x80cm, H. 3,00mt) | USD 357,10 | USD 22,71 | |
Encofrado con Puntales Euro (Secc. 25x80cm, H. 3,00mt) | USD 286,54 | USD 19,26 |
Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Secc. 25x80cm, H. 3,50mt) | USD 161,88 | USD 12,36 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Glavanizado (Secc. 25x80cm, H. 3,50mt) | USD 287,46 | USD 19,87 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc. 25x80cm, H. 3,50mt) | USD 284,12 | USD 19,87 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc. 25x80cm, H. 3,50mt) | USD 377,64 | USD 23,72 | |
Encofrado con Puntales Euro (Secc. 25x80cm, H. 3,50mt) | USD 300,62 | USD 19,75 |
Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc. 25x80cm, H. 4,00mt) | USD 312,01 | USD 21,04 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc. 25x80cm, H. 4,00mt) | USD 298,31 | USD 21,04 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc. 25x80cm, H. 4,00mt) | USD 399,85 | USD 25,05 | |
Encofrado con Puntales Euro (Secc. 25x80cm, H. 4,00mt) | USD 326,55 | USD 21,48 |
Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Secc. 40x90cm, H. 3,00mt) | USD 183,29 | USD 13,58 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc. 40x90cm, H. 3,00mt) | USD 358,91 | USD 23,95 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc. 40x90cm, H. 3,00mt) | USD 352,24 | USD 23,95 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc. 40x90cm, H. 3,00mt) | USD 472,03 | USD 28,89 | |
Encofrado con Puntales Euro (Secc. 40x90cm, H. 3,00mt) | USD 315,19 | USD 21,78 |
Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Secc. 40x90cm, H. 3,50mt) | USD 183,29 | USD 13,58 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc. 40x90cm, H. 3,50mt) | USD 369,04 | USD 24,69 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc. 40x90cm, H. 3,50mt) | USD 364,10 | USD 24,69 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc. 40x90cm, H. 3,50mt) | USD 502,42 | USD 30,37 | |
Encofrado con Puntales Euro (Secc. 40x90cm, H. 3,50mt) | USD 329,27 | USD 22,27 |
Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc. 40x90cm, H. 4,00mt) | USD 405,34 | USD 26,42 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc. 40x90cm, H. 4,00mt) | USD 385,09 | USD 26,42 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc. 40x90cm, H. 4,00mt) | USD 535,27 | USD 32,35 | |
Encofrado con Puntales Euro (Secc. 40x90cm, H. 4,00mt) | USD 355,20 | USD 24,00 |
Componentes estructurales
Producto | Altura (mm) | Ancho (mm) | Largo (mt) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
Viga Sinis-Kaufmann HT20 1,80MT | 200 | 80 | 1,80 | 8,28 |
Viga Sinis-Kaufmann HT20 2,10MT | 200 | 80 | 2,10 | 9,66 |
Viga Sinis-Kaufmann HT20 2,60MT | 200 | 80 | 2,60 | 11,96 |
Viga Sinis-Kaufmann HT20 2,90MT | 200 | 80 | 2,90 | 13,34 |
Viga Sinis-Kaufmann HT20 3,30MT | 200 | 80 | 3,30 | 15,18 |
Viga Sinis-Kaufmann HT20 3,60MT | 200 | 80 | 3,60 | 16,56 |
Viga Sinis-Kaufmann HT20 3,90MT | 200 | 80 | 3,90 | 17,94 |
Viga Sinis-Kaufmann HT20 4,50MT | 200 | 80 | 4,50 | 20,7 |
Viga Sinis-Kaufmann HT20 4,90MT | 200 | 80 | 4,90 | 22,54 |
Producto | Altura (mm) | Ancho (mm) | Largo (mt) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
Viga Sinis HT20 1,80 MT | 200 | 80 | 1,80 | 8,28 |
Viga Sinis HT20 2,10 MT | 200 | 80 | 2,10 | 9,66 |
Viga Sinis HT20 2,60 MT | 200 | 80 | 2,60 | 11,96 |
Viga Sinis HT20 2,90 MT | 200 | 80 | 2,90 | 13,34 |
Viga Sinis HT20 3,30 MT | 200 | 80 | 3,30 | 15,18 |
Viga Sinis HT20 3,60 MT | 200 | 80 | 3,60 | 16,56 |
Viga Sinis HT20 3,90 MT | 200 | 80 | 3,90 | 17,94 |
Viga Sinis HT20 4,50 MT | 200 | 80 | 4,50 | 20,7 |
Viga Sinis HT20 4,90 MT | 200 | 80 | 4,90 | 22,54 |
Producto | Altura (mm) | Ancho (mm) | Largo (mt) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
Viga Sinis-Doka H20 Top 1,80 MT | 200 | 80 | 1,80 | 9,5 |
Viga Sinis-Doka H20 Top 2,45 MT | 200 | 80 | 2,45 | 13 |
Viga Sinis-Doka H20 Top 2,65 MT | 200 | 80 | 2,65 | 14,1 |
Viga Sinis-Doka H20 Top 2,90 MT | 200 | 80 | 2,90 | 15,4 |
Viga Sinis-Doka H20 Top 3,30 MT | 200 | 80 | 3,30 | 17,5 |
Viga Sinis-Doka H20 Top 3,60 MT | 200 | 80 | 3,60 | 19,1 |
Viga Sinis-Doka H20 Top 3,90 MT | 200 | 80 | 3,90 | 20,7 |
Viga Sinis-Doka H20 Top 4,50 MT | 200 | 80 | 4,50 | 23,9 |
Viga Sinis-Doka H20 Top 4,90 MT | 200 | 80 | 4,90 | 26 |
Producto | Ancho (mt) | Largo (mt) | Espesor (mm) |
---|
Producto | Ancho (mt) | Largo (mt) | Espesor (mm) | Cant. Usos |
---|---|---|---|---|
Tablero Kaufmann K1 2,00MT x 0,50MT 18mm | 0,50 | 2.00 | 18 | 40 |
Tablero Kaufmann K1 2,00MT x 1,00MT 18mm | 1,00 | 2,00 | 18 | 40 |
Tablero Kaufmann K1 2,00mt x 0,50mt 21 mm | 0,50 | 2,00 | 21 | 40 |
Tablero Kaufmann K1 2,00mt x 1,00mt 21mm | 1,00 | 2,00 | 21 | 40 |
Tablero Encomax Triply Tricapa 2,00mt x 0,50mt 21 mm | 0,50 | 2,00 | 21 | 40 |
Tablero Encomax Triply Tricapa 2,00mt x 1,00mt 21 mm | 1,00 | 2,00 | 21 | 40 |
Producto |
---|
Tablero Encomax Vista Espejo PP 2,44mt x 1,22mt x 18mm |
Tablero Encomax Marrón High Performance 2,44mt x 1,22mt x 18mm |
Producto | Largo (mm) | Altura (mm) |
---|---|---|
Lamina Terminación Madera Mod.01 | 4000 | 1305 |
Lamina Terminación Madera Mod.02 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Madera Mod.03 | 4000 | 1250 |
Lamina Terminación Madera Mod.04 | 4000 | 1250 |
Lamina Terminación Madera Mod.05 | 4000 | 1300 |
Lamina Terminación Madera Mod.06 | 4000 | 1300 |
Lamina Terminación Madera Mod.07 | 4000 | 1300 |
Lamina Terminación Madera Mod.08 | 4000 | 1285 |
Lamina Terminación Madera Mod.09 | 4000 | 1230 |
Lamina Terminación Madera Mod.10 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Madera Mod.11 | 4000 | 1230 |
Lamina Terminación Madera Mod.12 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Madera Mod.13 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Madera Mod.74 | 4000 | 1200 |
Producto | Largo (mm) | Altura (mm) |
---|---|---|
Lamina Terminación Piedra Mod.51 | 4000 | 1250 |
Lamina Terminación Piedra Mod.52 | 4000 | 1250 |
Lamina Terminación Piedra Mod.53 | 4000 | 1210 |
Lamina Terminación Piedra Mod.54 | 4000 | 1210 |
Lamina Terminación Piedra Mod.55 | 4000 | 1210 |
Lamina Terminación Piedra Mod.56 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Piedra Mod.57 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Piedra Mod.58 | 4000 | 1155 |
Lamina Terminación Piedra Mod.59 | 4000 | 1150 |
Lamina Terminación Piedra Mod.60 | 4000 | 1210 |
Lamina Terminación Piedra Mod.70 | 4000 | 1275 |
Lamina Terminación Piedra Mod.76 | 4000 | 1250 |
Producto | Largo (mm) | Altura (mm) |
---|---|---|
Lamina Terminación Forma Mod.21 | 4000 | 1300 |
Lamina Terminación Forma Mod.23 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.24 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.25 | 4000 | 1250 |
Lamina Terminación Forma Mod.26 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.27 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.28 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.29 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.30 | 4000 | 1205 |
Lamina Terminación Forma Mod.31 | 4000 | 1140 |
Lamina Terminación Forma Mod.32 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.61 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.75 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.33 | 4000 | 1200 |
Producto | Galvanizado | Largo Cerrado (mt) | Largo Extendido (mt) | Rotura (kg) | Carga Máx. Extendido (kg) | Carga Máx. sin Extender (kg) | Caño Interno (mm) | Caño Externo (mm) | Espesor (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntal Sinis Pep 10 KN 1,70-3,00MT | Eléctrico | 1,7 | 3 | 3200 | 1300 | 1500 | 48,3 x 2,0 | 57,0 x 2,0 | - |
Puntal Sinis Pep 10 KN 1,95-3,50MT | Eléctrico | 1,95 | 3,5 | 2900 | 1200 | 1400 | 48,3 x 2,0 | 57,0 x 2,0 | - |
Puntal Sinis Pep 10 KN 2,20-4,00MT | Eléctrico | 2,2 | 4 | 2800 | 1200 | 1300 | 48,3 x 2,5 | 57,0 x 2,0 | - |
Producto | Galvanizado | Largo Cerrado (mt) | Largo Extendido (mt) | Rotura (kg) | Carga Máx. Extendido (kg) | Carga Máx. sin Extender (kg) | Caño Interno (mm) | Caño Externo (mm) | Espesor (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntal Sinis Pep 15 KN 1,70-3,00MT | Caliente | 1,70 | 3,00 | 3700 | 1900 | 2600 | 50,8 x 2,2 | 63,0 x 2,2 | - |
Puntal Sinis Pep 15 KN 1,95-3,50MT | Caliente | 1,95 | 3,50 | 3400 | 1700 | 2800 | 50,8 x 2,5 | 63,0 x 2,2 | - |
Puntal Sinis Pep 15 KN 2,20-4,00MT | Caliente | 2,20 | 4,00 | 3400 | 1800 | 3300 | 50,8 x 2,5 | 63,0 x 2,2 | - |
Puntal Sinis Pep 15 KN 2,50-4,50MT | Caliente | 2,50 | 4,50 | 3400 | 1800 | 3300 | 50,8 x 2,5 | 63,0 x 2,2 | - |
Producto | Galvanizado | Largo Cerrado (mt) | Largo Extendido (mt) | Rotura (kg) | Carga Máx. Extendido (kg) | Carga Máx. sin Extender (kg) | Caño Interno (mm) | Caño Externo (mm) | Espesor (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntal Sinis Pep 30 KN 1,45-2,50MT | Caliente | 1,45 | 2,5 | - | 3300 | 3300 | 63 x 2,5 | 76 x 2,2 | - |
Puntal Sinis Pep 30 KN 1,70-3,00MT | Caliente | 1,7 | 3 | - | 3600 | 3700 | 63 x 2,5 | 76 x 2,2 | - |
Puntal Sinis Pep 30 KN 1,95-3,50MT | Caliente | 1,95 | 3,5 | - | 3400 | 4900 | 63 x 2,5 | 76 x 2,2 | - |
Puntal Sinis Pep 30 KN 2,20-4,00MT | Caliente | 2,2 | 4 | - | 3800 | 3800 | 63 x 2,5 | 76 x 2,2 | - |
Puntal Sinis Pep 30 KN 2,70-5,00MT | Caliente | 2,7 | 5 | - | - | - | 63 x 2,5 | 76 x 2,2 | - |
Producto | Largo (mm) |
---|---|
Extensor Puntal 0,50 MT | 500 |
Extensor Puntal 0,75 MT | 750 |
Extensor Puntal 1,00 MT | 1000 |
Producto | Peso (kg) | Terminación superficial | Material |
---|---|---|---|
Trípode Universal con Ajuste por Traba | 10 | Galvanizado en Caliente | SAE 1020 |
Producto | Material | Peso (kg) | Galvanizado |
---|---|---|---|
Cabezal Sinis Intermedio sin Traba | SAE 1020 | 1,50 | Caliente |
Producto | Material | Peso (kg) | Galvanizado |
---|---|---|---|
Cabezal Sinis Fijo sin Traba | SAE 1020 | 3,20 | Caliente |
Cabezal Sinis Fijo con Traba | SAE 1020 | 3,20 | Caliente |
Producto |
---|
Cabezal Sinis Fondo de Viga |
Producto |
---|
Ángulo Sinis 25 - Sin Traba |
Ángulo Sinis A25 - con Traba |
Producto |
---|
Poste Baranda de Protección H20 |
Base baranda protección H20 |
Baranda De Seguridad Sinis Safe |