Tu sucursal actual es Buenos Aires

Sinis - Flex
El Sistema FLEX es un sistema de encofrado para losas y vigas simple y de uso intuitivo. Está formado por pocos elementos lo cual lo convierte en una opción muy económica y eficiente. Permite encofrar losas de diferente espesores, con diferentes configuraciones y de múltiples alturas. Alta capacidad de carga, permite grandes luces lo cual reduce el número de piezas. Adaptable a cualquier diseño gracias a la superposición de las vigas. Flexible, las placas fenólicas se elijen en función de las demandas y necesidades.
Configuración Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 15/20cm, H. 3,00mt) | |||
Venta (M2) | Alquiler (M2) | ||
Precio USD (+ IVA) | USD 101,60 | Precio USD (+ IVA) | USD 7,49 |
Precio Pesos (+ IVA) | $ 111.044,65 | Precio Pesos (+ IVA) | $ 8.189,63 |
El sistema incluye: Puntales PEP 15 Galvanizado, Vigas H20 primarias y secundarias, Cabezales fijos e intermedios, Trípodes
Galería de imágenes








Costos referenciales - Venta y alquiler



Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Esp. 15/20cm, H. 3,00mt) | USD 72,11 | USD 6,02 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 15/20cm, H. 3,00mt) | USD 101,60 | USD 7,49 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 15/20cm, H. 3,00mt) | USD 93,44 | USD 7,35 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 15/20cm, H. 3,00mt) | USD 117,70 | USD 8,44 | |
Encofrado con Puntales Euro (Esp. 15/20cm, H. 3,00mt) | USD 95,87 | USD 7,51 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 15/20cm, H. 3,00mt) con Reapuntalamiento | USD 116,72 | USD 8,25 |

Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Esp. 15/20cm, H. 3,50mt) | USD 72,11 | USD 6,02 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 15/20cm, H. 3,50mt) | USD 104,23 | USD 7,63 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 15/20cm, H. 3,50mt) | USD 96,75 | USD 7,56 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 15/20cm, H. 3,50mt) | USD 126,75 | USD 8,91 | |
Encofrado con Puntales Euro (Esp. 15/20cm, H. 3,50mt) | USD 98,43 | USD 7,62 |

Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 15/20cm, H. 4,00mt) | USD 109,49 | USD 7,89 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox. (Esp. 15/20cm, H. 4,00mt) | USD 103,98 | USD 8,05 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 15/20cm, H. 4,00mt) | USD 127,69 | USD 8,98 | |
Encofrado con Puntales Euro (Esp. 15/20cm, H. 4,00mt) | USD 100,31 | USD 7,83 |


Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Esp. 20/30cm, H. 3,00mt) | USD 77,53 | USD 6,34 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 20/30cm, H. 3,00mt) | USD 117,60 | USD 8,34 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 20/30cm, H. 3,00mt) | USD 106,51 | USD 8,15 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 20/30cm, H. 3,00mt) | USD 139,49 | USD 9,63 | |
Encofrado con Puntales Euro (Esp. 20/30cm, H. 3,00mt) | USD 103,68 | USD 8,04 |

Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Esp. 20/30cm, H. 3,50mt) | USD 90,52 | USD 6,70 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 20/30cm, H. 3,50mt) | USD 121,17 | USD 8,52 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 20/30cm, H. 3,50mt) | USD 111,01 | USD 8,43 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 20/30cm, H. 3,50mt) | USD 146,00 | USD 9,94 | |
Encofrado con Puntales Euro (Esp. 20/30cm, H. 3,50mt) | USD 106,68 | USD 8,16 |

Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 20/30cm, H. 4,00mt) | USD 128,33 | USD 8,88 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 20/30cm, H. 4,00mt) | USD 120,83 | USD 9,10 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 20/30cm, H. 4,00mt) | USD 153,05 | USD 10,37 | |
Encofrado con Puntales Euro (Esp. 20/30cm, H. 4,00mt) | USD 112,21 | USD 8,60 |



Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Esp. 8/12cm, H. 3,00mt) | USD 64,37 | USD 5,18 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 8/12cm, H. 3,00mt) | USD 104,44 | USD 7,19 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 8/12cm, H. 3,00mt) | USD 93,35 | USD 7,00 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 8/12cm, H. 3,00mt) | USD 126,33 | USD 8,47 | |
Encofrado con Puntales Euro (Esp. 8/12cm, H. 3,00mt) | USD 94,55 | USD 7,09 |

Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Esp. 8/12cm, H. 3,50mt) | USD 64,37 | USD 5,18 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 8/12cm, H. 3,50mt) | USD 108,02 | USD 7,37 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 8/12cm, H. 3,50mt) | USD 97,86 | USD 7,28 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 8/12cm, H. 3,50mt) | USD 132,85 | USD 8,79 | |
Encofrado con Puntales Euro (Esp. 8/12cm, H. 3,50mt) | USD 97,94 | USD 7,23 |

Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 8/12cm, H. 4,00mt) | USD 115,18 | USD 7,72 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 8/12cm, H. 4,00mt) | USD 107,68 | USD 7,94 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 8/12cm, H. 4,00mt) | USD 139,90 | USD 9,21 | |
Encofrado con Puntales Euro (Esp. 8/12cm, H. 4,00mt) | USD 104,19 | USD 7,72 |


Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Esp. 12/18cm, H. 3,00mt) | USD 69,68 | USD 5,48 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 12/18cm, H. 3,00mt) | USD 77,36 | USD 5,35 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 12/18cm, H. 3,00mt) | USD 107,95 | USD 7,88 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 12/18cm, H. 3,00mt) | USD 151,51 | USD 9,82 | |
Encofrado con Puntales Euro (Esp. 12/18cm, H. 3,00mt) | USD 99,55 | USD 7,53 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 12/18cm, H. 3,00mt) con Reapuntalamiento | USD 125,03 | USD 8,66 |

Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Esp. 12/18cm, H. 3,50mt) | USD 69,68 | USD 5,48 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 12/18cm, H. 3,50mt) | USD 127,32 | USD 8,37 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 12/18cm, H. 3,50mt) | USD 113,90 | USD 8,25 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 12/18cm, H. 3,50mt) | USD 160,12 | USD 10,24 | |
Encofrado con Puntales Euro (Esp. 12/18cm, H. 3,50mt) | USD 102,94 | USD 7,67 |

Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 12/18cm, H. 4,00mt) | USD 136,77 | USD 8,84 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 12/18cm, H. 4,00mt) | USD 126,87 | USD 9,12 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 12/18cm, H. 4,00mt) | USD 169,43 | USD 10,80 | |
Encofrado con Puntales Euro (Esp. 12/18cm, H. 4,00mt) | USD 109,19 | USD 8,16 |



Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Secc 25x60cm, H. 3,00mt) | USD 40,90 | USD 2,60 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc 25x60cm, H. 3,00mt) | USD 116,50 | USD 6,38 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc 25x60cm, H. 3,00mt) | USD 95,58 | USD 6,02 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc 25x60cm, H. 3,00mt) | USD 142,02 | USD 7,92 | |
Encofrado con Puntales Euro (Secc 25x60cm, H. 3,00mt) | USD 97,07 | USD 6,22 |

Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Secc 25x60cm, H. 3,50mt) | USD 40,90 | USD 2,60 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc 25x60cm, H. 3,50mt) | USD 123,25 | USD 6,72 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc 25x60cm, H. 3,50mt) | USD 104,08 | USD 6,55 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc 25x60cm, H. 3,50mt) | USD 153,09 | USD 8,46 | |
Encofrado con Puntales Euro (Secc 25x60cm, H. 3,50mt) | USD 103,21 | USD 6,48 |

Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc 25x60cm, H. 4,00mt) | USD 136,75 | USD 7,39 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc 25x60cm, H. 4,00mt) | USD 122,60 | USD 7,80 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc 25x60cm, H. 4,00mt) | USD 165,06 | USD 9,18 | |
Encofrado con Puntales PEP Euro (Secc 25x60cm, H. 4,00mt) | USD 114,55 | USD 7,37 |


Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Secc 40x65cm, H. 3,00mt) | USD 51,94 | USD 3,30 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc 40x65cm, H. 3,00mt) | USD 147,96 | USD 8,10 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc 40x65cm, H. 3,00mt) | USD 121,39 | USD 7,65 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc 40x65cm, H. 3,00mt) | USD 157,80 | USD 8,80 | |
Encofrado con Puntales Euro (Secc. 40x65cm, H. 3,00mt) | USD 120,00 | USD 7,69 |

Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Secc. 40x65cm, H. 3,50mt) | USD 51,94 | USD 3,30 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc. 40x65cm, H. 3,50mt) | USD 156,53 | USD 8,53 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc. 40x65cm, H. 3,50mt) | USD 132,18 | USD 8,32 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc. 40x65cm, H. 3,50mt) | USD 170,10 | USD 9,40 | |
Encofrado con Puntales Euro (Secc. 40x65cm, H. 3,50mt) | USD 127,59 | USD 8,01 |

Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc. 40x65cm, H. 4,00mt) | USD 173,67 | USD 9,39 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc. 40x65cm, H. 4,00mt) | USD 155,70 | USD 9,91 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc. 40x65cm, H. 4,00mt) | USD 183,40 | USD 10,20 | |
Encofrado con Puntales Euro (Secc. 40x65cm, H. 4,00mt) | USD 141,61 | USD 9,11 |


Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Secc. 25x80cm, H. 3,00mt) | USD 152,91 | USD 11,90 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc. 25x80cm, H. 3,00mt) | USD 279,16 | USD 18,21 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc. 25x80cm, H. 3,00mt) | USD 244,22 | USD 17,61 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc. 25x80cm, H. 3,00mt) | USD 348,13 | USD 22,25 | |
Encofrado con Puntales Euro (Secc. 25x80cm, H. 3,00mt) | USD 262,08 | USD 18,79 |

Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Secc. 25x80cm, H. 3,50mt) | USD 152,91 | USD 11,90 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Glavanizado (Secc. 25x80cm, H. 3,50mt) | USD 290,43 | USD 18,78 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc. 25x80cm, H. 3,50mt) | USD 258,42 | USD 18,49 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc. 25x80cm, H. 3,50mt) | USD 368,67 | USD 23,25 | |
Encofrado con Puntales Euro (Secc. 25x80cm, H. 3,50mt) | USD 274,04 | USD 19,29 |

Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc. 25x80cm, H. 4,00mt) | USD 312,97 | USD 19,90 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc. 25x80cm, H. 4,00mt) | USD 289,34 | USD 20,58 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc. 25x80cm, H. 4,00mt) | USD 390,88 | USD 24,59 | |
Encofrado con Puntales Euro (Secc. 25x80cm, H. 4,00mt) | USD 296,09 | USD 21,02 |


Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Secc. 40x90cm, H. 3,00mt) | USD 174,32 | USD 13,11 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc. 40x90cm, H. 3,00mt) | USD 361,05 | USD 22,45 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc. 40x90cm, H. 3,00mt) | USD 309,38 | USD 21,56 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc. 40x90cm, H. 3,00mt) | USD 463,06 | USD 28,43 | |
Encofrado con Puntales Euro (Secc. 40x90cm, H. 3,00mt) | USD 290,73 | USD 21,32 |

Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Secc. 40x90cm, H. 3,50mt) | USD 174,32 | USD 13,11 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc. 40x90cm, H. 3,50mt) | USD 377,73 | USD 23,29 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc. 40x90cm, H. 3,50mt) | USD 330,38 | USD 22,87 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc. 40x90cm, H. 3,50mt) | USD 493,45 | USD 29,91 | |
Encofrado con Puntales Euro (Secc. 40x90cm, H. 3,50mt) | USD 302,69 | USD 21,81 |

Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc. 40x90cm, H. 4,00mt) | USD 411,07 | USD 24,95 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc. 40x90cm, H. 4,00mt) | USD 376,12 | USD 25,96 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc. 40x90cm, H. 4,00mt) | USD 526,30 | USD 31,89 | |
Encofrado con Puntales Euro (Secc. 40x90cm, H. 4,00mt) | USD 324,74 | USD 23,54 |
Componentes estructurales

Producto | Altura (mm) | Ancho (mm) | Largo (mt) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
Viga Sinis-Kaufmann HT20 1,80MT | 200 | 80 | 1,80 | 8,28 |
Viga Sinis-Kaufmann HT20 2,10MT | 200 | 80 | 2,10 | 9,66 |
Viga Sinis-Kaufmann HT20 2,60MT | 200 | 80 | 2,60 | 11,96 |
Viga Sinis-Kaufmann HT20 2,90MT | 200 | 80 | 2,90 | 13,34 |
Viga Sinis-Kaufmann HT20 3,30MT | 200 | 80 | 3,30 | 15,18 |
Viga Sinis-Kaufmann HT20 3,60MT | 200 | 80 | 3,60 | 16,56 |
Viga Sinis-Kaufmann HT20 3,90MT | 200 | 80 | 3,90 | 17,94 |
Viga Sinis-Kaufmann HT20 4,50MT | 200 | 80 | 4,50 | 20,7 |
Viga Sinis-Kaufmann HT20 4,90MT | 200 | 80 | 4,90 | 22,54 |

Producto | Altura (mm) | Ancho (mm) | Largo (mt) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
Viga Sinis HT20 1,80 MT | 200 | 80 | 1,80 | 8,28 |
Viga Sinis HT20 2,10 MT | 200 | 80 | 2,10 | 9,66 |
Viga Sinis HT20 2,60 MT | 200 | 80 | 2,60 | 11,96 |
Viga Sinis HT20 2,90 MT | 200 | 80 | 2,90 | 13,34 |
Viga Sinis HT20 3,30 MT | 200 | 80 | 3,30 | 15,18 |
Viga Sinis HT20 3,60 MT | 200 | 80 | 3,60 | 16,56 |
Viga Sinis HT20 3,90 MT | 200 | 80 | 3,90 | 17,94 |
Viga Sinis HT20 4,50 MT | 200 | 80 | 4,50 | 20,7 |
Viga Sinis HT20 4,90 MT | 200 | 80 | 4,90 | 22,54 |

Producto | Altura (mm) | Ancho (mm) | Largo (mt) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
Viga Sinis-Doka H20 Top 1,80 MT | 200 | 80 | 1,80 | 9,5 |
Viga Sinis-Doka H20 Top 2,45 MT | 200 | 80 | 2,45 | 13 |
Viga Sinis-Doka H20 Top 2,65 MT | 200 | 80 | 2,65 | 14,1 |
Viga Sinis-Doka H20 Top 2,90 MT | 200 | 80 | 2,90 | 15,4 |
Viga Sinis-Doka H20 Top 3,30 MT | 200 | 80 | 3,30 | 17,5 |
Viga Sinis-Doka H20 Top 3,60 MT | 200 | 80 | 3,60 | 19,1 |
Viga Sinis-Doka H20 Top 3,90 MT | 200 | 80 | 3,90 | 20,7 |
Viga Sinis-Doka H20 Top 4,50 MT | 200 | 80 | 4,50 | 23,9 |
Viga Sinis-Doka H20 Top 4,90 MT | 200 | 80 | 4,90 | 26 |

Producto | Ancho (mt) | Largo (mt) | Espesor (mm) |
---|

Producto | Ancho (mt) | Largo (mt) | Espesor (mm) | Cant. Usos |
---|---|---|---|---|
Tablero Kaufmann K1 2,00MT x 0,50MT 18mm | 0,50 | 2.00 | 18 | 40 |
Tablero Kaufmann K1 2,00MT x 1,00MT 18mm | 1,00 | 2,00 | 18 | 40 |
Tablero Kaufmann K1 2,00mt x 0,50mt 21 mm | 0,50 | 2,00 | 21 | 40 |
Tablero Kaufmann K1 2,00mt x 1,00mt 21mm | 1,00 | 2,00 | 21 | 40 |
Tablero Encomax Triply Tricapa 2,00mt x 0,50mt 21 mm | 0,50 | 2,00 | 21 | 40 |
Tablero Encomax Triply Tricapa 2,00mt x 1,00mt 21 mm | 1,00 | 2,00 | 21 | 40 |

Producto |
---|
Tablero Encomax Vista Espejo PP 2,44mt x 1,22mt x 18mm |
Tablero Encomax Marrón High Performance 2,44mt x 1,22mt x 18mm |

Producto | Largo (mm) | Altura (mm) |
---|---|---|
Lamina Terminación Madera Mod.01 | 4000 | 1305 |
Lamina Terminación Madera Mod.02 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Madera Mod.03 | 4000 | 1250 |
Lamina Terminación Madera Mod.04 | 4000 | 1250 |
Lamina Terminación Madera Mod.05 | 4000 | 1300 |
Lamina Terminación Madera Mod.06 | 4000 | 1300 |
Lamina Terminación Madera Mod.07 | 4000 | 1300 |
Lamina Terminación Madera Mod.08 | 4000 | 1285 |
Lamina Terminación Madera Mod.09 | 4000 | 1230 |
Lamina Terminación Madera Mod.10 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Madera Mod.11 | 4000 | 1230 |
Lamina Terminación Madera Mod.12 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Madera Mod.13 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Madera Mod.74 | 4000 | 1200 |

Producto | Largo (mm) | Altura (mm) |
---|---|---|
Lamina Terminación Piedra Mod.51 | 4000 | 1250 |
Lamina Terminación Piedra Mod.52 | 4000 | 1250 |
Lamina Terminación Piedra Mod.53 | 4000 | 1210 |
Lamina Terminación Piedra Mod.54 | 4000 | 1210 |
Lamina Terminación Piedra Mod.55 | 4000 | 1210 |
Lamina Terminación Piedra Mod.56 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Piedra Mod.57 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Piedra Mod.58 | 4000 | 1155 |
Lamina Terminación Piedra Mod.59 | 4000 | 1150 |
Lamina Terminación Piedra Mod.60 | 4000 | 1210 |
Lamina Terminación Piedra Mod.70 | 4000 | 1275 |
Lamina Terminación Piedra Mod.76 | 4000 | 1250 |

Producto | Largo (mm) | Altura (mm) |
---|---|---|
Lamina Terminación Forma Mod.21 | 4000 | 1300 |
Lamina Terminación Forma Mod.23 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.24 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.25 | 4000 | 1250 |
Lamina Terminación Forma Mod.26 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.27 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.28 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.29 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.30 | 4000 | 1205 |
Lamina Terminación Forma Mod.31 | 4000 | 1140 |
Lamina Terminación Forma Mod.32 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.61 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.75 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.33 | 4000 | 1200 |

Producto | Galvanizado | Largo Cerrado (mt) | Largo Extendido (mt) | Rotura (kg) | Carga Máx. Extendido (kg) | Carga Máx. sin Extender (kg) | Caño Interno (mm) | Caño Externo (mm) | Espesor (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntal Sinis Pep 10 KN 1,70-3,00MT | Eléctrico | 1,7 | 3 | 3200 | 1300 | 1500 | 48,3 x 2,0 | 57,0 x 2,0 | - |
Puntal Sinis Pep 10 KN 1,95-3,50MT | Eléctrico | 1,95 | 3,5 | 2900 | 1200 | 1400 | 48,3 x 2,0 | 57,0 x 2,0 | - |
Puntal Sinis Pep 10 KN 2,20-4,00MT | Eléctrico | 2,2 | 4 | 2800 | 1200 | 1300 | 48,3 x 2,5 | 57,0 x 2,0 | - |

Producto | Galvanizado | Largo Cerrado (mt) | Largo Extendido (mt) | Rotura (kg) | Carga Máx. Extendido (kg) | Carga Máx. sin Extender (kg) | Caño Interno (mm) | Caño Externo (mm) | Espesor (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntal Sinis Pep 15 KN 1,70-3,00MT | Caliente | 1,70 | 3,00 | 3700 | 1900 | 2600 | 50,8 x 2,2 | 63,0 x 2,2 | - |
Puntal Sinis Pep 15 KN 1,95-3,50MT | Caliente | 1,95 | 3,50 | 3400 | 1700 | 2800 | 50,8 x 2,5 | 63,0 x 2,2 | - |
Puntal Sinis Pep 15 KN 2,20-4,00MT | Caliente | 2,20 | 4,00 | 3400 | 1800 | 3300 | 50,8 x 2,5 | 63,0 x 2,2 | - |
Puntal Sinis Pep 15 KN 2,50-4,50MT | Caliente | 2,50 | 4,50 | 3400 | 1800 | 3300 | 50,8 x 2,5 | 63,0 x 2,2 | - |

Producto | Galvanizado | Largo Cerrado (mt) | Largo Extendido (mt) | Rotura (kg) | Carga Máx. Extendido (kg) | Carga Máx. sin Extender (kg) | Caño Interno (mm) | Caño Externo (mm) | Espesor (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntal Sinis Pep 30 KN 1,45-2,50MT | Caliente | 1,45 | 2,5 | - | 3300 | 3300 | 63 x 2,5 | 76 x 2,2 | - |
Puntal Sinis Pep 30 KN 1,70-3,00MT | Caliente | 1,7 | 3 | - | 3600 | 3700 | 63 x 2,5 | 76 x 2,2 | - |
Puntal Sinis Pep 30 KN 1,95-3,50MT | Caliente | 1,95 | 3,5 | - | 3400 | 4900 | 63 x 2,5 | 76 x 2,2 | - |
Puntal Sinis Pep 30 KN 2,20-4,00MT | Caliente | 2,2 | 4 | - | 3800 | 3800 | 63 x 2,5 | 76 x 2,2 | - |
Puntal Sinis Pep 30 KN 2,70-5,00MT | Caliente | 2,7 | 5 | - | - | - | 63 x 2,5 | 76 x 2,2 | - |

Producto | Largo (mm) |
---|---|
Extensor Puntal 0,50 MT | 500 |
Extensor Puntal 0,75 MT | 750 |
Extensor Puntal 1,00 MT | 1000 |

Producto | Peso (kg) | Terminación superficial | Material |
---|---|---|---|
Trípode Universal con Ajuste por Traba | 10 | Galvanizado en Caliente | SAE 1020 |

Producto | Material | Peso (kg) | Galvanizado |
---|---|---|---|
Cabezal Sinis Intermedio sin Traba | SAE 1020 | 1,50 | Caliente |

Producto | Material | Peso (kg) | Galvanizado |
---|---|---|---|
Cabezal Sinis Fijo sin Traba | SAE 1020 | 3,20 | Caliente |
Cabezal Sinis Fijo con Traba | SAE 1020 | 3,20 | Caliente |

Producto |
---|
Cabezal Sinis Fondo de Viga |

Producto |
---|
Ángulo Sinis 25 - Sin Traba |
Ángulo Sinis A25 - con Traba |

Producto |
---|
Poste Baranda de Protección H20 |
Base baranda protección H20 |
Baranda De Seguridad Sinis Safe |