Tu sucursal actual es Buenos Aires

Sinis - Flex
El Sistema FLEX es un sistema de encofrado para losas y vigas simple y de uso intuitivo. Está formado por pocos elementos lo cual lo convierte en una opción muy económica y eficiente. Permite encofrar losas de diferente espesores, con diferentes configuraciones y de múltiples alturas. Alta capacidad de carga, permite grandes luces lo cual reduce el número de piezas. Adaptable a cualquier diseño gracias a la superposición de las vigas. Flexible, las placas fenólicas se elijen en función de las demandas y necesidades.
Configuración Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 15/20cm, H. 3,00mt) | |||
Venta (M2) | Alquiler (M2) | ||
Precio USD (+ IVA) | USD 134,91 | Precio USD (+ IVA) | USD 9,70 |
Precio Pesos (+ IVA) | $ 17.504,49 | Precio Pesos (+ IVA) | $ 1.258,45 |
El sistema incluye: Puntales PEP 15 Galvanizado, Vigas H20 primarias y secundarias, Cabezales fijos e intermedios, Trípodes
Galería de imágenes








Costos referenciales - Venta y alquiler



Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Esp. 15/20cm, H. 3,00mt) | USD 127,11 | No disponible | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 15/20cm, H. 3,00mt) | USD 134,91 | USD 9,70 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 15/20cm, H. 3,00mt) | USD 136,10 | USD 9,70 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 15/20cm, H. 3,00mt) | USD 139,98 | USD 10,01 | |
Encofrado con Puntales Euro (Esp. 15/20cm, H. 3,00mt) | USD 127,17 | No disponible | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 15/20cm, H. 3,00mt) con Reapuntalamiento | USD 150,71 | USD 10,70 |

Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Esp. 15/20cm, H. 3,50mt) | USD 130,62 | No disponible | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 15/20cm, H. 3,50mt) | USD 138,03 | USD 9,89 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 15/20cm, H. 3,50mt) | USD 138,12 | USD 9,89 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 15/20cm, H. 3,50mt) | USD 149,10 | USD 10,40 | |
Encofrado con Puntales Euro (Esp. 15/20cm, H. 3,50mt) | USD 129,29 | No disponible |

Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 15/20cm, H. 4,00mt) | USD 143,10 | USD 10,17 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox. (Esp. 15/20cm, H. 4,00mt) | USD 142,58 | USD 10,17 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 15/20cm, H. 4,00mt) | USD 155,58 | USD 10,99 | |
Encofrado con Puntales Euro (Esp. 15/20cm, H. 4,00mt) | USD 131,71 | No disponible |


Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Esp. 20/30cm, H. 3,00mt) | USD 140,11 | No disponible | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 20/30cm, H. 3,00mt) | USD 150,71 | USD 10,79 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 20/30cm, H. 3,00mt) | USD 152,32 | USD 10,79 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 20/30cm, H. 3,00mt) | USD 157,60 | USD 11,21 | |
Encofrado con Puntales Euro (Esp. 20/30cm, H. 3,00mt) | USD 135,79 | No disponible |

Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Esp. 20/30cm, H. 3,50mt) | USD 149,92 | No disponible | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 20/30cm, H. 3,50mt) | USD 154,95 | USD 11,05 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 20/30cm, H. 3,50mt) | USD 155,08 | USD 11,05 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 20/30cm, H. 3,50mt) | USD 166,08 | USD 11,74 | |
Encofrado con Puntales Euro (Esp. 20/30cm, H. 3,50mt) | USD 138,27 | No disponible |

Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 20/30cm, H. 4,00mt) | USD 161,84 | USD 11,42 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 20/30cm, H. 4,00mt) | USD 161,13 | USD 11,42 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 20/30cm, H. 4,00mt) | USD 178,80 | USD 12,54 | |
Encofrado con Puntales Euro (Esp. 20/30cm, H. 4,00mt) | USD 143,73 | No disponible |



Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Esp. 8/12cm, H. 3,00mt) | USD 122,01 | No disponible | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 8/12cm, H. 3,00mt) | USD 132,61 | USD 9,48 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 8/12cm, H. 3,00mt) | USD 134,23 | USD 9,48 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 8/12cm, H. 3,00mt) | USD 139,50 | USD 9,91 | |
Encofrado con Puntales Euro (Esp. 8/12cm, H. 3,00mt) | USD 120,23 | No disponible |

Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Esp. 8/12cm, H. 3,50mt) | USD 126,78 | No disponible | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 8/12cm, H. 3,50mt) | USD 136,85 | USD 9,75 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 8/12cm, H. 3,50mt) | USD 136,98 | USD 9,75 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 8/12cm, H. 3,50mt) | USD 147,98 | USD 10,44 | |
Encofrado con Puntales Euro (Esp. 8/12cm, H. 3,50mt) | USD 123,03 | No disponible |

Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 8/12cm, H. 4,00mt) | USD 143,74 | USD 10,12 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 8/12cm, H. 4,00mt) | USD 143,03 | USD 10,12 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 8/12cm, H. 4,00mt) | USD 160,70 | USD 11,23 | |
Encofrado con Puntales Euro (Esp. 8/12cm, H. 4,00mt) | USD 129,20 | No disponible |


Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Esp. 12/18cm, H. 3,00mt) | USD 136,33 | No disponible | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 12/18cm, H. 3,00mt) | USD 150,33 | USD 10,69 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 12/18cm, H. 3,00mt) | USD 152,46 | USD 10,69 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 12/18cm, H. 3,00mt) | USD 159,43 | USD 11,25 | |
Encofrado con Puntales Euro (Esp. 12/18cm, H. 3,00mt) | USD 129,10 | No disponible |

Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Esp. 12/18cm, H. 3,50mt) | USD 142,63 | No disponible | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 12/18cm, H. 3,50mt) | USD 155,93 | USD 11,04 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 12/18cm, H. 3,50mt) | USD 156,10 | USD 11,04 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 12/18cm, H. 3,50mt) | USD 170,63 | USD 11,95 | |
Encofrado con Puntales Euro (Esp. 12/18cm, H. 3,50mt) | USD 131,90 | No disponible |

Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Esp. 12/18cm, H. 4,00mt) | USD 165,03 | USD 11,53 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Esp. 12/18cm, H. 4,00mt) | USD 164,10 | USD 11,53 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Esp. 12/18cm, H. 4,00mt) | USD 187,43 | USD 13,00 | |
Encofrado con Puntales Euro (Esp. 12/18cm, H. 4,00mt) | USD 138,07 | No disponible |



Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Secc 25x60cm, H. 3,00mt) | USD 81,00 | No disponible | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc 25x60cm, H. 3,00mt) | USD 101,00 | USD 8,10 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc 25x60cm, H. 3,00mt) | USD 104,04 | USD 8,10 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc 25x60cm, H. 3,00mt) | USD 102,60 | USD 8,01 | |
Encofrado con Puntales Euro (Secc 25x60cm, H. 3,00mt) | USD 73,66 | No disponible |

Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Secc 25x60cm, H. 3,50mt) | USD 90,00 | No disponible | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc 25x60cm, H. 3,50mt) | USD 109,00 | USD 8,60 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc 25x60cm, H. 3,50mt) | USD 109,24 | USD 8,60 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc 25x60cm, H. 3,50mt) | USD 117,00 | USD 8,91 | |
Encofrado con Puntales Euro (Secc 25x60cm, H. 3,50mt) | USD 78,74 | No disponible |

Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc 25x60cm, H. 4,00mt) | USD 122,00 | USD 9,30 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc 25x60cm, H. 4,00mt) | USD 120,66 | USD 9,30 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc 25x60cm, H. 4,00mt) | USD 138,60 | USD 10,26 | |
Encofrado con Puntales PEP Euro (Secc 25x60cm, H. 4,00mt) | USD 89,93 | No disponible |


Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Secc 40x65cm, H. 3,00mt) | USD 102,87 | No disponible | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc 40x65cm, H. 3,00mt) | USD 128,27 | USD 10,29 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc 40x65cm, H. 3,00mt) | USD 132,13 | USD 10,29 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc 40x65cm, H. 3,00mt) | USD 114,00 | USD 8,90 | |
Encofrado con Puntales Euro (Secc. 40x65cm, H. 3,00mt) | USD 91,06 | No disponible |

Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Secc. 40x65cm, H. 3,50mt) | USD 114,30 | No disponible | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc. 40x65cm, H. 3,50mt) | USD 138,43 | USD 10,92 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc. 40x65cm, H. 3,50mt) | USD 138,73 | USD 10,92 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc. 40x65cm, H. 3,50mt) | USD 130,00 | USD 9,90 | |
Encofrado con Puntales Euro (Secc. 40x65cm, H. 3,50mt) | USD 97,34 | No disponible |

Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc. 40x65cm, H. 4,00mt) | USD 154,94 | USD 11,81 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc. 40x65cm, H. 4,00mt) | USD 153,24 | USD 11,81 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc. 40x65cm, H. 4,00mt) | USD 154,00 | USD 11,40 | |
Encofrado con Puntales Euro (Secc. 40x65cm, H. 4,00mt) | USD 111,17 | No disponible |


Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Secc. 25x80cm, H. 3,00mt) | USD 305,13 | No disponible | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc. 25x80cm, H. 3,00mt) | USD 338,53 | USD 24,04 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc. 25x80cm, H. 3,00mt) | USD 343,61 | USD 24,04 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc. 25x80cm, H. 3,00mt) | USD 360,24 | USD 25,38 | |
Encofrado con Puntales Euro (Secc. 25x80cm, H. 3,00mt) | USD 312,74 | No disponible |

Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Secc. 25x80cm, H. 3,50mt) | USD 320,16 | No disponible | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Glavanizado (Secc. 25x80cm, H. 3,50mt) | USD 351,89 | USD 24,88 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc. 25x80cm, H. 3,50mt) | USD 352,29 | USD 24,88 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc. 25x80cm, H. 3,50mt) | USD 386,96 | USD 27,05 | |
Encofrado con Puntales Euro (Secc. 25x80cm, H. 3,50mt) | USD 322,62 | No disponible |

Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc. 25x80cm, H. 4,00mt) | USD 373,60 | USD 26,04 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc. 25x80cm, H. 4,00mt) | USD 371,36 | USD 26,04 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc. 25x80cm, H. 4,00mt) | USD 427,04 | USD 29,55 | |
Encofrado con Puntales Euro (Secc. 25x80cm, H. 4,00mt) | USD 344,38 | No disponible |


Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Secc. 40x90cm, H. 3,00mt) | USD 369,55 | No disponible | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc. 40x90cm, H. 3,00mt) | USD 418,95 | USD 29,53 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc. 40x90cm, H. 3,00mt) | USD 426,46 | USD 29,53 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc. 40x90cm, H. 3,00mt) | USD 451,06 | USD 31,50 | |
Encofrado con Puntales Euro (Secc. 40x90cm, H. 3,00mt) | USD 356,35 | No disponible |

Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Eléctrico (Secc. 40x90cm, H. 3,50mt) | USD 391,78 | No disponible | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc. 40x90cm, H. 3,50mt) | USD 438,71 | USD 30,76 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc. 40x90cm, H. 3,50mt) | USD 439,30 | USD 30,76 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc. 40x90cm, H. 3,50mt) | USD 490,58 | USD 33,97 | |
Encofrado con Puntales Euro (Secc. 40x90cm, H. 3,50mt) | USD 366,23 | No disponible |

Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Puntales PEP 15 Galvanizado (Secc. 40x90cm, H. 4,00mt) | USD 470,82 | USD 32,49 | |
Encofrado con Puntales PEP 15 Inox (Secc. 40x90cm, H. 4,00mt) | USD 467,51 | USD 32,49 | |
Encofrado con Puntales PEP 30 (Secc. 40x90cm, H. 4,00mt) | USD 549,86 | USD 37,68 | |
Encofrado con Puntales Euro (Secc. 40x90cm, H. 4,00mt) | USD 387,99 | No disponible |
Componentes estructurales

Producto | Altura (mm) | Ancho (mm) | Largo (mt) |
---|---|---|---|
Viga Kaufmann HT20 1,50MT | 200 | 80 | 1,50 |
Viga Kaufmann HT20 1,80MT | 200 | 80 | 1,80 |
Viga Kaufmann HT20 2,10MT | 200 | 80 | 2,10 |
Viga Kaufmann HT20 2,60MT | 200 | 80 | 2,60 |
Viga Kaufmann HT20 2,90MT | 200 | 80 | 2,90 |
Viga Kaufmann HT20 3,30MT | 200 | 80 | 3,30 |
Viga Kaufmann HT20 3,60MT | 200 | 80 | 3,60 |
Viga Kaufmann HT20 3,90MT | 200 | 80 | 3,90 |
Viga Kaufmann HT20 4,50MT | 200 | 80 | 4,50 |
Viga Kaufmann HT20 4,90MT | 200 | 80 | 4,90 |

Producto | Altura (mm) | Ancho (mm) | Largo (mt) |
---|---|---|---|
Viga Sinis HT20 1,50 MT | 200 | 80 | 1,50 |
Viga Sinis HT20 1,80 MT | 200 | 80 | 1,80 |
Viga Sinis HT20 2,10 MT | 200 | 80 | 2,10 |
Viga Sinis HT20 2,60 MT | 200 | 80 | 2,60 |
Viga Sinis HT20 2,90 MT | 200 | 80 | 2,90 |
Viga Sinis HT20 3,30 MT | 200 | 80 | 3,30 |
Viga Sinis HT20 3,60 MT | 200 | 80 | 3,60 |
Viga Sinis HT20 3,90 MT | 200 | 80 | 3,90 |
Viga Sinis HT20 4,50 MT | 200 | 80 | 4,50 |
Viga Sinis HT20 4,90 MT | 200 | 80 | 4,90 |

Producto | Ancho (mt) | Largo (mt) | Espesor (mm) | Cant. Usos |
---|---|---|---|---|
Tablero Kaufmann K1 2,00mt x 0,50mt 18 mm | 0,50 | 2.00 | 18 | 20 |
Tablero Kaufmann K1 2,00mt x 1,00mt 18 mm | 1,00 | 2,00 | 18 | 20 |
Tablero Kaufmann K1 2,00mt x 0,50mt 21 mm | 0,50 | 2,00 | 21 | 20 |
Tablero Kaufmann K1 2,00mt x 1,00mt 21 mm | 1,00 | 2,00 | 21 | 20 |
Tablero Encomax Tricapa 2,00mt x 0,50mt 21 mm | 0,50 | 2,00 | 21 | 20 |
Tablero Encomax Tricapa 2,00mt x 1,00mt 21 mm | 1,00 | 2,00 | 21 | 20 |

Producto | Ancho (mt) | Largo (mt) | Espesor (mm) |
---|---|---|---|
Tablero Encomax PP 2,00mt x 1,00mt 18mm | 2,00 | 1,00 | 18,00 |
Tablero Encomax PP 2,44mt x 1,22mt 18mm | 2,44 | 1,22 | 18,00 |

Producto |
---|
Tablero Encomax 2,44mt x 1,22mt 18mm |
Tablero Encomax Poplar 2,44mt x 1,22mt 18mm |
Tablero B-Flex 2,44mt x 1,22mt 18mm |
Tablero Encomax PP 2,44mt x 1,22mt x 18mm |

Producto | Galvanizado | Largo Cerrado (mt) | Largo Extendido (mt) | Rotura (kg) | Carga Máx. Extendido (kg) | Carga Máx. sin Extender (kg) | Caño Interno (mm) | Caño Externo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntal Sinis Pep 15 1,45/2,50 | Caliente | 1,45 | 2,50 | 3700 | 1950 | 2650 | 50,8 x 2,2 | 63,0 x 2,2 |
Puntal Sinis Pep 15 1,70/3,00 | Caliente | 1,70 | 3,00 | 3700 | 1950 | 2650 | 50,8 x 2,2 | 63,0 x 2,2 |
Puntal Sinis Pep 15 1,95/3,50 | Caliente | 1,95 | 3,50 | 3400 | 1790 | 2800 | 50,8 x 2,5 | 63,0 x 2,2 |
Puntal Sinis Pep 15 2,20/4,00 | Caliente | 2,20 | 4,00 | 3400 | 1870 | 3395 | 50,8 x 2,5 | 63,0 x 2,2 |
Puntal Sinis Pep 15 2,50/4,50 | Caliente | 2,50 | 4,50 | 3400 | 1870 | 3395 | 50,8 x 2,5 | 63,0 x 2,2 |

Producto | Galvanizado | Largo Cerrado (mt) | Largo Extendido (mt) | Caño Interno (mm) | Caño Externo (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Puntal Sinis Pep 30 1,45/2,50 | Caliente | 1,5 | 2,5 | 63 x 2,5 | 76 x 2,2 |
Puntal Sinis Pep 30 1,70/3,00 | Caliente | 1,7 | 3 | 63 x 2,5 | 76 x 2,2 |
Puntal Sinis Pep 30 1,95/3,50 | Caliente | 2 | 3,5 | 63 x 2,5 | 76 x 2,2 |
Puntal Sinis Pep 30 2,20/4,00 | Caliente | 2,2 | 4 | 63 x 2,5 | 76 x 2,2 |
Puntal Sinis Pep 30 2,70/5,00 | Caliente | 2,7 | 5 | 63 x 2,5 | 76 x 2,2 |

Producto | Largo Cerrado (mt) | Largo Extendido (mt) | Galvanizado | Rotura (kg) | Carga Máx. Extendido (kg) | Carga Máx. sin Extender (kg) | Caño Interno (mm) | Caño Externo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntal Sinis Euro 1,70/3,00 | 1,70 | 3,00 | Eléctrico | 3200 | 1300 | 1500 | 48,0 x 2,0 | 57,0 x 2,0 |
Puntal Sinis Euro 1,95/3,50 | 2 | 3,5 | Eléctrico | 2900 | 1250 | 1450 | 48,0 x 2,5 | 57,0 x 2,0 |
Puntal Sinis Euro 2,20/4,00 | 2,20 | 4 | Eléctrico | 2800 | 1200 | 1350 | 48,0 x 2,5 | 57,0 x 2,5 |

Producto | Material | Peso (kg) | Galvanizado |
---|---|---|---|
Cabezal Sinis Intermedio Sin Traba | SAE 1020 | 1,50 | Caliente |
Cabezal Sinis Intermedio Con Traba | SAE 1020 | 1,70 | Caliente |

Producto | Material | Peso (kg) | Galvanizado |
---|---|---|---|
Cabezal Sinis Fijo Sin Traba | SAE 1020 | 3,20 | Caliente |
Cabezal Sinis Fijo Con Traba | SAE 1020 | 3,20 | Caliente |
Cabezal Sinis H20 Fijo | AISI SAE 1020 | 3,20 | Caliente |

Producto |
---|
Cabezal Sinis Fondo de Viga |

Producto | Peso (kg) | Terminación superficial | Material |
---|---|---|---|
Trípode Universal con Ajuste por Traba | 10 | Galvanizado en Caliente | SAE 1020 |
Trípode Universal con Ajuste por Tornillo | 9,3 | Galvanizado en caliente | SAE 1020 |

Producto | Largo (mm) |
---|---|
Extensor Puntal 0,50 mts | 500 |
Extensor Puntal 0,75 mts | 750 |
Extensor Puntal 1,00 mts | 1000 |

Producto |
---|
Ángulo Sinis 25 - Sin Traba |
Ángulo Sinis A25 - Con Traba |

Producto |
---|
Poste Baranda de Protección H20 |
Base baranda protección H20 |

Producto | Largo (mm) | Altura (mm) |
---|---|---|
Lamina Terminación Madera Mod.01 | 4000 | 1305 |
Lamina Terminación Madera Mod.02 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Madera Mod.03 | 4000 | 1250 |
Lamina Terminación Madera Mod.04 | 4000 | 1250 |
Lamina Terminación Madera Mod.05 | 4000 | 1300 |
Lamina Terminación Madera Mod.06 | 4000 | 1300 |
Lamina Terminación Madera Mod.07 | 4000 | 1300 |
Lamina Terminación Madera Mod.08 | 4000 | 1285 |
Lamina Terminación Madera Mod.09 | 4000 | 1230 |
Lamina Terminación Madera Mod.10 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Madera Mod.11 | 4000 | 1230 |
Lamina Terminación Madera Mod.12 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Madera Mod.13 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Madera Mod.74 | 4000 | 1200 |

Producto | Largo (mm) | Altura (mm) |
---|---|---|
Lamina Terminación Piedra Mod.51 | 4000 | 1250 |
Lamina Terminación Piedra Mod.52 | 4000 | 1250 |
Lamina Terminación Piedra Mod.53 | 4000 | 1210 |
Lamina Terminación Piedra Mod.54 | 4000 | 1210 |
Lamina Terminación Piedra Mod.55 | 4000 | 1210 |
Lamina Terminación Piedra Mod.56 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Piedra Mod.57 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Piedra Mod.58 | 4000 | 1155 |
Lamina Terminación Piedra Mod.59 | 4000 | 1150 |
Lamina Terminación Piedra Mod.60 | 4000 | 1210 |
Lamina Terminación Piedra Mod.70 | 4000 | 1275 |
Lamina Terminación Piedra Mod.76 | 4000 | 1250 |

Producto | Largo (mm) | Altura (mm) |
---|---|---|
Lamina Terminación Forma Mod.21 | 4000 | 1300 |
Lamina Terminación Forma Mod.23 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.24 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.25 | 4000 | 1250 |
Lamina Terminación Forma Mod.26 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.27 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.28 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.29 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.30 | 4000 | 1205 |
Lamina Terminación Forma Mod.31 | 4000 | 1140 |
Lamina Terminación Forma Mod.32 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.61 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.75 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.33 | 4000 | 1200 |

Producto | Galvanizado | Largo Cerrado (mt) | Largo Extendido (mt) | Rotura (kg) | Carga Máx. Extendido (kg) | Carga Máx. sin Extender (kg) | Caño Interno (mm) | Caño Externo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntal Sinis Pep 15 1,70/3,00 Eléctrico | Eléctrico | 1,70 | 3,00 | 3700 | 1950 | 2650 | 48,3 x 2,2 | 60,3 x 2,2 |
Puntal Sinis Pep 15 1,95/3,50 Eléctrico | Eléctrico | 1,95 | 3,50 | 3400 | 1790 | 2800 | 48,3 x 2,2 | 60,3 x 2,2 |