Tu sucursal actual es Buenos Aires
Sinis - Multi
Sistema de apuntalamiento multidireccional para llenado de losas y vigas.
Configuración Encofrado Multi Altura + 4,15 mts. | |||
Venta (M2) | Alquiler (M2) | ||
Precio USD (+ IVA) | USD 221,27 | Precio USD (+ IVA) | USD 15,20 |
Precio Pesos (+ IVA) | $ 226.137,94 | Precio Pesos (+ IVA) | $ 15.530,72 |
El sistema incluye: .
Costos referenciales - Venta y alquiler
Encofrado para Losa Plana
Espesor de 15 a 25 cm
Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
---|---|---|---|
Encofrado Multi Altura + 4,15 mts. | USD 221,27 | USD 15,20 |
Sistema Completo
Torre de Carga
Producto | Venta | Alquiler 28 días |
---|---|---|
Torre de Carga +4,20m | USD 1.420,00 | USD 98,88 |
Torre de Carga +6,20m | USD 2.236,00 | USD 155,84 |
Torre de Carga +8,20m | USD 2.844,00 | USD 198,24 |
Torre de Carga +10,20m | USD 3.452,00 | USD 240,64 |
Componentes estructurales
Sinis-Kaufmann HT20
Producto | Altura (mm) | Ancho (mm) | Largo (mt) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
Viga Sinis-Kaufmann HT20 1,80MT | 200 | 80 | 1,80 | 8,28 |
Viga Sinis-Kaufmann HT20 2,10MT | 200 | 80 | 2,10 | 9,66 |
Viga Sinis-Kaufmann HT20 2,60MT | 200 | 80 | 2,60 | 11,96 |
Viga Sinis-Kaufmann HT20 2,90MT | 200 | 80 | 2,90 | 13,34 |
Viga Sinis-Kaufmann HT20 3,30MT | 200 | 80 | 3,30 | 15,18 |
Viga Sinis-Kaufmann HT20 3,60MT | 200 | 80 | 3,60 | 16,56 |
Viga Sinis-Kaufmann HT20 3,90MT | 200 | 80 | 3,90 | 17,94 |
Viga Sinis-Kaufmann HT20 4,50MT | 200 | 80 | 4,50 | 20,7 |
Viga Sinis-Kaufmann HT20 4,90MT | 200 | 80 | 4,90 | 22,54 |
Sinis HT20 Máx
Producto | Altura (mm) | Ancho (mm) | Largo (mt) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
Viga Sinis HT20 1,80 MT | 200 | 80 | 1,80 | 8,28 |
Viga Sinis HT20 2,10 MT | 200 | 80 | 2,10 | 9,66 |
Viga Sinis HT20 2,60 MT | 200 | 80 | 2,60 | 11,96 |
Viga Sinis HT20 2,90 MT | 200 | 80 | 2,90 | 13,34 |
Viga Sinis HT20 3,30 MT | 200 | 80 | 3,30 | 15,18 |
Viga Sinis HT20 3,60 MT | 200 | 80 | 3,60 | 16,56 |
Viga Sinis HT20 3,90 MT | 200 | 80 | 3,90 | 17,94 |
Viga Sinis HT20 4,50 MT | 200 | 80 | 4,50 | 20,7 |
Viga Sinis HT20 4,90 MT | 200 | 80 | 4,90 | 22,54 |
Sinis-Doka H20 Top
Producto | Altura (mm) | Ancho (mm) | Largo (mt) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
Viga Sinis-Doka H20 Top 1,80 MT | 200 | 80 | 1,80 | 9,5 |
Viga Sinis-Doka H20 Top 2,45 MT | 200 | 80 | 2,45 | 13 |
Viga Sinis-Doka H20 Top 2,65 MT | 200 | 80 | 2,65 | 14,1 |
Viga Sinis-Doka H20 Top 2,90 MT | 200 | 80 | 2,90 | 15,4 |
Viga Sinis-Doka H20 Top 3,30 MT | 200 | 80 | 3,30 | 17,5 |
Viga Sinis-Doka H20 Top 3,60 MT | 200 | 80 | 3,60 | 19,1 |
Viga Sinis-Doka H20 Top 3,90 MT | 200 | 80 | 3,90 | 20,7 |
Viga Sinis-Doka H20 Top 4,50 MT | 200 | 80 | 4,50 | 23,9 |
Viga Sinis-Doka H20 Top 4,90 MT | 200 | 80 | 4,90 | 26 |
Vertical
Producto | Altura (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|
Vertical con Roseta - SRL - Azul - 500mm - 3,3kg | 500 | 3,3 |
Vertical con Roseta - SRL - Azul - 1000mm - 5,6kg | 1000 | 5,6 |
Vertical con Roseta - SRL - Azul - 1500mm - 8,0kg | 1500 | 8 |
Vertical con Roseta - SRL - Azul - 2000mm - 10,5kg | 2000 | 10,5 |
Horizontal
Producto | Largo (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|
Horizontal - SRL - Amarillo - 730mm - 3,3kg | 730 | 3,3 |
Horizontal - SRL - Violeta - 1090mm - 4,7kg | 1090 | 4,7 |
Horizontal - SRL - Naranja - 1570mm - 6,6kg | 1570 | 6,6 |
Horizontal - SRL - Celeste - 2070mm - 8,2kg | 2070 | 8,2 |
Horizontal - SRL - Verde - 2570mm - 10,5kg | 2570 | 10,5 |
Diagonal
Producto | Largo (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|
Diagonal - SRL - Amarillo - 730mm - 7,5kg | 730 | 7,5 |
Diagonal - SRL - Violeta - 1090mm - 7,9kg | 1090 | 7,9 |
Diagonal - SRL - Naranja - 1570mm - 8,6kg | 1570 | 8,6 |
Diagonal - SRL - Celeste - 2070mm - 9,6kg | 2070 | 9,6 |
Diagonal - SRL - Verde - 2570mm - 10,6kg | 2570 | 10,6 |
Collarin Base
Producto | Altura (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|
Collar Base - SRL - Azul - 330mm - 2,1kg | 330 | 2,1 |
Bases Regulables
Producto | Altura (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|
Base Regulable 38*4 - SRL - Azul - 600mm - 3,2kg | 600 | 3,2 |
Cabezales Regulables
Producto | Ancho (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|
Cabezal Regulable 38*4 - SRL - Azul - 600mm - 3,3kg | 600 | 3,3 |
Pasador
Producto | Peso (kg) |
---|---|
Pasador entre Verticales - SRL - Azul - 0,06kg | 0,06 |
Espiga de Vertical
Producto |
---|
Espiga De Vertical - SRL - AZUL - 500-1000 |