Tu sucursal actual es Buenos Aires
Muro a una Cara
Encofrado de muro a una sola cara.
Sistema Completo
Muro Completo a Una Cara 2,40 mts Alto
Producto | Venta | Alquiler 28 días |
---|---|---|
Muro Completo a Una Cara 2,40 mts Alto - 6 mts Largo | USD 10.543,76 | USD 727,40 |
Muro Completo a Una Cara 3,60 mts Alto
Producto | Venta | Alquiler 28 días |
---|---|---|
Muro Completo a Una Cara 3,60 mts Alto - 6 mts Largo | USD 20.913,66 | USD 1.306,96 |
Componentes estructurales
Panel Recto - Encoplas PP + Fibra
Producto | Altura (cm) | Largo (cm) | Área | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
Encoplas - Panel Recto 5-60 | 60 | 5 | 0,03 | - |
Encoplas - Panel Recto 20-60 | 60 | 20,2 | 0,12 | 2,26 |
Encoplas - Panel Recto 25-60 | 60 | 25 | 0,15 | 2,47 |
Encoplas - Panel Recto 30-60 | 60 | 30 | 0,18 | 2,6 |
Encoplas - Panel Recto 35-60 | 60 | 35 | 0,21 | 3,35 |
Encoplas - Panel Recto 40-60 | 60 | 40 | 0,24 | 3,3 |
Encoplas - Panel Recto 45-60 | 60 | 45 | 0,27 | 4,1 |
Encoplas - Panel Recto 50-60 | 60 | 50 | 0,3 | 4,6 |
Encoplas - Panel Recto 20-180 | 20 | 180 | 0,36 | 7,1 |
Encoplas - Panel Recto 25-180 | 25 | 180 | 0,45 | 7,9 |
Encoplas - Panel Recto 30-180 | 30 | 180 | 0,54 | 8,82 |
Encoplas - Panel Recto 40-180 | 40 | 180 | 0,72 | 11,65 |
Encoplas - Panel Recto 50-180 | 50 | 180 | 0,9 | 13 |
Encoplas - Panel Recto 60-180 | 60 | 180 | 1,08 | 13,24 |
Encoplas - Panel Recto 60-120 | 60 | 120 | 0,72 | 11,1 |
Encoplas - Panel Recto 150-120 | 150 | 120 | 1,8 | 26 |
Encoplas - Panel Recto 55-60 | 55 | 60 | 0,33 | 5,3 |
Encoplas - Panel Recto 45-180 | - | - | 0,81 | 12,5 |
Encoplas - Panel Recto 35-180 | - | - | 0,63 | 9,73 |
Encoplas - Panel Recto 90-120 | 90 | 120 | 1,08 | 13,24 |
Encoplas - Panel Recto 30-120 | 30 | 120 | 0.36 | 9,73 |
Reglas de Alineación
Producto | Peso (kg) | Terminación superficial |
---|---|---|
Perno para Regla de Alineacion | - | - |
Regla de Alineacion 0,5 mts | 4 | Powder coating |
Regla de Alineacion 0,75 mts | 6 | Powder coating |
Regla de Alineacion 1 mts | 8 | Powder coating |
Regla de Alineacion 2 mts | 14 | Powder coating |
Regla de Alineacion 1,5 mts | 11 | Powder coating |
Regla de Alineacion 3 mts | 21 | Powder coating |
Regla de Alineacion 4 mts | 24 | Powder coating |
Tubos
Producto | Diámetro (mm) | Espesor (mm) | Largo (mm) |
---|---|---|---|
Tubo 48 x 2 x 6000 mm | 48 | 2 | 6000 |
Tubo 48 x 3 x 6000 mm | 48 | 3 | 6000 |
Nudos
Producto |
---|
Nudo Simple Sinis Galvanizado |
Nudo Fijo Sinis Galvanizado |
Nudo Articulado Sinis Galvanizado |
Encofrado Vertical
Producto |
---|
Encofrado Vertical Fijo |
Encofrado Vertical Montable |
Pep 15 Kn Inox
Producto | Galvanizado | Largo Cerrado (mt) | Largo Extendido (mt) | Rotura (kg) | Carga Máx. Extendido (kg) | Carga Máx. sin Extender (kg) | Caño Interno (mm) | Caño Externo (mm) | Espesor (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntal Sinis Pep 15 Inox 1,82-3,00 | Acero Al Níquel | 1,82 | 3 | 3700 | 1600 | 3000 | 50,8 x 2,2 | 63 x 2,2 | - | 13 |
Puntal Sinis Pep 15 Inox 2,02-3,50 | Acero Al Níquel | 2,02 | 3,5 | 3400 | 1100 | 3000 | 50,8 x 2,5 | 60 x 2,5 | - | 14,25 |
Puntal Sinis Pep 15 Inox 2,32-4,00 | Acero Al Níquel | 2,32 | 4 | 3400 | 800 | 3000 | 50,8 x 2,5 | 63 x 2,5 | - | 16,15 |
Puntal Sinis Pep 15 Inox 3,12-5,50 | Acero Al Níquel | 3,12 | 5,5 | 2500 | 1100 | 3800 | 63,5 x 2,5 | 76 x 2,5 | - | 29,4 |