Tu sucursal actual es Buenos Aires
Sinis - Height
Sistema de Torres Sinis V100, V150 y V150-V100 Las torre Sinis V100, V150 y V150-V100 se arman con rapidez. Todas las piezas son estándar y se ensamblan, sin bulones. Sólo se requieren 5 piezas estándar. En general, bastan 4 piezas, cuando no se necesitan diagonales. Así, las Torres V100, V150 y V150-V100 resultan rentables incluso para bajas alturas. Se proyecta fácilmente ya que con un solo tamaño de bastidor puede planificarse y ponerse a disposición cualquier altura sin tablas de combinaciones. Ha sido sometida a ensayos normalizados, con lo cual se evitan extensos cálculos estadísticos. Ventajas: Piezas livianas. Montaje rápido y seguro por el bajo peso de las piezas que componen el sistema. Sólo 4 piezas estándar. Cuando no se requieren diagonales. Fácil montaje. Todas las piezas de las Torres SINIS V100, V150 y V150-V100 se ensamblan, sin bulones ni pasadores. Trasladable con grúa. Al usarse diagonales y seguros en los husillos.
Galería de imágenes





Costos referenciales - Venta y alquiler
Encofrado para Losa Plana
Espesor de 15 a 25 cm
| Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 4,15 a 4,80 mts. | USD 307,39 | USD 19,69 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 4,65 a 5,30 mts. | USD 337,93 | USD 21,54 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 5,15 a 5,80 mts. | USD 345,41 | USD 21,96 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 5,65 a 6,30 mts. | USD 376,30 | USD 23,85 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 6,15 a 6,80 mts. | USD 383,44 | USD 24,28 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 6,65 a 7,30 mts. | USD 414,32 | USD 26,16 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 7,15 a 7,80 mts. | USD 421,99 | USD 26,61 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 7,65 a 8,30 mts. | USD 452,52 | USD 28,49 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 8,15 a 8,80 mts. | USD 459,83 | USD 28,93 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 8,65 a 9,30 mts. | USD 490,89 | USD 30,79 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 9,15 a 9,80 mts. | USD 498,03 | USD 31,21 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 9,65 a 10,30 mts. | USD 528,73 | USD 33,08 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 10,15 a 10,80 mts. | USD 536,23 | USD 33,56 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 10,65 a 11,30 mts. | USD 567,12 | USD 35,43 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 11,15 a 11,80 mts. | USD 574,43 | USD 35,87 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 11,65 a 12,30 mts. | USD 605,30 | USD 37,76 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 12,15 a 12,80 mts | USD 612,63 | USD 38,18 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 12,65 a 13,30 mts. | USD 643,52 | USD 40,04 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 13,15 a 13,80 mts. | USD 650,83 | USD 40,46 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 13,65 a 14,30 mts. | USD 681,53 | USD 42,35 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 14,15 a 14,80 mts. | USD 689,21 | USD 42,81 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 14,65 a 15,30 mts. | USD 720,09 | USD 44,69 |
Encofrado para Losa entre Vigas
Espesor de 8 a 18 cm
| Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 4,15 a 4,80 mts. | USD 380,22 | USD 24,16 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 4,65 a 5,30 mts. | USD 419,73 | USD 26,55 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 5,15 a 5,80 mts. | USD 429,41 | USD 27,10 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 5,65 a 6,30 mts. | USD 469,38 | USD 29,55 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 6,15 a 6,80 mts. | USD 478,62 | USD 30,10 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 6,65 a 7,30 mts. | USD 518,60 | USD 32,54 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 7,15 a 7,80 mts. | USD 528,52 | USD 33,11 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 7,65 a 8,30 mts. | USD 568,03 | USD 35,55 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 8,15 a 8,80 mts. | USD 577,49 | USD 36,12 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 8,65 a 9,30 mts. | USD 617,68 | USD 38,52 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 9,15 a 9,80 mts. | USD 626,92 | USD 39,07 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 9,65 a 10,30 mts. | USD 666,66 | USD 41,49 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 10,15 a 10,80 mts. | USD 676,36 | USD 42,11 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 10,65 a 11,30 mts. | USD 716,33 | USD 44,53 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 11,15 a 11,80 mts. | USD 725,79 | USD 45,10 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 11,65 a 12,30 mts. | USD 765,74 | USD 47,54 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 12,15 a 12,80 mts | USD 775,23 | USD 48,09 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 12,65 a 13,30 mts. | USD 815,20 | USD 50,49 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 13,15 a 13,80 mts. | USD 824,66 | USD 51,04 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 13,65 a 14,30 mts. | USD 864,39 | USD 53,48 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 14,15 a 14,80 mts. | USD 874,34 | USD 54,08 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 14,65 a 15,30 mts. | USD 914,29 | USD 56,52 |
Encofrado para Vigas
Seccion hasta 40x70
| Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
|---|---|---|---|
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 4,15 a 4,80 mts. | USD 584,98 | USD 37,33 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 4,65 a 5,30 mts. | USD 644,25 | USD 40,93 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 5,15 a 5,80 mts. | USD 658,77 | USD 41,76 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 5,65 a 6,30 mts. | USD 718,73 | USD 45,42 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 6,15 a 6,80 mts. | USD 732,59 | USD 46,24 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 6,65 a 7,30 mts. | USD 792,55 | USD 49,91 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 7,15 a 7,80 mts. | USD 807,43 | USD 50,77 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 7,65 a 8,30 mts. | USD 866,70 | USD 54,43 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 8,15 a 8,80 mts. | USD 880,89 | USD 55,29 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 8,65 a 9,30 mts. | USD 941,18 | USD 58,88 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 9,15 a 9,80 mts. | USD 955,04 | USD 59,71 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 9,65 a 10,30 mts. | USD 1,014,64 | USD 63,34 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 10,15 a 10,80 mts. | USD 1,029,19 | USD 64,26 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 10,65 a 11,30 mts. | USD 1,089,15 | USD 67,89 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 11,15 a 11,80 mts. | USD 1,103,34 | USD 68,75 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 11,65 a 12,30 mts. | USD 1,163,27 | USD 72,41 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 12,15 a 12,80 mts | USD 1,177,50 | USD 73,24 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 12,65 a 13,30 mts. | USD 1,237,99 | USD 76,88 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 13,15 a 13,80 mts. | USD 1,251,65 | USD 77,66 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 13,65 a 14,30 mts. | USD 1,311,24 | USD 81,32 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 14,15 a 14,80 mts. | USD 1,326,16 | USD 82,21 | |
| Encofrado con Torres V100 Altura desde 14,65 a 15,30 mts. | USD 1,386,09 | USD 85,88 |
Sistema Completo
Torres V100
| Producto | Venta | Alquiler 28 días |
|---|---|---|
| Torre Completa Sinis V100 - 3,15mts | USD 874,40 | USD 48,20 |
| Torre Completa Sinis V100 - 4,15mts | USD 1.056,40 | USD 58,20 |
| Torre Completa Sinis V100 - 5,15mts | USD 1.238,40 | USD 68,20 |
| Torre Completa Sinis V100 - 6,15mts | USD 1.420,40 | USD 78,20 |
| Torre Completa Sinis V100 - 7,15mts | USD 1.602,40 | USD 88,20 |
| Torre Completa Sinis V100 - 8,15mts | USD 1.784,40 | USD 98,20 |
| Torre Completa Sinis V100 - 9,15mts | USD 1.966,40 | USD 108,20 |
| Torre Completa Sinis V100 - 10,15mts | USD 2.148,40 | USD 118,20 |
| Torre Completa Sinis V100 - 11,15mts | USD 2.330,40 | USD 128,20 |
| Torre Completa Sinis V100 - 12,15mts | USD 2.512,40 | USD 138,20 |
| Torre Completa Sinis V100 - 13,15mts | USD 2.694,40 | USD 148,20 |
| Torre Completa Sinis V100 - 14,15mts | USD 2.876,40 | USD 158,20 |
| Torre Completa Sinis V100 - 3,65mts | USD 993,20 | USD 54,60 |
| Torre Completa Sinis V100 - 4,65mts | USD 1.175,20 | USD 64,60 |
| Torre Completa Sinis V100 - 5,65mts | USD 1.357,20 | USD 74,60 |
| Torre Completa Sinis V100 - 6,65mts | USD 1.539,20 | USD 84,60 |
| Torre Completa Sinis V100 - 7,65mts | USD 1.721,20 | USD 94,60 |
| Torre Completa Sinis V100 - 8,65mts | USD 1.903,20 | USD 104,60 |
| Torre Completa Sinis V100 - 9,65mts | USD 2.085,20 | USD 114,60 |
| Torre Completa Sinis V100 - 10,65mts | USD 2.267,20 | USD 124,60 |
| Torre Completa Sinis V100 - 11,65mts | USD 2.449,20 | USD 134,60 |
| Torre Completa Sinis V100 - 12,65mts | USD 2.631,20 | USD 144,60 |
| Torre Completa Sinis V100 - 13,65mts | USD 2.813,20 | USD 154,60 |
| Torre Completa Sinis V100 - 14,65mts | USD 2.995,20 | USD 164,60 |
Torres V150
| Producto | Venta | Alquiler 28 días |
|---|---|---|
| Torre Completa Sinis V150 - 3,15mts | USD 994,80 | USD 55,40 |
| Torre Completa Sinis V150 - 4,15mts | USD 1.208,00 | USD 67,40 |
| Torre Completa Sinis V150 - 5,15mts | USD 1.421,20 | USD 79,40 |
| Torre Completa Sinis V150 - 6,15mts | USD 1.634,40 | USD 91,40 |
| Torre Completa Sinis V150 - 7,15mts | USD 1.847,60 | USD 103,40 |
| Torre Completa Sinis V150 - 8,15mts | USD 2.060,80 | USD 115,40 |
| Torre Completa Sinis V150 - 9,15mts | USD 2.274,00 | USD 127,40 |
| Torre Completa Sinis V150 - 10,15mts | USD 2.487,20 | USD 139,40 |
| Torre Completa Sinis V150 - 11,15mts | USD 2.700,40 | USD 151,40 |
| Torre Completa Sinis V150 - 12,15mts | USD 2.913,60 | USD 163,40 |
| Torre Completa Sinis V150 - 3,65mts | USD 1.144,80 | USD 63,80 |
| Torre Completa Sinis V150 - 4,65mts | USD 1.358,00 | USD 75,80 |
| Torre Completa Sinis V150 - 5,65mts | USD 1.571,20 | USD 87,80 |
| Torre Completa Sinis V150 - 6,65mts | USD 1.784,40 | USD 99,80 |
| Torre Completa Sinis V150 - 7,65mts | USD 1.997,60 | USD 111,80 |
| Torre Completa Sinis V150 - 8,65mts | USD 2.210,80 | USD 123,80 |
| Torre Completa Sinis V150 - 9,65mts | USD 2.424,00 | USD 135,80 |
| Torre Completa Sinis V150 - 10,65mts | USD 2.637,20 | USD 147,80 |
| Torre Completa Sinis V150 - 11,65mts | USD 2.850,40 | USD 159,80 |
| Torre Completa Sinis V150 - 12,65mts | USD 3.063,60 | USD 171,80 |
| Torre Completa Sinis V150 - 13,65mts | USD 3.276,80 | USD 183,80 |
| Torre Completa Sinis V150 - 14,65mts | USD 3.490,00 | USD 195,80 |
| Torre Completa Sinis V150 - 13,15mts | USD 3.126,80 | USD 175,40 |
| Torre Completa Sinis V150 - 14,15mts | USD 3.340,00 | USD 187,40 |
Torres V150-V100
| Producto | Venta | Alquiler 28 días |
|---|---|---|
| Torre Completa Sinis V150-V100 - 3,15mts | USD 923,20 | USD 51,20 |
| Torre Completa Sinis V150-V100 - 4,15mts | USD 1.120,80 | USD 62,20 |
| Torre Completa Sinis V150-V100 - 5,15mts | USD 1.318,40 | USD 73,20 |
| Torre Completa Sinis V150-V100 - 6,15mts | USD 1.516,00 | USD 84,20 |
| Torre Completa Sinis V150-V100 - 7,15mts | USD 1.713,60 | USD 95,20 |
| Torre Completa Sinis V150-V100 - 8,15mts | USD 1.911,20 | USD 106,20 |
| Torre Completa Sinis V150-V100 - 9,15mts | USD 2.108,80 | USD 117,20 |
| Torre Completa Sinis V150-V100 - 10,15mts | USD 2.306,40 | USD 128,20 |
| Torre Completa Sinis V150-V100 - 11,15mts | USD 2.504,00 | USD 139,20 |
| Torre Completa Sinis V150-V100 - 12,15mts | USD 2.701,60 | USD 150,20 |
| Torre Completa Sinis V150-V100 - 14,15mts | USD 3.096,80 | USD 172,20 |
| Torre Completa Sinis V150-V100 - 3,65mts | USD 1.057,60 | USD 58,60 |
| Torre Completa Sinis V150-V100 - 4,65mts | USD 1.255,20 | USD 69,60 |
| Torre Completa Sinis V150-V100 - 5,65mts | USD 1.452,80 | USD 80,60 |
| Torre Completa Sinis V150-V100 - 6,65mts | USD 1.650,40 | USD 91,60 |
| Torre Completa Sinis V150-V100 - 7,65mts | USD 1.848,00 | USD 102,60 |
| Torre Completa Sinis V150-V100 - 8,65mts | USD 2.045,60 | USD 113,60 |
| Torre Completa Sinis V150-V100 - 9,65mts | USD 2.243,20 | USD 124,60 |
| Torre Completa Sinis V150-V100 - 10,65mts | USD 2.440,80 | USD 135,60 |
| Torre Completa Sinis V150-V100 - 11,65mts | USD 2.638,40 | USD 146,60 |
| Torre Completa Sinis V150-V100 - 12,65mts | USD 2.836,00 | USD 157,60 |
| Torre Completa Sinis V150-V100 - 13,65mts | USD 3.033,60 | USD 168,60 |
| Torre Completa Sinis V150-V100 - 14,65mts | USD 3.231,20 | USD 179,60 |
Componentes estructurales
Sinis-Kaufmann HT20
| Producto | Altura (mm) | Ancho (mm) | Largo (mt) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Viga Sinis-Kaufmann HT20 1,80MT | 200 | 80 | 1,80 | 8,28 |
| Viga Sinis-Kaufmann HT20 2,10MT | 200 | 80 | 2,10 | 9,66 |
| Viga Sinis-Kaufmann HT20 2,60MT | 200 | 80 | 2,60 | 11,96 |
| Viga Sinis-Kaufmann HT20 2,90MT | 200 | 80 | 2,90 | 13,34 |
| Viga Sinis-Kaufmann HT20 3,30MT | 200 | 80 | 3,30 | 15,18 |
| Viga Sinis-Kaufmann HT20 3,60MT | 200 | 80 | 3,60 | 16,56 |
| Viga Sinis-Kaufmann HT20 3,90MT | 200 | 80 | 3,90 | 17,94 |
| Viga Sinis-Kaufmann HT20 4,50MT | 200 | 80 | 4,50 | 20,7 |
| Viga Sinis-Kaufmann HT20 4,90MT | 200 | 80 | 4,90 | 22,54 |
Sinis-Doka H20 Top
| Producto | Altura (mm) | Ancho (mm) | Largo (mt) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Viga Sinis-Doka H20 Top 1,80 MT | 200 | 80 | 1,80 | 9,5 |
| Viga Sinis-Doka H20 Top 2,45 MT | 200 | 80 | 2,45 | 13 |
| Viga Sinis-Doka H20 Top 2,65 MT | 200 | 80 | 2,65 | 14,1 |
| Viga Sinis-Doka H20 Top 2,90 MT | 200 | 80 | 2,90 | 15,4 |
| Viga Sinis-Doka H20 Top 3,30 MT | 200 | 80 | 3,30 | 17,5 |
| Viga Sinis-Doka H20 Top 3,60 MT | 200 | 80 | 3,60 | 19,1 |
| Viga Sinis-Doka H20 Top 3,90 MT | 200 | 80 | 3,90 | 20,7 |
| Viga Sinis-Doka H20 Top 4,50 MT | 200 | 80 | 4,50 | 23,9 |
| Viga Sinis-Doka H20 Top 4,90 MT | 200 | 80 | 4,90 | 26 |
Lamina de textura FullConcrete Madera
| Producto | Largo (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|
| Lamina Terminación Madera Mod.01 | 4000 | 1305 |
| Lamina Terminación Madera Mod.02 | 4000 | 1200 |
| Lamina Terminación Madera Mod.03 | 4000 | 1250 |
| Lamina Terminación Madera Mod.04 | 4000 | 1250 |
| Lamina Terminación Madera Mod.05 | 4000 | 1300 |
| Lamina Terminación Madera Mod.06 | 4000 | 1300 |
| Lamina Terminación Madera Mod.07 | 4000 | 1300 |
| Lamina Terminación Madera Mod.08 | 4000 | 1285 |
| Lamina Terminación Madera Mod.09 | 4000 | 1230 |
| Lamina Terminación Madera Mod.10 | 4000 | 1200 |
| Lamina Terminación Madera Mod.11 | 4000 | 1230 |
| Lamina Terminación Madera Mod.12 | 4000 | 1200 |
| Lamina Terminación Madera Mod.13 | 4000 | 1200 |
| Lamina Terminación Madera Mod.74 | 4000 | 1200 |
Lamina de textura FullConcrete Piedra
| Producto | Largo (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|
| Lamina Terminación Piedra Mod.51 | 4000 | 1250 |
| Lamina Terminación Piedra Mod.52 | 4000 | 1250 |
| Lamina Terminación Piedra Mod.53 | 4000 | 1210 |
| Lamina Terminación Piedra Mod.54 | 4000 | 1210 |
| Lamina Terminación Piedra Mod.55 | 4000 | 1210 |
| Lamina Terminación Piedra Mod.56 | 4000 | 1200 |
| Lamina Terminación Piedra Mod.57 | 4000 | 1200 |
| Lamina Terminación Piedra Mod.58 | 4000 | 1155 |
| Lamina Terminación Piedra Mod.59 | 4000 | 1150 |
| Lamina Terminación Piedra Mod.60 | 4000 | 1210 |
| Lamina Terminación Piedra Mod.70 | 4000 | 1275 |
| Lamina Terminación Piedra Mod.76 | 4000 | 1250 |
Lamina de textura FullConcrete Forma
| Producto | Largo (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|
| Lamina Terminación Forma Mod.21 | 4000 | 1300 |
| Lamina Terminación Forma Mod.23 | 4000 | 1200 |
| Lamina Terminación Forma Mod.24 | 4000 | 1200 |
| Lamina Terminación Forma Mod.25 | 4000 | 1250 |
| Lamina Terminación Forma Mod.26 | 4000 | 1200 |
| Lamina Terminación Forma Mod.27 | 4000 | 1200 |
| Lamina Terminación Forma Mod.28 | 4000 | 1200 |
| Lamina Terminación Forma Mod.29 | 4000 | 1200 |
| Lamina Terminación Forma Mod.30 | 4000 | 1205 |
| Lamina Terminación Forma Mod.31 | 4000 | 1140 |
| Lamina Terminación Forma Mod.32 | 4000 | 1200 |
| Lamina Terminación Forma Mod.61 | 4000 | 1200 |
| Lamina Terminación Forma Mod.75 | 4000 | 1200 |
| Lamina Terminación Forma Mod.33 | 4000 | 1200 |
Base Regulable
| Producto |
|---|
| Base regulable 32 x 500 mm |
| Base regulable 38 x 500 mm |
Cabezal Regulable
| Producto |
|---|
| Cabezal Regulable Torre Sinis 32 x 500 mm |
| Cabezal Regulable Torre Sinis 38 x 500 mm |
Base V100
| Producto |
|---|
| Base de Torre Sinis V100 |
Base V150
| Producto |
|---|
| Base de Torre Sinis V150 |
Cara V100
| Producto |
|---|
| Cara Torre Sinis V100 500mm |
| Cara Torre Sinis V100 1000mm |
Cara V150
| Producto |
|---|
| Cara Torre Sinis V150 500mm |
| Cara Torre Sinis V150 1000mm |
Rienda V100
| Producto |
|---|
| Rienda de Torre Sinis V100 |
Rienda V150
| Producto |
|---|
| Rienda de Torre Sinis V150 |
Rienda V150-V100
| Producto |
|---|
| Rienda de Torre Sinis V150-V100 |
Sinis-Doka H20 Eco
| Producto |
|---|
| Viga Sinis-Doka H20 Eco 1,80 MT |
| Viga Sinis-Doka H20 Eco 2,45 MT |
| Viga Sinis-Doka H20 Eco 2,65 MT |
| Viga Sinis-Doka H20 Eco 2,90 MT |
| Viga Sinis-Doka H20 Eco 3,30 MT |
| Viga Sinis-Doka H20 Eco 3,60 MT |
| Viga Sinis-Doka H20 Eco 3,90 MT |
| Viga Sinis-Doka H20 Eco 4,50 MT |
| Viga Sinis-Doka H20 Eco 4,90 MT |

