Tu sucursal actual es Buenos Aires

Sinis - Height
Sistema de Torres Sinis V100 y V150 La torre Sinis V100 y V150 se arma con rapidez. Todas las piezas son estándar y se ensamblan, sin bulones. Sólo se requieren 5 piezas estándar. En general, bastan 4 piezas, cuando no se necesitan diagonales. Así la Torre VS100 y V150 resulta rentable incluso para bajas alturas. Se proyecta fácilmente ya que con un solo tamaño de bastidor puede planificarse y ponerse a disposición cualquier altura sin tablas de combinaciones. Ha sido sometida a ensayos normalizados, con lo cual se evitan extensos cálculos estadísticos. Ventajas: Piezas livianas. Montaje rápido y seguro por el bajo peso de las piezas que componen el sistema. Sólo 4 piezas estándar. Cuando no se requieren diagonales. Fácil montaje. Todas las piezas de la Torre SINIS V100 y V150 se ensamblan, sin bulones ni pasadores. Trasladable con grúa. Al usarse diagonales y seguros en los husillos.
Galería de imágenes





Costos referenciales - Venta y alquiler


Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Torres V100 Altura desde 4,15 a 4,80 mts. | USD 357,00 | USD 26,49 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 4,65 a 5,30 mts. | USD 386,07 | USD 28,34 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 5,15 a 5,80 mts. | USD 393,21 | USD 28,76 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 5,65 a 6,30 mts. | USD 422,62 | USD 30,65 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 6,15 a 6,80 mts. | USD 429,42 | USD 31,08 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 6,65 a 7,30 mts. | USD 458,83 | USD 32,96 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 7,15 a 7,80 mts. | USD 466,14 | USD 33,41 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 7,65 a 8,30 mts. | USD 495,21 | USD 35,29 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 8,15 a 8,80 mts. | USD 502,18 | USD 35,73 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 8,65 a 9,30 mts. | USD 531,76 | USD 37,59 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 9,15 a 9,80 mts. | USD 538,56 | USD 38,01 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 9,65 a 10,30 mts. | USD 567,80 | USD 39,88 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 10,15 a 10,80 mts. | USD 574,94 | USD 40,36 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 10,65 a 11,30 mts. | USD 604,35 | USD 42,23 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 11,15 a 11,80 mts. | USD 611,32 | USD 42,67 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 11,65 a 12,30 mts. | USD 640,73 | USD 44,56 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 12,15 a 12,80 mts | USD 647,70 | USD 44,98 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 12,65 a 13,30 mts. | USD 677,11 | USD 46,84 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 13,15 a 13,80 mts. | USD 684,08 | USD 47,26 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 13,65 a 14,30 mts. | USD 713,32 | USD 49,15 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 14,15 a 14,80 mts. | USD 720,63 | USD 49,61 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 14,65 a 15,30 mts. | USD 750,04 | USD 51,49 |


Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Torres V100 Altura desde 4,15 a 4,80 mts. | USD 429,66 | USD 31,31 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 4,65 a 5,30 mts. | USD 467,28 | USD 33,70 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 5,15 a 5,80 mts. | USD 476,52 | USD 34,25 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 5,65 a 6,30 mts. | USD 514,58 | USD 36,70 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 6,15 a 6,80 mts. | USD 523,38 | USD 37,25 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 6,65 a 7,30 mts. | USD 561,44 | USD 39,69 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 7,15 a 7,80 mts. | USD 570,90 | USD 40,26 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 7,65 a 8,30 mts. | USD 608,52 | USD 42,70 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 8,15 a 8,80 mts. | USD 617,54 | USD 43,27 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 8,65 a 9,30 mts. | USD 655,82 | USD 45,67 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 9,15 a 9,80 mts. | USD 664,62 | USD 46,22 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 9,65 a 10,30 mts. | USD 702,46 | USD 48,64 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 10,15 a 10,80 mts. | USD 711,70 | USD 49,26 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 10,65 a 11,30 mts. | USD 749,76 | USD 51,68 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 11,15 a 11,80 mts. | USD 758,78 | USD 52,25 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 11,65 a 12,30 mts. | USD 796,84 | USD 54,69 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 12,15 a 12,80 mts | USD 805,86 | USD 55,24 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 12,65 a 13,30 mts. | USD 843,92 | USD 57,64 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 13,15 a 13,80 mts. | USD 852,94 | USD 58,19 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 13,65 a 14,30 mts. | USD 890,78 | USD 60,63 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 14,15 a 14,80 mts. | USD 900,24 | USD 61,23 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 14,65 a 15,30 mts. | USD 938,30 | USD 63,67 |


Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Torres V100 Altura desde 4,15 a 4,80 mts. | USD 671,44 | USD 49,43 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 4,65 a 5,30 mts. | USD 727,87 | USD 53,03 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 5,15 a 5,80 mts. | USD 741,73 | USD 53,86 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 5,65 a 6,30 mts. | USD 798,82 | USD 57,52 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 6,15 a 6,80 mts. | USD 812,02 | USD 58,34 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 6,65 a 7,30 mts. | USD 869,11 | USD 62,01 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 7,15 a 7,80 mts. | USD 883,30 | USD 62,87 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 7,65 a 8,30 mts. | USD 939,73 | USD 66,53 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 8,15 a 8,80 mts. | USD 953,26 | USD 67,39 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 8,65 a 9,30 mts. | USD 1,010,68 | USD 70,98 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 9,15 a 9,80 mts. | USD 1,023,88 | USD 71,81 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 9,65 a 10,30 mts. | USD 1,080,64 | USD 75,44 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 10,15 a 10,80 mts. | USD 1,094,50 | USD 76,36 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 10,65 a 11,30 mts. | USD 1,151,59 | USD 79,99 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 11,15 a 11,80 mts. | USD 1,165,12 | USD 80,85 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 11,65 a 12,30 mts. | USD 1,222,21 | USD 84,51 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 12,15 a 12,80 mts | USD 1,235,74 | USD 85,34 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 12,65 a 13,30 mts. | USD 1,293,81 | USD 89,03 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 13,15 a 13,80 mts. | USD 1,306,36 | USD 89,76 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 13,65 a 14,30 mts. | USD 1,363,12 | USD 93,42 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 14,15 a 14,80 mts. | USD 1,377,31 | USD 94,31 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 14,65 a 15,30 mts. | USD 1,434,40 | USD 97,98 |
Componentes estructurales

Producto |
---|
Base de Torre Sinis V100 |

Producto |
---|
Cara Torre Sinis V100 500mm |
Cara Torre Sinis V100 1000mm |

Producto |
---|
Rienda de Torre Sinis V100 |

Producto |
---|
Base de Torre Sinis V150 |

Producto |
---|
Cara Torre Sinis V150 1,50 x 0,60 m |
Cara Torre Sinis V150 1,50 x 0,80 m |

Producto |
---|
Rienda de Torre Sinis V150 |

Producto |
---|
Base regulable 38 x 350 mm |
Base regulable 38 x 400 mm |
Base regulable 32 x 500 mm |
Base regulable 32 x 330 mm |
Base regulable 38 x 500 mm |
Base regulable 32 x 400 mm |
Base regulable 32 x 750 mm |
Base regulable 38 x 750 mm |
Base regulable 38 x 1000 mm |
Base regulable 32 x 1000 mm |

Producto |
---|
Cabezal Regulable Torre Sinis 32 x 350 mm |
Cabezal Regulable Torre Sinis 38 x 350 mm |
Cabezal Regulable Torre Sinis 32 x 500 mm |
Cabezal Regulable Torre Sinis 38 x 500 mm |

Producto | Altura (mm) | Ancho (mm) | Largo (mt) |
---|---|---|---|
Viga Kaufmann HT20 1,80MT | 200 | 80 | 1,80 |
Viga Kaufmann HT20 2,10MT | 200 | 80 | 2,10 |
Viga Kaufmann HT20 2,60MT | 200 | 80 | 2,60 |
Viga Kaufmann HT20 2,90MT | 200 | 80 | 2,90 |
Viga Kaufmann HT20 3,30MT | 200 | 80 | 3,30 |
Viga Kaufmann HT20 3,60MT | 200 | 80 | 3,60 |
Viga Kaufmann HT20 3,90MT | 200 | 80 | 3,90 |
Viga Kaufmann HT20 4,50MT | 200 | 80 | 4,50 |
Viga Kaufmann HT20 4,90MT | 200 | 80 | 4,90 |

Producto | Altura (mm) | Ancho (mm) | Largo (mt) |
---|---|---|---|
Viga Sinis HT20 1,80 MT | 200 | 80 | 1,80 |
Viga Sinis HT20 2,10 MT | 200 | 80 | 2,10 |
Viga Sinis HT20 2,60 MT | 200 | 80 | 2,60 |
Viga Sinis HT20 2,90 MT | 200 | 80 | 2,90 |
Viga Sinis HT20 3,30 MT | 200 | 80 | 3,30 |
Viga Sinis HT20 3,60 MT | 200 | 80 | 3,60 |
Viga Sinis HT20 3,90 MT | 200 | 80 | 3,90 |
Viga Sinis HT20 4,50 MT | 200 | 80 | 4,50 |
Viga Sinis HT20 4,90 MT | 200 | 80 | 4,90 |

Producto | Largo (mm) | Altura (mm) |
---|---|---|
Lamina Terminación Madera Mod.01 | 4000 | 1305 |
Lamina Terminación Madera Mod.02 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Madera Mod.03 | 4000 | 1250 |
Lamina Terminación Madera Mod.04 | 4000 | 1250 |
Lamina Terminación Madera Mod.05 | 4000 | 1300 |
Lamina Terminación Madera Mod.06 | 4000 | 1300 |
Lamina Terminación Madera Mod.07 | 4000 | 1300 |
Lamina Terminación Madera Mod.08 | 4000 | 1285 |
Lamina Terminación Madera Mod.09 | 4000 | 1230 |
Lamina Terminación Madera Mod.10 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Madera Mod.11 | 4000 | 1230 |
Lamina Terminación Madera Mod.12 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Madera Mod.13 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Madera Mod.74 | 4000 | 1200 |

Producto | Largo (mm) | Altura (mm) |
---|---|---|
Lamina Terminación Piedra Mod.51 | 4000 | 1250 |
Lamina Terminación Piedra Mod.52 | 4000 | 1250 |
Lamina Terminación Piedra Mod.53 | 4000 | 1210 |
Lamina Terminación Piedra Mod.54 | 4000 | 1210 |
Lamina Terminación Piedra Mod.55 | 4000 | 1210 |
Lamina Terminación Piedra Mod.56 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Piedra Mod.57 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Piedra Mod.58 | 4000 | 1155 |
Lamina Terminación Piedra Mod.59 | 4000 | 1150 |
Lamina Terminación Piedra Mod.60 | 4000 | 1210 |
Lamina Terminación Piedra Mod.70 | 4000 | 1275 |
Lamina Terminación Piedra Mod.76 | 4000 | 1250 |

Producto | Largo (mm) | Altura (mm) |
---|---|---|
Lamina Terminación Forma Mod.21 | 4000 | 1300 |
Lamina Terminación Forma Mod.23 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.24 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.25 | 4000 | 1250 |
Lamina Terminación Forma Mod.26 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.27 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.28 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.29 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.30 | 4000 | 1205 |
Lamina Terminación Forma Mod.31 | 4000 | 1140 |
Lamina Terminación Forma Mod.32 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.61 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.75 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.33 | 4000 | 1200 |
Sistema Completo

Producto | Venta | Alquiler 28 días |
---|---|---|
Torres Completa Sinis V100 de 3,15 a 3,80 mts | USD 1.540,00 | USD 124,00 |
Torres Completa Sinis V100 de 4,15 a 4,80 mts | USD 1.856,00 | USD 140,00 |
Torres Completa Sinis V100 de 5,15 a 5,80 mts | USD 2.172,00 | USD 156,00 |
Torres Completa Sinis V100 de 6,15 a 6,80 mts | USD 2.488,00 | USD 172,00 |
Torres Completa Sinis V100 de 7,15 a 7,80 mts | USD 2.804,00 | USD 188,00 |
Torres Completa Sinis V100 de 8,15 a 8,80 mts | USD 3.120,00 | USD 204,00 |
Torres Completa Sinis V100 de 9,15 a 9,80 mts | USD 3.436,00 | USD 220,00 |
Torres Completa Sinis V100 de 10,15 a 10,80 mts | USD 3.752,00 | USD 236,00 |
Torres Completa Sinis V100 de 11,15 a 11,80 mts | USD 4.068,00 | USD 252,00 |
Torres Completa Sinis V100 de 12,15 a 12,80 mts | USD 4.384,00 | USD 268,00 |
Torres Completa Sinis V100 de 13,15 a 13,80 mts | USD 4.700,00 | USD 284,00 |
Torres Completa Sinis V100 de 14,15 a 14,80 mts | USD 5.016,00 | USD 300,00 |
Torres Completa Sinis V100 de 3,65 a 4,30 mts | USD 1.772,00 | USD 136,00 |
Torres Completa Sinis V100 de 4,65 a 5,30 mts | USD 2.088,00 | USD 152,00 |
Torres Completa Sinis V100 de 5,65 a 6,30 mts | USD 2.404,00 | USD 168,00 |
Torres Completa Sinis V100 de 6,65 a 7,30 mts | USD 2.720,00 | USD 184,00 |
Torres Completa Sinis V100 de 7,65 a 8,30 mts | USD 3.036,00 | USD 200,00 |
Torres Completa Sinis V100 de 8,65 a 9,30 mts | USD 3.352,00 | USD 216,00 |
Torres Completa Sinis V100 de 9,65 a 10,30 mts | USD 3.668,00 | USD 232,00 |
Torres Completa Sinis V100 de 10,65 a 11,30 mts | USD 3.984,00 | USD 248,00 |
Torres Completa Sinis V100 de 11,65 a 12,30 mts | USD 4.300,00 | USD 264,00 |
Torres Completa Sinis V100 de 12,65 a 13,30 mts | USD 4.616,00 | USD 280,00 |
Torres Completa Sinis V100 de 13,65 a 14,30 mts | USD 4.932,00 | USD 296,00 |
Torres Completa Sinis V100 de 14,65 a 15,30 mts | USD 5.248,00 | USD 312,00 |

Producto | Venta | Alquiler 28 días |
---|---|---|
Torres Completa Sinis V150 de 3,15 a 3,80 mts | USD 1.732,00 | USD 150,00 |
Torres Completa Sinis V150 de 4,15 a 4,80 mts | USD 2.096,00 | USD 174,00 |
Torres Completa Sinis V150 de 5,15 a 5,80 mts | USD 2.460,00 | USD 198,00 |
Torres Completa Sinis V150 de 6,15 a 6,80 mts | USD 2.824,00 | USD 222,00 |
Torres Completa Sinis V150 de 7,15 a 7,80 mts | USD 3.092,00 | USD 222,00 |
Torres Completa Sinis V150 de 8,15 a 8,80 mts | USD 3.552,00 | USD 270,00 |
Torres Completa Sinis V150 de 9,15 a 9,80 mts | USD 3.916,00 | USD 294,00 |
Torres Completa Sinis V150 de 10,15 a 10,80 mts | USD 4.280,00 | USD 318,00 |
Torres Completa Sinis V150 de 11,15 a 11,80 mts | USD 4.644,00 | USD 342,00 |
Torres Completa Sinis V150 de 12,15 a 12,80 mts | USD 5.008,00 | USD 366,00 |
Torres Completa Sinis V150 de 3,65 a 4,30 mts | USD 2.024,00 | USD 170,00 |
Torres Completa Sinis V150 de 4,65 a 5,30 mts | USD 2.388,00 | USD 194,00 |
Torres Completa Sinis V150 de 5,65 a 6,30 mts | USD 2.752,00 | USD 218,00 |
Torres Completa Sinis V150 de 6,65 a 7,30 mts | USD 3.116,00 | USD 242,00 |
Torres Completa Sinis V150 de 7,65 a 8,30 mts | USD 3.480,00 | USD 266,00 |
Torres Completa Sinis V150 de 8,65 a 9,30 mts | USD 3.844,00 | USD 290,00 |
Torres Completa Sinis V150 de 9,65 a 10,30 mts | USD 4.208,00 | USD 314,00 |
Torres Completa Sinis V150 de 10,65 a 11,30 mts | USD 4.572,00 | USD 338,00 |
Torres Completa Sinis V150 de 11,65 a 12,30 mts | USD 4.936,00 | USD 362,00 |
Torres Completa Sinis V150 de 12,65 a 13,30 mts | USD 5.300,00 | USD 386,00 |
Torres Completa Sinis V150 de 13,65 a 14,30 mts | USD 5.664,00 | USD 410,00 |
Torres Completa Sinis V150 de 14,65 a 15,30 mts | USD 6.028,00 | USD 434,00 |
Torres Completa Sinis V150 de 13,15 a 13,80 mts | USD 5.372,00 | USD 390,00 |
Torres Completa Sinis V150 de 14,15 a 14,80 mts | USD 5.736,00 | USD 414,00 |