Tu sucursal actual es Buenos Aires

Sinis - Height
Sistema de Torres Sinis V100 y V150 La torre Sinis V100 y V150 se arma con rapidez. Todas las piezas son estándar y se ensamblan, sin bulones. Sólo se requieren 5 piezas estándar. En general, bastan 4 piezas, cuando no se necesitan diagonales. Así la Torre VS100 y V150 resulta rentable incluso para bajas alturas. Se proyecta fácilmente ya que con un solo tamaño de bastidor puede planificarse y ponerse a disposición cualquier altura sin tablas de combinaciones. Ha sido sometida a ensayos normalizados, con lo cual se evitan extensos cálculos estadísticos. Ventajas: Piezas livianas. Montaje rápido y seguro por el bajo peso de las piezas que componen el sistema. Sólo 4 piezas estándar. Cuando no se requieren diagonales. Fácil montaje. Todas las piezas de la Torre SINIS V100 y V150 se ensamblan, sin bulones ni pasadores. Trasladable con grúa. Al usarse diagonales y seguros en los husillos.
Galería de imágenes





Costos referenciales - Venta y alquiler


Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Torres V100 Altura desde 4,15 a 4,80 mts. | USD 305,58 | USD 21,05 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 4,65 a 5,30 mts. | USD 332,10 | USD 22,81 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 5,15 a 5,80 mts. | USD 338,56 | USD 23,22 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 5,65 a 6,30 mts. | USD 365,25 | USD 25,01 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 6,15 a 6,80 mts. | USD 371,54 | USD 25,42 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 6,65 a 7,30 mts. | USD 398,23 | USD 27,22 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 7,15 a 7,80 mts. | USD 404,86 | USD 27,64 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 7,65 a 8,30 mts. | USD 431,21 | USD 29,43 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 8,15 a 8,80 mts. | USD 437,67 | USD 29,85 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 8,65 a 9,30 mts. | USD 464,53 | USD 31,62 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 9,15 a 9,80 mts. | USD 470,65 | USD 32,03 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 9,65 a 10,30 mts. | USD 497,34 | USD 33,81 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 10,15 a 10,80 mts. | USD 503,80 | USD 34,26 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 10,65 a 11,30 mts. | USD 530,49 | USD 36,04 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 11,15 a 11,80 mts. | USD 536,78 | USD 36,47 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 11,65 a 12,30 mts. | USD 563,64 | USD 38,25 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 12,15 a 12,80 mts | USD 569,93 | USD 38,66 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 12,65 a 13,30 mts. | USD 596,62 | USD 40,43 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 13,15 a 13,80 mts. | USD 602,91 | USD 40,83 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 13,65 a 14,30 mts. | USD 629,60 | USD 42,64 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 14,15 a 14,80 mts. | USD 636,23 | USD 43,06 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 14,65 a 15,30 mts. | USD 662,92 | USD 44,86 |


Configuraciones | Precio venta (M2) | Precio alquiler (M2) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Torres V100 Altura desde 4,15 a 4,80 mts. | USD 370,64 | USD 25,42 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 4,65 a 5,30 mts. | USD 404,96 | USD 27,71 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 5,15 a 5,80 mts. | USD 413,32 | USD 28,24 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 5,65 a 6,30 mts. | USD 447,86 | USD 30,55 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 6,15 a 6,80 mts. | USD 456,00 | USD 31,08 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 6,65 a 7,30 mts. | USD 490,54 | USD 33,41 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 7,15 a 7,80 mts. | USD 499,12 | USD 33,96 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 7,65 a 8,30 mts. | USD 533,22 | USD 36,27 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 8,15 a 8,80 mts. | USD 541,58 | USD 36,82 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 8,65 a 9,30 mts. | USD 576,34 | USD 39,11 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 9,15 a 9,80 mts. | USD 584,26 | USD 39,63 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 9,65 a 10,30 mts. | USD 618,80 | USD 41,94 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 10,15 a 10,80 mts. | USD 627,16 | USD 42,52 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 10,65 a 11,30 mts. | USD 661,70 | USD 44,83 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 11,15 a 11,80 mts. | USD 669,84 | USD 45,38 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 11,65 a 12,30 mts. | USD 704,60 | USD 47,69 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 12,15 a 12,80 mts | USD 712,74 | USD 48,21 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 12,65 a 13,30 mts. | USD 747,28 | USD 50,50 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 13,15 a 13,80 mts. | USD 755,42 | USD 51,03 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 13,65 a 14,30 mts. | USD 789,96 | USD 53,36 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 14,15 a 14,80 mts. | USD 798,54 | USD 53,91 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 14,65 a 15,30 mts. | USD 833,08 | USD 56,24 |


Configuraciones | Precio venta (ML) | Precio alquiler (ML) | |
---|---|---|---|
Encofrado con Torres V100 Altura desde 4,15 a 4,80 mts. | USD 576,64 | USD 39,64 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 4,65 a 5,30 mts. | USD 628,12 | USD 43,08 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 5,15 a 5,80 mts. | USD 640,66 | USD 43,87 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 5,65 a 6,30 mts. | USD 692,47 | USD 47,33 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 6,15 a 6,80 mts. | USD 704,68 | USD 48,13 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 6,65 a 7,30 mts. | USD 756,49 | USD 51,62 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 7,15 a 7,80 mts. | USD 769,36 | USD 52,45 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 7,65 a 8,30 mts. | USD 820,51 | USD 55,91 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 8,15 a 8,80 mts. | USD 833,05 | USD 56,74 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 8,65 a 9,30 mts. | USD 885,19 | USD 60,17 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 9,15 a 9,80 mts. | USD 897,07 | USD 60,96 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 9,65 a 10,30 mts. | USD 948,88 | USD 64,43 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 10,15 a 10,80 mts. | USD 961,42 | USD 65,29 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 10,65 a 11,30 mts. | USD 1,013,23 | USD 68,75 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 11,15 a 11,80 mts. | USD 1,025,44 | USD 69,58 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 11,65 a 12,30 mts. | USD 1,077,58 | USD 73,04 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 12,15 a 12,80 mts | USD 1,089,79 | USD 73,83 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 12,65 a 13,30 mts. | USD 1,142,35 | USD 77,32 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 13,15 a 13,80 mts. | USD 1,153,81 | USD 78,06 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 13,65 a 14,30 mts. | USD 1,205,62 | USD 81,55 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 14,15 a 14,80 mts. | USD 1,218,49 | USD 82,38 | |
Encofrado con Torres V100 Altura desde 14,65 a 15,30 mts. | USD 1,270,30 | USD 85,88 |
Componentes estructurales

Producto |
---|
Base de Torre Sinis V100 |

Producto |
---|
Cara Torre Sinis V100 500mm |
Cara Torre Sinis V100 1000mm |

Producto |
---|
Rienda de Torre Sinis V100 |

Producto |
---|
Base de Torre Sinis V150 |

Producto |
---|
Cara Torre Sinis V150 1,50 x 0,60 m |
Cara Torre Sinis V150 1,50 x 0,80 m |

Producto |
---|
Rienda de Torre Sinis V150 |

Producto |
---|
Base regulable 38 x 350 mm |
Base regulable 38 x 400 mm |
Base regulable 32 x 500 mm |
Base regulable 32 x 330 mm |
Base regulable 38 x 500 mm |
Base regulable 32 x 400 mm |
Base regulable 32 x 750 mm |
Base regulable 38 x 750 mm |
Base regulable 38 x 1000 mm |
Base regulable 32 x 1000 mm |

Producto |
---|
Cabezal Regulable Torre Sinis 32 x 350 mm |
Cabezal Regulable Torre Sinis 38 x 350 mm |
Cabezal Regulable Torre Sinis 32 x 500 mm |
Cabezal Regulable Torre Sinis 38 x 500 mm |

Producto | Altura (mm) | Ancho (mm) | Largo (mt) |
---|---|---|---|
Viga Kaufmann HT20 1,50MT | 200 | 80 | 1,50 |
Viga Kaufmann HT20 1,80MT | 200 | 80 | 1,80 |
Viga Kaufmann HT20 2,10MT | 200 | 80 | 2,10 |
Viga Kaufmann HT20 2,60MT | 200 | 80 | 2,60 |
Viga Kaufmann HT20 2,90MT | 200 | 80 | 2,90 |
Viga Kaufmann HT20 3,30MT | 200 | 80 | 3,30 |
Viga Kaufmann HT20 3,60MT | 200 | 80 | 3,60 |
Viga Kaufmann HT20 3,90MT | 200 | 80 | 3,90 |
Viga Kaufmann HT20 4,50MT | 200 | 80 | 4,50 |
Viga Kaufmann HT20 4,90MT | 200 | 80 | 4,90 |

Producto | Altura (mm) | Ancho (mm) | Largo (mt) |
---|---|---|---|
Viga Sinis HT20 1,50 MT | 200 | 80 | 1,50 |
Viga Sinis HT20 1,80 MT | 200 | 80 | 1,80 |
Viga Sinis HT20 2,10 MT | 200 | 80 | 2,10 |
Viga Sinis HT20 2,60 MT | 200 | 80 | 2,60 |
Viga Sinis HT20 2,90 MT | 200 | 80 | 2,90 |
Viga Sinis HT20 3,30 MT | 200 | 80 | 3,30 |
Viga Sinis HT20 3,60 MT | 200 | 80 | 3,60 |
Viga Sinis HT20 3,90 MT | 200 | 80 | 3,90 |
Viga Sinis HT20 4,50 MT | 200 | 80 | 4,50 |
Viga Sinis HT20 4,90 MT | 200 | 80 | 4,90 |

Producto | Largo (mm) | Altura (mm) |
---|---|---|
Lamina Terminación Madera Mod.01 | 4000 | 1305 |
Lamina Terminación Madera Mod.02 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Madera Mod.03 | 4000 | 1250 |
Lamina Terminación Madera Mod.04 | 4000 | 1250 |
Lamina Terminación Madera Mod.05 | 4000 | 1300 |
Lamina Terminación Madera Mod.06 | 4000 | 1300 |
Lamina Terminación Madera Mod.07 | 4000 | 1300 |
Lamina Terminación Madera Mod.08 | 4000 | 1285 |
Lamina Terminación Madera Mod.09 | 4000 | 1230 |
Lamina Terminación Madera Mod.10 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Madera Mod.11 | 4000 | 1230 |
Lamina Terminación Madera Mod.12 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Madera Mod.13 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Madera Mod.74 | 4000 | 1200 |

Producto | Largo (mm) | Altura (mm) |
---|---|---|
Lamina Terminación Piedra Mod.51 | 4000 | 1250 |
Lamina Terminación Piedra Mod.52 | 4000 | 1250 |
Lamina Terminación Piedra Mod.53 | 4000 | 1210 |
Lamina Terminación Piedra Mod.54 | 4000 | 1210 |
Lamina Terminación Piedra Mod.55 | 4000 | 1210 |
Lamina Terminación Piedra Mod.56 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Piedra Mod.57 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Piedra Mod.58 | 4000 | 1155 |
Lamina Terminación Piedra Mod.59 | 4000 | 1150 |
Lamina Terminación Piedra Mod.60 | 4000 | 1210 |
Lamina Terminación Piedra Mod.70 | 4000 | 1275 |
Lamina Terminación Piedra Mod.76 | 4000 | 1250 |

Producto | Largo (mm) | Altura (mm) |
---|---|---|
Lamina Terminación Forma Mod.21 | 4000 | 1300 |
Lamina Terminación Forma Mod.23 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.24 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.25 | 4000 | 1250 |
Lamina Terminación Forma Mod.26 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.27 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.28 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.29 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.30 | 4000 | 1205 |
Lamina Terminación Forma Mod.31 | 4000 | 1140 |
Lamina Terminación Forma Mod.32 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.61 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.75 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.33 | 4000 | 1200 |
Sistema Completo

Producto | Venta | Alquiler 28 días |
---|---|---|
Torres Completa Sinis V100 de 3,15 a 3,80 mts | USD 1.001,00 | USD 66,80 |
Torres Completa Sinis V100 de 4,15 a 4,80 mts | USD 1.196,00 | USD 79,80 |
Torres Completa Sinis V100 de 5,15 a 5,80 mts | USD 1.390,00 | USD 92,60 |
Torres Completa Sinis V100 de 6,15 a 6,80 mts | USD 1.584,00 | USD 105,50 |
Torres Completa Sinis V100 de 7,15 a 7,80 mts | USD 1.780,00 | USD 118,60 |
Torres Completa Sinis V100 de 8,15 a 8,80 mts | USD 1.973,00 | USD 131,60 |
Torres Completa Sinis V100 de 9,15 a 9,80 mts | USD 2.167,00 | USD 144,40 |
Torres Completa Sinis V100 de 10,15 a 10,80 mts | USD 2.362,00 | USD 157,50 |
Torres Completa Sinis V100 de 11,15 a 11,80 mts | USD 2.556,00 | USD 170,50 |
Torres Completa Sinis V100 de 12,15 a 12,80 mts | USD 2.751,00 | USD 183,40 |
Torres Completa Sinis V100 de 13,15 a 13,80 mts | USD 2.945,00 | USD 196,20 |
Torres Completa Sinis V100 de 14,15 a 14,80 mts | USD 3.141,00 | USD 209,30 |
Torres Completa Sinis V100 de 3,65 a 4,30 mts | USD 1.157,00 | USD 77,20 |
Torres Completa Sinis V100 de 4,65 a 5,30 mts | USD 1.352,00 | USD 90,20 |
Torres Completa Sinis V100 de 5,65 a 6,30 mts | USD 1.547,00 | USD 103,10 |
Torres Completa Sinis V100 de 6,65 a 7,30 mts | USD 1.741,00 | USD 116,10 |
Torres Completa Sinis V100 de 7,65 a 8,30 mts | USD 1.935,00 | USD 129,10 |
Torres Completa Sinis V100 de 8,65 a 9,30 mts | USD 2.131,00 | USD 142,00 |
Torres Completa Sinis V100 de 9,65 a 10,30 mts | USD 2.324,00 | USD 154,90 |
Torres Completa Sinis V100 de 10,65 a 11,30 mts | USD 2.519,00 | USD 168,00 |
Torres Completa Sinis V100 de 11,65 a 12,30 mts | USD 2.714,00 | USD 181,00 |
Torres Completa Sinis V100 de 12,65 a 13,30 mts | USD 2.908,00 | USD 193,80 |
Torres Completa Sinis V100 de 13,65 a 14,30 mts | USD 3.102,00 | USD 206,80 |
Torres Completa Sinis V100 de 14,65 a 15,30 mts | USD 3.298,00 | USD 219,90 |

Producto | Venta | Alquiler 28 días |
---|---|---|
Torres Completa Sinis V150 de 3,15 a 3,80 mts | USD 1.274,00 | USD 84,90 |
Torres Completa Sinis V150 de 4,15 a 4,80 mts | USD 1.543,00 | USD 102,70 |
Torres Completa Sinis V150 de 5,15 a 5,80 mts | USD 1.813,00 | USD 120,80 |
Torres Completa Sinis V150 de 6,15 a 6,80 mts | USD 2.081,00 | USD 138,80 |
Torres Completa Sinis V150 de 7,15 a 7,80 mts | USD 2.351,00 | USD 156,80 |
Torres Completa Sinis V150 de 8,15 a 8,80 mts | USD 2.620,00 | USD 174,60 |
Torres Completa Sinis V150 de 9,15 a 9,80 mts | USD 2.889,00 | USD 192,50 |
Torres Completa Sinis V150 de 10,15 a 10,80 mts | USD 3.157,00 | USD 210,50 |
Torres Completa Sinis V150 de 11,15 a 11,80 mts | USD 3.427,00 | USD 228,60 |
Torres Completa Sinis V150 de 12,15 a 12,80 mts | USD 3.696,00 | USD 246,40 |
Torres Completa Sinis V150 de 3,65 a 4,30 mts | USD 1.487,00 | USD 99,10 |
Torres Completa Sinis V150 de 4,65 a 5,30 mts | USD 1.757,00 | USD 117,20 |
Torres Completa Sinis V150 de 5,65 a 6,30 mts | USD 2.026,00 | USD 135,10 |
Torres Completa Sinis V150 de 6,65 a 7,30 mts | USD 2.296,00 | USD 153,10 |
Torres Completa Sinis V150 de 7,65 a 8,30 mts | USD 2.565,00 | USD 170,90 |
Torres Completa Sinis V150 de 8,65 a 9,30 mts | USD 2.834,00 | USD 188,90 |
Torres Completa Sinis V150 de 9,65 a 10,30 mts | USD 3.103,00 | USD 206,90 |
Torres Completa Sinis V150 de 10,65 a 11,30 mts | USD 3.373,00 | USD 224,70 |
Torres Completa Sinis V150 de 11,65 a 12,30 mts | USD 3.642,00 | USD 242,80 |
Torres Completa Sinis V150 de 12,65 a 13,30 mts | USD 3.912,00 | USD 260,80 |
Torres Completa Sinis V150 de 13,65 a 14,30 mts | USD 4.180,00 | USD 278,60 |
Torres Completa Sinis V150 de 14,65 a 15,30 mts | USD 4.450,00 | USD 296,70 |
Torres Completa Sinis V150 de 13,15 a 13,80 mts | USD 3.966,00 | USD 264,40 |
Torres Completa Sinis V150 de 14,15 a 14,80 mts | USD 4.235,00 | USD 282,20 |