Sistemas

/

Losas y Vigas

/

Sinis - Height


Sinis - Height

Sistema de Torres Sinis V100, V150 y V150-V100 Las torre Sinis V100, V150 y V150-V100 se arman con rapidez. Todas las piezas son estándar y se ensamblan, sin bulones. Sólo se requieren 5 piezas estándar. En general, bastan 4 piezas, cuando no se necesitan diagonales. Así, las Torres V100, V150 y V150-V100 resultan rentables incluso para bajas alturas. Se proyecta fácilmente ya que con un solo tamaño de bastidor puede planificarse y ponerse a disposición cualquier altura sin tablas de combinaciones. Ha sido sometida a ensayos normalizados, con lo cual se evitan extensos cálculos estadísticos. Ventajas: Piezas livianas. Montaje rápido y seguro por el bajo peso de las piezas que componen el sistema. Sólo 4 piezas estándar. Cuando no se requieren diagonales. Fácil montaje. Todas las piezas de las Torres SINIS V100, V150 y V150-V100 se ensamblan, sin bulones ni pasadores. Trasladable con grúa. Al usarse diagonales y seguros en los husillos.


Galería de imágenes


Costos referenciales - Venta y alquiler


Configuraciones Precio venta (M2) Precio alquiler (M2)
Encofrado con Torres V100 Altura desde 4,15 a 4,80 mts. USD 290,90 USD 20,16
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 4,65 a 5,30 mts. USD 319,97 USD 22,02
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 5,15 a 5,80 mts. USD 327,11 USD 22,44
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 5,65 a 6,30 mts. USD 356,52 USD 24,33
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 6,15 a 6,80 mts. USD 363,32 USD 24,75
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 6,65 a 7,30 mts. USD 392,73 USD 26,64
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 7,15 a 7,80 mts. USD 400,04 USD 27,08
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 7,65 a 8,30 mts. USD 429,11 USD 28,97
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 8,15 a 8,80 mts. USD 436,08 USD 29,41
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 8,65 a 9,30 mts. USD 465,66 USD 31,26
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 9,15 a 9,80 mts. USD 472,46 USD 31,69
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 9,65 a 10,30 mts. USD 501,70 USD 33,56
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 10,15 a 10,80 mts. USD 508,84 USD 34,03
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 10,65 a 11,30 mts. USD 538,25 USD 35,90
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 11,15 a 11,80 mts. USD 545,22 USD 36,35
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 11,65 a 12,30 mts. USD 574,63 USD 38,23
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 12,15 a 12,80 mts USD 581,60 USD 38,66
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 12,65 a 13,30 mts. USD 611,01 USD 40,51
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 13,15 a 13,80 mts. USD 617,98 USD 40,94
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 13,65 a 14,30 mts. USD 647,22 USD 42,82
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 14,15 a 14,80 mts. USD 654,53 USD 43,28
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 14,65 a 15,30 mts. USD 683,94 USD 45,17
PDF
Configuraciones Precio venta (M2) Precio alquiler (M2)
Encofrado con Torres V100 Altura desde 4,15 a 4,80 mts. USD 360,16 USD 24,66
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 4,65 a 5,30 mts. USD 397,78 USD 27,05
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 5,15 a 5,80 mts. USD 407,02 USD 27,60
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 5,65 a 6,30 mts. USD 445,08 USD 30,05
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 6,15 a 6,80 mts. USD 453,88 USD 30,60
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 6,65 a 7,30 mts. USD 491,94 USD 33,04
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 7,15 a 7,80 mts. USD 501,40 USD 33,61
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 7,65 a 8,30 mts. USD 539,02 USD 36,05
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 8,15 a 8,80 mts. USD 548,04 USD 36,62
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 8,65 a 9,30 mts. USD 586,32 USD 39,02
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 9,15 a 9,80 mts. USD 595,12 USD 39,57
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 9,65 a 10,30 mts. USD 632,96 USD 41,99
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 10,15 a 10,80 mts. USD 642,20 USD 42,61
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 10,65 a 11,30 mts. USD 680,26 USD 45,03
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 11,15 a 11,80 mts. USD 689,28 USD 45,60
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 11,65 a 12,30 mts. USD 727,34 USD 48,04
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 12,15 a 12,80 mts USD 736,36 USD 48,59
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 12,65 a 13,30 mts. USD 774,42 USD 50,99
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 13,15 a 13,80 mts. USD 783,44 USD 51,54
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 13,65 a 14,30 mts. USD 821,28 USD 53,98
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 14,15 a 14,80 mts. USD 830,74 USD 54,58
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 14,65 a 15,30 mts. USD 868,80 USD 57,02
PDF
Configuraciones Precio venta (ML) Precio alquiler (ML)
Encofrado con Torres V100 Altura desde 4,15 a 4,80 mts. USD 553,83 USD 38,18
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 4,65 a 5,30 mts. USD 610,26 USD 41,78
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 5,15 a 5,80 mts. USD 624,12 USD 42,60
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 5,65 a 6,30 mts. USD 681,21 USD 46,27
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 6,15 a 6,80 mts. USD 694,41 USD 47,09
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 6,65 a 7,30 mts. USD 751,50 USD 50,75
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 7,15 a 7,80 mts. USD 765,69 USD 51,61
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 7,65 a 8,30 mts. USD 822,12 USD 55,28
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 8,15 a 8,80 mts. USD 835,65 USD 56,13
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 8,65 a 9,30 mts. USD 893,07 USD 59,73
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 9,15 a 9,80 mts. USD 906,27 USD 60,56
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 9,65 a 10,30 mts. USD 963,03 USD 64,19
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 10,15 a 10,80 mts. USD 976,89 USD 65,11
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 10,65 a 11,30 mts. USD 1,033,98 USD 68,74
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 11,15 a 11,80 mts. USD 1,047,51 USD 69,60
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 11,65 a 12,30 mts. USD 1,104,60 USD 73,26
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 12,15 a 12,80 mts USD 1,118,13 USD 74,09
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 12,65 a 13,30 mts. USD 1,175,71 USD 77,73
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 13,15 a 13,80 mts. USD 1,188,75 USD 78,51
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 13,65 a 14,30 mts. USD 1,245,51 USD 82,17
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 14,15 a 14,80 mts. USD 1,259,70 USD 83,06
PDF
Encofrado con Torres V100 Altura desde 14,65 a 15,30 mts. USD 1,316,79 USD 86,72
PDF

Sistema Completo


Producto Venta Alquiler 28 días
Torre Completa Sinis V100 - 3,15mts USD 807,40 USD 47,06
Torre Completa Sinis V100 - 4,15mts USD 975,40 USD 56,86
Torre Completa Sinis V100 - 5,15mts USD 1.143,40 USD 66,66
Torre Completa Sinis V100 - 6,15mts USD 1.311,40 USD 76,46
Torre Completa Sinis V100 - 7,15mts USD 1.479,40 USD 86,26
Torre Completa Sinis V100 - 8,15mts USD 1.647,40 USD 96,06
Torre Completa Sinis V100 - 9,15mts USD 1.815,40 USD 105,86
Torre Completa Sinis V100 - 10,15mts USD 1.983,40 USD 115,66
Torre Completa Sinis V100 - 11,15mts USD 2.151,40 USD 125,46
Torre Completa Sinis V100 - 12,15mts USD 2.319,40 USD 135,26
Torre Completa Sinis V100 - 13,15mts USD 2.487,40 USD 145,06
Torre Completa Sinis V100 - 14,15mts USD 2.655,40 USD 154,86
Torre Completa Sinis V100 - 3,65mts USD 917,40 USD 53,46
Torre Completa Sinis V100 - 4,65mts USD 1.085,40 USD 63,26
Torre Completa Sinis V100 - 5,65mts USD 1.253,40 USD 73,06
Torre Completa Sinis V100 - 6,65mts USD 1.421,40 USD 82,86
Torre Completa Sinis V100 - 7,65mts USD 1.589,40 USD 92,66
Torre Completa Sinis V100 - 8,65mts USD 1.757,40 USD 102,46
Torre Completa Sinis V100 - 9,65mts USD 1.925,40 USD 112,26
Torre Completa Sinis V100 - 10,65mts USD 2.093,40 USD 122,06
Torre Completa Sinis V100 - 11,65mts USD 2.261,40 USD 131,86
Torre Completa Sinis V100 - 12,65mts USD 2.429,40 USD 141,66
Torre Completa Sinis V100 - 13,65mts USD 2.597,40 USD 151,46
Torre Completa Sinis V100 - 14,65mts USD 2.765,40 USD 161,26
Producto Venta Alquiler 28 días
Torre Completa Sinis V150 - 3,15mts USD 919,60 USD 53,64
Torre Completa Sinis V150 - 4,15mts USD 1.116,80 USD 65,16
Torre Completa Sinis V150 - 5,15mts USD 1.314,00 USD 76,68
Torre Completa Sinis V150 - 6,15mts USD 1.511,20 USD 88,20
Torre Completa Sinis V150 - 7,15mts USD 1.682,80 USD 98,24
Torre Completa Sinis V150 - 8,15mts USD 1.905,60 USD 111,24
Torre Completa Sinis V150 - 9,15mts USD 2.102,80 USD 122,76
Torre Completa Sinis V150 - 10,15mts USD 2.300,00 USD 134,28
Torre Completa Sinis V150 - 11,15mts USD 2.497,20 USD 145,80
Torre Completa Sinis V150 - 12,15mts USD 2.694,40 USD 157,32
Torre Completa Sinis V150 - 3,65mts USD 1.058,40 USD 61,76
Torre Completa Sinis V150 - 4,65mts USD 1.255,60 USD 73,28
Torre Completa Sinis V150 - 5,65mts USD 1.452,80 USD 84,80
Torre Completa Sinis V150 - 6,65mts USD 1.650,00 USD 96,32
Torre Completa Sinis V150 - 7,65mts USD 1.847,20 USD 107,84
Torre Completa Sinis V150 - 8,65mts USD 2.044,40 USD 119,36
Torre Completa Sinis V150 - 9,65mts USD 2.241,60 USD 130,88
Torre Completa Sinis V150 - 10,65mts USD 2.438,80 USD 142,40
Torre Completa Sinis V150 - 11,65mts USD 2.636,00 USD 153,92
Torre Completa Sinis V150 - 12,65mts USD 2.833,20 USD 165,44
Torre Completa Sinis V150 - 13,65mts USD 3.030,40 USD 176,96
Torre Completa Sinis V150 - 14,65mts USD 3.227,60 USD 188,48
Torre Completa Sinis V150 - 13,15mts USD 2.891,60 USD 168,84
Torre Completa Sinis V150 - 14,15mts USD 3.088,80 USD 180,36
Producto Venta Alquiler 28 días
Torre Completa Sinis V150-V100 - 3,15mts USD 853,00 USD 49,74
Torre Completa Sinis V150-V100 - 4,15mts USD 1.035,60 USD 60,40
Torre Completa Sinis V150-V100 - 5,15mts USD 1.218,20 USD 71,06
Torre Completa Sinis V150-V100 - 6,15mts USD 1.400,80 USD 81,72
Torre Completa Sinis V150-V100 - 7,15mts USD 1.583,40 USD 92,38
Torre Completa Sinis V150-V100 - 8,15mts USD 1.766,00 USD 103,04
Torre Completa Sinis V150-V100 - 9,15mts USD 1.948,60 USD 113,70
Torre Completa Sinis V150-V100 - 10,15mts USD 2.131,20 USD 124,36
Torre Completa Sinis V150-V100 - 11,15mts USD 2.313,80 USD 135,02
Torre Completa Sinis V150-V100 - 12,15mts USD 2.496,40 USD 145,68
Torre Completa Sinis V150-V100 - 14,15mts USD 2.861,60 USD 167,00
Torre Completa Sinis V150-V100 - 3,65mts USD 977,40 USD 57,00
Torre Completa Sinis V150-V100 - 4,65mts USD 1.160,00 USD 67,66
Torre Completa Sinis V150-V100 - 5,65mts USD 1.342,60 USD 78,32
Torre Completa Sinis V150-V100 - 6,65mts USD 1.525,20 USD 88,98
Torre Completa Sinis V150-V100 - 7,65mts USD 1.707,80 USD 99,64
Torre Completa Sinis V150-V100 - 8,65mts USD 1.890,40 USD 110,30
Torre Completa Sinis V150-V100 - 9,65mts USD 2.073,00 USD 120,96
Torre Completa Sinis V150-V100 - 10,65mts USD 2.255,60 USD 131,62
Torre Completa Sinis V150-V100 - 11,65mts USD 2.438,20 USD 142,28
Torre Completa Sinis V150-V100 - 12,65mts USD 2.620,80 USD 152,94
Torre Completa Sinis V150-V100 - 13,65mts USD 2.803,40 USD 163,60
Torre Completa Sinis V150-V100 - 14,65mts USD 2.986,00 USD 174,26

Componentes estructurales


Producto Altura (mm) Ancho (mm) Largo (mt) Peso (kg)
Viga Sinis-Kaufmann HT20 1,80MT 200 80 1,80 8,28
Viga Sinis-Kaufmann HT20 2,10MT 200 80 2,10 9,66
Viga Sinis-Kaufmann HT20 2,60MT 200 80 2,60 11,96
Viga Sinis-Kaufmann HT20 2,90MT 200 80 2,90 13,34
Viga Sinis-Kaufmann HT20 3,30MT 200 80 3,30 15,18
Viga Sinis-Kaufmann HT20 3,60MT 200 80 3,60 16,56
Viga Sinis-Kaufmann HT20 3,90MT 200 80 3,90 17,94
Viga Sinis-Kaufmann HT20 4,50MT 200 80 4,50 20,7
Viga Sinis-Kaufmann HT20 4,90MT 200 80 4,90 22,54
Producto Altura (mm) Ancho (mm) Largo (mt) Peso (kg)
Viga Sinis HT20 1,80 MT 200 80 1,80 8,28
Viga Sinis HT20 2,10 MT 200 80 2,10 9,66
Viga Sinis HT20 2,60 MT 200 80 2,60 11,96
Viga Sinis HT20 2,90 MT 200 80 2,90 13,34
Viga Sinis HT20 3,30 MT 200 80 3,30 15,18
Viga Sinis HT20 3,60 MT 200 80 3,60 16,56
Viga Sinis HT20 3,90 MT 200 80 3,90 17,94
Viga Sinis HT20 4,50 MT 200 80 4,50 20,7
Viga Sinis HT20 4,90 MT 200 80 4,90 22,54
Producto Altura (mm) Ancho (mm) Largo (mt) Peso (kg)
Viga Sinis-Doka H20 Top 1,80 MT 200 80 1,80 9,5
Viga Sinis-Doka H20 Top 2,45 MT 200 80 2,45 13
Viga Sinis-Doka H20 Top 2,65 MT 200 80 2,65 14,1
Viga Sinis-Doka H20 Top 2,90 MT 200 80 2,90 15,4
Viga Sinis-Doka H20 Top 3,30 MT 200 80 3,30 17,5
Viga Sinis-Doka H20 Top 3,60 MT 200 80 3,60 19,1
Viga Sinis-Doka H20 Top 3,90 MT 200 80 3,90 20,7
Viga Sinis-Doka H20 Top 4,50 MT 200 80 4,50 23,9
Viga Sinis-Doka H20 Top 4,90 MT 200 80 4,90 26
Producto Largo (mm) Altura (mm)
Lamina Terminación Madera Mod.01 4000 1305
Lamina Terminación Madera Mod.02 4000 1200
Lamina Terminación Madera Mod.03 4000 1250
Lamina Terminación Madera Mod.04 4000 1250
Lamina Terminación Madera Mod.05 4000 1300
Lamina Terminación Madera Mod.06 4000 1300
Lamina Terminación Madera Mod.07 4000 1300
Lamina Terminación Madera Mod.08 4000 1285
Lamina Terminación Madera Mod.09 4000 1230
Lamina Terminación Madera Mod.10 4000 1200
Lamina Terminación Madera Mod.11 4000 1230
Lamina Terminación Madera Mod.12 4000 1200
Lamina Terminación Madera Mod.13 4000 1200
Lamina Terminación Madera Mod.74 4000 1200
Producto Largo (mm) Altura (mm)
Lamina Terminación Piedra Mod.51 4000 1250
Lamina Terminación Piedra Mod.52 4000 1250
Lamina Terminación Piedra Mod.53 4000 1210
Lamina Terminación Piedra Mod.54 4000 1210
Lamina Terminación Piedra Mod.55 4000 1210
Lamina Terminación Piedra Mod.56 4000 1200
Lamina Terminación Piedra Mod.57 4000 1200
Lamina Terminación Piedra Mod.58 4000 1155
Lamina Terminación Piedra Mod.59 4000 1150
Lamina Terminación Piedra Mod.60 4000 1210
Lamina Terminación Piedra Mod.70 4000 1275
Lamina Terminación Piedra Mod.76 4000 1250
Producto Largo (mm) Altura (mm)
Lamina Terminación Forma Mod.21 4000 1300
Lamina Terminación Forma Mod.23 4000 1200
Lamina Terminación Forma Mod.24 4000 1200
Lamina Terminación Forma Mod.25 4000 1250
Lamina Terminación Forma Mod.26 4000 1200
Lamina Terminación Forma Mod.27 4000 1200
Lamina Terminación Forma Mod.28 4000 1200
Lamina Terminación Forma Mod.29 4000 1200
Lamina Terminación Forma Mod.30 4000 1205
Lamina Terminación Forma Mod.31 4000 1140
Lamina Terminación Forma Mod.32 4000 1200
Lamina Terminación Forma Mod.61 4000 1200
Lamina Terminación Forma Mod.75 4000 1200
Lamina Terminación Forma Mod.33 4000 1200
Producto
Base regulable 32 x 500 mm
Base regulable 38 x 500 mm
Producto
Cabezal Regulable Torre Sinis 32 x 500 mm
Cabezal Regulable Torre Sinis 38 x 500 mm
Producto
Base de Torre Sinis V100
Producto
Base de Torre Sinis V150
Producto
Cara Torre Sinis V100 500mm
Cara Torre Sinis V100 1000mm
Producto
Cara Torre Sinis V150 500mm
Cara Torre Sinis V150 1000mm
Producto
Rienda de Torre Sinis V100
Producto
Rienda de Torre Sinis V150
Producto
Rienda de Torre Sinis V150-V100

Conocé nuestras redes!