Tu sucursal actual es Buenos Aires
Sinis - GeoSky sin Reapuntalamiento
La solución Geosky consiste en una serie de accesorios que permiten utilizar Geopanel como sistema de encofrado horizontal para forjados. Geosky ofrece una variedad de opciones, cada una de las cuales responde a diferentes prioridades de obras: La configuración HS permite tiempos de rotación de encofrado más lentos pero económicamente ventajosos. Después del desencofrado, los elementos Geopanel pueden ser utilizados de nuevo para otro forjado o para aplicaciones verticales como paredes o cimentaciones, lo que hace que el sistema sea extremadamente flexible en sus aplicaciones.
Componentes estructurales
GeoSky H
Producto | Ancho (mm) | Largo (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
Geoplast GeoSky H | 310 | 605 | 121 | 2.69 |
GeoSky HS
Producto | Largo (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
Geoplast GeoSky HS | 605 | 130 | 40 | 0,62 |
Panel Recto - Geoplast ABS
Producto | Largo (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|
Panel de Tabique Geoplast Panel 3x60 | 30 | 600 | 0,62 |
Panel de Tabique Geoplast Panel 4x60 | 40 | 600 | 0,69 |
Panel de Tabique Geoplast Panel 5x60 | 50 | 600 | 0,75 |
Panel de Tabique Geoplast Panel 15x60 | 150 | 600 | 2,04 |
Panel de Tabique Geoplast Panel 20x60 | 200 | 600 | 2,29 |
Panel de Tabique Geoplast Panel 25x60 | 250 | 600 | 2,59 |
Panel de Tabique Geoplast Panel 30x60 | 300 | 600 | 2,82 |
Panel de Tabique Geoplast Panel 35x60 | 350 | 600 | 3,53 |
Panel de Tabique Geoplast Panel 40x60 | 400 | 600 | 3,85 |
Panel de Tabique Geoplast Panel 120x60 | 1200 | 600 | 10,38 |
Panel Recto - Encoplas PP + Fibra
Producto | Altura (cm) | Largo (cm) | Área | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
Encoplas - Panel Recto 5-60 | 60 | 5 | 0,03 | - |
Encoplas - Panel Recto 20-60 | 60 | 20,2 | 0,12 | 2,26 |
Encoplas - Panel Recto 25-60 | 60 | 25 | 0,15 | 2,47 |
Encoplas - Panel Recto 30-60 | 60 | 30 | 0,18 | 2,6 |
Encoplas - Panel Recto 35-60 | 60 | 35 | 0,21 | 3,35 |
Encoplas - Panel Recto 40-60 | 60 | 40 | 0,24 | 3,3 |
Encoplas - Panel Recto 45-60 | 60 | 45 | 0,27 | 4,1 |
Encoplas - Panel Recto 50-60 | 60 | 50 | 0,3 | 4,6 |
Encoplas - Panel Recto 20-180 | 20 | 180 | 0,36 | 7,1 |
Encoplas - Panel Recto 25-180 | 25 | 180 | 0,45 | 7,9 |
Encoplas - Panel Recto 30-180 | 30 | 180 | 0,54 | 8,82 |
Encoplas - Panel Recto 40-180 | 40 | 180 | 0,72 | 11,65 |
Encoplas - Panel Recto 50-180 | 50 | 180 | 0,9 | 13 |
Encoplas - Panel Recto 60-180 | 60 | 180 | 1,08 | 13,24 |
Encoplas - Panel Recto 60-120 | 60 | 120 | 0,72 | 11,1 |
Encoplas - Panel Recto 150-120 | 150 | 120 | 1,8 | 26 |
Encoplas - Panel Recto 55-60 | 55 | 60 | 0,33 | 5,3 |
Encoplas - Panel Recto 45-180 | - | - | 0,81 | 12,5 |
Encoplas - Panel Recto 35-180 | - | - | 0,63 | 9,73 |
Encoplas - Panel Recto 90-120 | 90 | 120 | 1,08 | 13,24 |
Encoplas - Panel Recto 30-120 | 30 | 120 | 0.36 | 9,73 |
Sinis-Kaufmann HT20
Producto | Altura (mm) | Ancho (mm) | Largo (mt) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
Viga Sinis-Kaufmann HT20 1,80MT | 200 | 80 | 1,80 | 8,28 |
Viga Sinis-Kaufmann HT20 2,10MT | 200 | 80 | 2,10 | 9,66 |
Viga Sinis-Kaufmann HT20 2,60MT | 200 | 80 | 2,60 | 11,96 |
Viga Sinis-Kaufmann HT20 2,90MT | 200 | 80 | 2,90 | 13,34 |
Viga Sinis-Kaufmann HT20 3,30MT | 200 | 80 | 3,30 | 15,18 |
Viga Sinis-Kaufmann HT20 3,60MT | 200 | 80 | 3,60 | 16,56 |
Viga Sinis-Kaufmann HT20 3,90MT | 200 | 80 | 3,90 | 17,94 |
Viga Sinis-Kaufmann HT20 4,50MT | 200 | 80 | 4,50 | 20,7 |
Viga Sinis-Kaufmann HT20 4,90MT | 200 | 80 | 4,90 | 22,54 |
Sinis HT20 Máx
Producto | Altura (mm) | Ancho (mm) | Largo (mt) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
Viga Sinis HT20 1,80 MT | 200 | 80 | 1,80 | 8,28 |
Viga Sinis HT20 2,10 MT | 200 | 80 | 2,10 | 9,66 |
Viga Sinis HT20 2,60 MT | 200 | 80 | 2,60 | 11,96 |
Viga Sinis HT20 2,90 MT | 200 | 80 | 2,90 | 13,34 |
Viga Sinis HT20 3,30 MT | 200 | 80 | 3,30 | 15,18 |
Viga Sinis HT20 3,60 MT | 200 | 80 | 3,60 | 16,56 |
Viga Sinis HT20 3,90 MT | 200 | 80 | 3,90 | 17,94 |
Viga Sinis HT20 4,50 MT | 200 | 80 | 4,50 | 20,7 |
Viga Sinis HT20 4,90 MT | 200 | 80 | 4,90 | 22,54 |
Pep 15 Kn Galvanizado
Producto | Galvanizado | Largo Cerrado (mt) | Largo Extendido (mt) | Rotura (kg) | Carga Máx. Extendido (kg) | Carga Máx. sin Extender (kg) | Caño Interno (mm) | Caño Externo (mm) | Espesor (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntal Sinis Pep 15 KN 1,70-3,00MT | Caliente | 1,70 | 3,00 | 3700 | 1900 | 2600 | 50,8 x 2,2 | 63,0 x 2,2 | - |
Puntal Sinis Pep 15 KN 1,95-3,50MT | Caliente | 1,95 | 3,50 | 3400 | 1700 | 2800 | 50,8 x 2,5 | 63,0 x 2,2 | - |
Puntal Sinis Pep 15 KN 2,20-4,00MT | Caliente | 2,20 | 4,00 | 3400 | 1800 | 3300 | 50,8 x 2,5 | 63,0 x 2,2 | - |
Puntal Sinis Pep 15 KN 2,50-4,50MT | Caliente | 2,50 | 4,50 | 3400 | 1800 | 3300 | 50,8 x 2,5 | 63,0 x 2,2 | - |
Pep 30 Kn Galvanizado
Producto | Galvanizado | Largo Cerrado (mt) | Largo Extendido (mt) | Rotura (kg) | Carga Máx. Extendido (kg) | Carga Máx. sin Extender (kg) | Caño Interno (mm) | Caño Externo (mm) | Espesor (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntal Sinis Pep 30 KN 1,45-2,50MT | Caliente | 1,45 | 2,5 | - | - | - | 63 x 2,5 | 76 x 2,2 | - |
Puntal Sinis Pep 30 KN 1,70-3,00MT | Caliente | 1,7 | 3 | - | - | - | 63 x 2,5 | 76 x 2,2 | - |
Puntal Sinis Pep 30 KN 1,95-3,50MT | Caliente | 1,95 | 3,5 | - | - | - | 63 x 2,5 | 76 x 2,2 | - |
Puntal Sinis Pep 30 KN 2,20-4,00MT | Caliente | 2,2 | 4 | - | - | - | 63 x 2,5 | 76 x 2,2 | - |
Puntal Sinis Pep 30 KN 2,70-5,00MT | Caliente | 2,7 | 5 | - | - | - | 63 x 2,5 | 76 x 2,2 | - |
Cabezales Fijos
Producto | Material | Peso (kg) | Galvanizado |
---|---|---|---|
Cabezal Sinis Fijo sin Traba | SAE 1020 | 3,20 | Caliente |
Cabezal Sinis Fijo con Traba | SAE 1020 | 3,20 | Caliente |
Tripodes
Producto | Peso (kg) | Terminación superficial | Material |
---|---|---|---|
Trípode Universal con Ajuste por Traba | 10 | Galvanizado en Caliente | SAE 1020 |
Manijas Encoplas
Producto | Material | Largo (mm) |
---|---|---|
Manija de Conexión L45 | Nylon | 45 |
Manija de Conexión L60 | Nylon | 60 |
Manija de Conexión L80 | Nylon | 80 |
Lamina de textura FullConcrete Madera
Producto | Largo (mm) | Altura (mm) |
---|---|---|
Lamina Terminación Madera Mod.01 | 4000 | 1305 |
Lamina Terminación Madera Mod.02 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Madera Mod.03 | 4000 | 1250 |
Lamina Terminación Madera Mod.04 | 4000 | 1250 |
Lamina Terminación Madera Mod.05 | 4000 | 1300 |
Lamina Terminación Madera Mod.06 | 4000 | 1300 |
Lamina Terminación Madera Mod.07 | 4000 | 1300 |
Lamina Terminación Madera Mod.08 | 4000 | 1285 |
Lamina Terminación Madera Mod.09 | 4000 | 1230 |
Lamina Terminación Madera Mod.10 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Madera Mod.11 | 4000 | 1230 |
Lamina Terminación Madera Mod.12 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Madera Mod.13 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Madera Mod.74 | 4000 | 1200 |
Lamina de textura FullConcrete Piedra
Producto | Largo (mm) | Altura (mm) |
---|---|---|
Lamina Terminación Piedra Mod.51 | 4000 | 1250 |
Lamina Terminación Piedra Mod.52 | 4000 | 1250 |
Lamina Terminación Piedra Mod.53 | 4000 | 1210 |
Lamina Terminación Piedra Mod.54 | 4000 | 1210 |
Lamina Terminación Piedra Mod.55 | 4000 | 1210 |
Lamina Terminación Piedra Mod.56 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Piedra Mod.57 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Piedra Mod.58 | 4000 | 1155 |
Lamina Terminación Piedra Mod.59 | 4000 | 1150 |
Lamina Terminación Piedra Mod.60 | 4000 | 1210 |
Lamina Terminación Piedra Mod.70 | 4000 | 1275 |
Lamina Terminación Piedra Mod.76 | 4000 | 1250 |
Lamina de textura FullConcrete Forma
Producto | Largo (mm) | Altura (mm) |
---|---|---|
Lamina Terminación Forma Mod.21 | 4000 | 1300 |
Lamina Terminación Forma Mod.23 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.24 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.25 | 4000 | 1250 |
Lamina Terminación Forma Mod.26 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.27 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.28 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.29 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.30 | 4000 | 1205 |
Lamina Terminación Forma Mod.31 | 4000 | 1140 |
Lamina Terminación Forma Mod.32 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.61 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.75 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.33 | 4000 | 1200 |