Sistemas

/

Losas Técnicas

/

Sinis Casetones


Sinis Casetones

Sinis casetones se ha firmado gradualmente como una excelente solución estructural en la construcción civil. Con el proceso rápido de ejecución, aumenta la productividad y generan más economía. Además, tiene varias ventajas en relación a las estructuras convencionales: • Facilidad y rapidez en su ejecución, aumentando la productividad; • Reduce el peso de la estructura; • Mayor luz entre pilares; • Proporciona más libertad en la creación de diseños. Esta versatilidad permite la aplicación del forjado nervado en estructuras de edificaciones comerciales, residenciales, hospitales, garajes y centros comerciales. Sinis casetones es tecnología que proporciona economía.


Galería de imágenes



Componentes estructurales


Producto Largo (cm) Ancho (cm) Altura (cm)
Caseton Sinis 4 Alas 60x60x15cm 60,00 60,00 15,00
Caseton Sinis 4 Alas 61x61x18cm 61,00 61,00 18,00
Caseton Sinis 4 Alas 61x61x21cm 61,00 61,00 21,00
Caseton Sinis 4 Alas 61x61x26cm 61,00 61,00 26,00
Caseton Sinis 4 Alas 80x80x20cm 80,00 80,00 20,00
Caseton Sinis 4 Alas 80x80x25cm 80,00 80,00 25,00
Caseton Sinis 4 Alas 80x80x30cm 80,00 80,00 30,00
Caseton Sinis 4 Alas 65x65x21cm 65,00 65,00 21,00
Producto Largo (cm) Ancho (cm) Altura (cm)
Caseton Sinis 2 Alas 60x57x15cm 60,00 57,00 15,00
Caseton Sinis 2 Alas 61x58x18cm 61,00 58,00 18,00
Caseton Sinis 2 Alas 61x58x21cm 61,00 58,00 21,00
Caseton Sinis 2 Alas 65x62x21cm 65,00 62,00 21,00
Caseton Sinis 2 Alas 61x58x26cm 61,00 58,00 26,00
Caseton Sinis 2 Alas 80x72,5x20cm 80,00 72,50 20,00
Caseton Sinis 2 Alas 80x72,5x30cm 80,00 72,50 30,00
Caseton Sinis 2 Alas 80x72,5x25cm 80,00 72,50 25,00
Producto Largo (cm) Ancho (cm) Altura (cm)
Caseton Sinis 4 Alas Reducido 60x30x15cm 60,00 30,00 15,00
Caseton Sinis 4 Alas Reducido 65x32,5x21cm 65,00 32,50 21,00
Caseton Sinis 4 Alas Reducido 61x30,5x18cm 61,00 30,50 21,00
Caseton Sinis 4 Alas Reducido 61x30,5x26cm 61,00 30,50 26,00
Caseton Sinis 4 Alas Reducido 61x30,5x21cm 61,00 30,50 21,00
Caseton Sinis 4 Alas Reducido 80x40x20cm 80,00 40,00 20,00
Caseton Sinis 4 Alas Reducido 80x40x25cm 80,00 40,00 25,00
Caseton Sinis 4 Alas Reducido 80x40x30cm 80,00 40,00 30,00
Producto Largo (cm) Ancho (cm) Altura (cm)
Casetón Sinis 2 Alas Reducido 57x30x15cm 57,00 30,00 15,00
Casetón Sinis 2 Alas Reducido 60x27x15cm 60,00 27,00 15,00
Casetón Sinis 2 Alas Reducido 65x29,5x21cm 65,00 29,50 21,00
Casetón Sinis 2 Alas Reducido 61x27,5x18cm 61,00 27,50 18,00
Casetón Sinis 2 Alas Reducido 72,5x40x20cm 72,50 40,00 20,00
Producto Galvanizado Largo Cerrado (mt) Largo Extendido (mt) Rotura (kg) Carga Máx. Extendido (kg) Carga Máx. sin Extender (kg) Caño Interno (mm) Caño Externo (mm) Espesor (mm)
Puntal Sinis Pep 15 KN 1,70-3,00MT Caliente 1,70 3,00 3700 1900 2600 50,8 x 2,2 63,0 x 2,2 -
Puntal Sinis Pep 15 KN 1,95-3,50MT Caliente 1,95 3,50 3400 1700 2800 50,8 x 2,5 63,0 x 2,2 -
Puntal Sinis Pep 15 KN 2,20-4,00MT Caliente 2,20 4,00 3400 1800 3300 50,8 x 2,5 63,0 x 2,2 -
Puntal Sinis Pep 15 KN 2,50-4,50MT Caliente 2,50 4,50 3400 1800 3300 50,8 x 2,5 63,0 x 2,2 -
Producto Galvanizado Largo Cerrado (mt) Largo Extendido (mt) Rotura (kg) Carga Máx. Extendido (kg) Carga Máx. sin Extender (kg) Caño Interno (mm) Caño Externo (mm) Espesor (mm)
Puntal Sinis Pep 30 KN 1,45-2,50MT Caliente 1,45 2,5 - 3300 3300 63 x 2,5 76 x 2,2 -
Puntal Sinis Pep 30 KN 1,70-3,00MT Caliente 1,7 3 - 3600 3700 63 x 2,5 76 x 2,2 -
Puntal Sinis Pep 30 KN 1,95-3,50MT Caliente 1,95 3,5 - 3400 4900 63 x 2,5 76 x 2,2 -
Puntal Sinis Pep 30 KN 2,20-4,00MT Caliente 2,2 4 - 3800 3800 63 x 2,5 76 x 2,2 -
Puntal Sinis Pep 30 KN 2,70-5,00MT Caliente 2,7 5 - - - 63 x 2,5 76 x 2,2 -
Producto Galvanizado Largo Cerrado (mt) Largo Extendido (mt) Rotura (kg) Carga Máx. Extendido (kg) Carga Máx. sin Extender (kg) Caño Interno (mm) Caño Externo (mm) Espesor (mm)
Puntal Sinis Pep 10 KN 1,70-3,00MT Eléctrico 1,7 3 3200 1300 1500 48,3 x 2,0 57,0 x 2,0 -
Puntal Sinis Pep 10 KN 1,95-3,50MT Eléctrico 1,95 3,5 2900 1200 1400 48,3 x 2,0 57,0 x 2,0 -
Puntal Sinis Pep 10 KN 2,20-4,00MT Eléctrico 2,2 4 2800 1200 1300 48,3 x 2,5 57,0 x 2,0 -
Producto Altura (mm) Ancho (mm) Largo (mt) Peso (kg)
Viga Sinis-Kaufmann HT20 1,80MT 200 80 1,80 8,28
Viga Sinis-Kaufmann HT20 2,10MT 200 80 2,10 9,66
Viga Sinis-Kaufmann HT20 2,60MT 200 80 2,60 11,96
Viga Sinis-Kaufmann HT20 2,90MT 200 80 2,90 13,34
Viga Sinis-Kaufmann HT20 3,30MT 200 80 3,30 15,18
Viga Sinis-Kaufmann HT20 3,60MT 200 80 3,60 16,56
Viga Sinis-Kaufmann HT20 3,90MT 200 80 3,90 17,94
Viga Sinis-Kaufmann HT20 4,50MT 200 80 4,50 20,7
Viga Sinis-Kaufmann HT20 4,90MT 200 80 4,90 22,54
Producto Altura (mm) Ancho (mm) Largo (mt) Peso (kg)
Viga Sinis HT20 1,80 MT 200 80 1,80 8,28
Viga Sinis HT20 2,10 MT 200 80 2,10 9,66
Viga Sinis HT20 2,60 MT 200 80 2,60 11,96
Viga Sinis HT20 2,90 MT 200 80 2,90 13,34
Viga Sinis HT20 3,30 MT 200 80 3,30 15,18
Viga Sinis HT20 3,60 MT 200 80 3,60 16,56
Viga Sinis HT20 3,90 MT 200 80 3,90 17,94
Viga Sinis HT20 4,50 MT 200 80 4,50 20,7
Viga Sinis HT20 4,90 MT 200 80 4,90 22,54
Producto Peso (kg) Terminación superficial Material
Trípode Universal con Ajuste por Traba 10 Galvanizado en Caliente SAE 1020
Producto Material Peso (kg) Galvanizado
Cabezal Sinis Fijo sin Traba SAE 1020 3,20 Caliente
Cabezal Sinis Fijo con Traba SAE 1020 3,20 Caliente
Producto Largo (mm)
Extensor Puntal 0,50 MT 500
Extensor Puntal 0,75 MT 750
Extensor Puntal 1,00 MT 1000
Producto Largo (mm) Altura (mm) Peso (kg)
Tapa para Caseton para Losas Unidireccional 80x20 80 20 -
Tapa para Caseton para Losas Unidireccional 80x25 80 25 -
Tapa para Caseton para Losas Unidireccional 61x21 61 21 -
Tapa para Caseton para Losas Unidireccional 61x18 61 18 -
Regla Metálica 30MM para Casetones 3000 25 8,30
Regla Metálica 75MM para Casetones 3000 25 12,00

Conocé nuestras redes!