Tu sucursal actual es Buenos Aires
Geotub Ovalada - ABS
Sistema de encofrado de columnas ovaladas con más de 100 usos. Los elementos de encofrado Geotub están diseñados para una máxima facilidad de uso...
Ver mas...Componentes estructurales
Panel de Columna Geotub Circular
Producto | Diámetro (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|
Panel Circular Geotub Ø30 | 300 | 3,67 |
Panel Circular Geotub Ø40 | 400 | 4,56 |
Panel Circular Geotub Ø50 | 500 | 5,54 |
Panel Circular Geotub Ø60 | 600 | 6,44 |
Panel Circular Geotub Ø70 | 700 | 7,53 |
Panel Circular Geotub Ø80 | 800 | 8,64 |
Panel Circular Geotub Ø90 | 900 | 9,48 |
Panel Circular Geotub Ø100 | 1000 | 10,43 |
Panel Circular Geotub Ø35 | 350 | 4.10 |
Panel Circular Geotub Ø45 | 450 | 4.90 |
Panel Circular Geotub Ø25 | 250 | 2.95 |
Puntales Inclinados para Geoplast y Encoplas
Producto | Terminación superficial | Largo Cerrado (mt) | Largo Extendido (mt) |
---|---|---|---|
Puntal Inclinado para Sistema Geoplast y Encoplas 0,90-1,50 m | Galvanizado | 0,90 | 1,50 |
Puntal Inclinado para Sistema Geoplast y Encoplas 1,70-3,00 m | Galvanizado | 1,70 | 3,00 |
Puntal Inclinado para Sistema Geoplast y Encoplas 2,00-3,60 m | Galvanizado | 2,00 | 3,60 |
Puntal Inclinado para Sistema Geoplast y Encoplas 2,60-4,50 m | Galvanizado | 2,60 | 4,50 |
Puntales Inclinados
Producto | Terminación superficial | Largo Cerrado (mt) | Largo Extendido (mt) | Rotura (kg) | Caño Interno (mm) | Caño Externo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Puntal Inclinado Sinis Pep 10 KN para Anclaje Barra Diwydag 1,00-1,80MT | Galvanizado | 1,00 | 1,80 | 3700 | 48 x 1,8 | 57 x 1,8 |
Puntal Inclinado Sinis Pep 10 KN para Anclaje Barra Diwydag 1,60-3,00MT | Galvanizado | 1,60 | 3,00 | 2500 | 48 x 3,0 | 57 x 3,0 |
Puntal Inclinado Sinis Pep 10 KN para Anclaje Barra Diwydag 2,00-3,60MT | Galvanizado | 2,00 | 3,60 | 2000 | 48 x 4,0 | 57 x 4,0 |
Puntal Inclinado Sinis Pep 10 KN para Anclaje Barra Diwydag 2,50-4,50MT | Galvanizado | 2,60 | 4,50 | 1250 | 48 x 5,0 | 57 x 5,0 |
Reglas Geoplast
Producto |
---|
Tuercas Fijas
Producto | Material | Peso (kg) | Terminación superficial | Diámetro de barras (mm) |
---|---|---|---|---|
Tuerca Sinis Fija Redonda 90mm para Barra Diwidag 15mm | Fundición | 0.70 | Galvanizado | 15 |
Tuerca Sinis Fija Redonda 100mm para Barra Diwidag 20mm | Fundicion | 1.10 | Galvanizado | 20 |
Tuerca Sinis Fija Redonda 110mm para Barra Diwidag 25mm | Fundicion | 1.40 | Galvanizado | 25 |
Barras Roscadas Galvanizadas (Diwidag)
Producto | Largo (mt) | Material | Peso (kg) | Terminación superficial | Diámetro de barras (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Barra Roscada Sinis Diwidag 1,00mt 15mm | 1,00 | SAE 1020 | 1,50 | Galvanizado | 15 |
Barra Roscada Sinis Diwidag 2,00mt 15mm | 2,00 | SAE 1020 | 3,00 | Galvanizado | 15 |
Barra Roscada Sinis Diwidag 3,00mt 15mm | 3,00 | SAE 1020 | 4,50 | Galvanizado | 15 |
Barra Roscada Sinis Diwidag 4,00mt 15mm | 4,00 | SAE 1020 | 6,00 | Galvanizado | 15 |
Barra Roscada Sinis Diwidag 4,00mt 25mm | 4,00 | SAE 1020 | 19,00 | Galvanizado | 25 |
Barra Roscada Sinis Diwidag 3,00mt 25mm | 3,00 | SAE 1020 | 14,00 | Galvanizado | 25 |
Barra Roscada Sinis Diwidag 3,00mt 20mm | 3,00 | SAE 1020 | 7,80 | Galvanizado | 20 |
Tubo separador
Producto | Diámetro (mm) | Largo (mt) | Material |
---|---|---|---|
Tubo Separador Sinis 22-25mm - 34 u de 3mts | 30 | 3 | PVC |
Tubo Separador Sinis 26-30mm x 25 unidades | 30 | 3 | PVC |
Tubo Separador Sinis 22-25mm - 30 u de 1,5 mt | 30 | 1,5 | PVC |
Topes Cónicos
Producto | Material | Unidades por bolsa (un) |
---|---|---|
Tope Cónico Sinis 22-25mm 1000u | Polipropileno | 1000 |
Tope Cónico Sinis 26-30mm 1000u | Polipropileno | 1000 |
Tope Cónico Sinis 22-25mm 2000u | Polipropileno | 2000 |
Manijas Encoplas
Producto | Material | Largo (mm) |
---|---|---|
Manija de Conexión L45 | Nylon | 45 |
Manija de Conexión L60 | Nylon | 60 |
Manija de Conexión L80 | Nylon | 80 |
Barras Roscadas Soldables (Diwidag)
Producto | Largo (mt) | Material | Peso (kg) | Terminación superficial | Diámetro de barras (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Barra Roscada Soldable Sinis Diwidag 1,00mt 15mm | 1,00 | SAE 1020 | 1,50 | Soldable | 15 |
Barra Roscada Soldable Sinis Diwidag 2,00mt 15mm | 2,00 | SAE 1020 | 3,00 | Soldable | 15 |
Barra Roscada Soldable Sinis Diwidag 3,00mt 15mm | 3,00 | SAE 1020 | 4,50 | Soldable | 15 |
Barra Roscada Soldable Sinis Diwidag 4,00mt 15mm | 4,00 | SAE 1020 | 6,00 | Soldable | 15 |