Tu sucursal actual es Buenos Aires
Geotub Cuadrada - ABS
Geotub Panel, los encofrados reutilizables en plástico para la construcción de pilares cuadrados y rectangulares. Ya no se necesitan rasillas, ni paneles de madera o hierro: un único encofrado ligero y rápido.
Sistema Completo
Columna Cuadrada Completa 3 Metros
Producto | Venta | Alquiler 28 días |
---|---|---|
Columna Geotub Cuadrada 20x20cm x 3mt | USD 1.510,40 | USD 70,40 |
Columna Geotub Cuadrada 25x25cm x 3mt | USD 1.614,40 | USD 76,80 |
Columna Geotub Cuadrada 30x30cm x 3mt | USD 1.751,84 | USD 82,40 |
Columna Geotub Cuadrada 40x40cm x 3mt | USD 2.036,00 | USD 91,60 |
Columna Geotub Cuadrada 50x50cm x 3mt | USD 2.815,60 | USD 148,40 |
Columna Geotub Cuadrada 60x60cm x 3mt | USD 3.466,36 | USD 179,40 |
Columna Geotub Cuadrada 20x20cm x 3mt con Apuntalamiento | USD 1.703,38 | USD 81,00 |
Columna Geotub Cuadrada 25x25cm x 3mt con Apuntalamiento | USD 1.807,38 | USD 87,40 |
Columna Geotub Cuadrada 30x30cm x 3mt con Apuntalamiento | USD 1.944,82 | USD 93,00 |
Columna Geotub Cuadrada 40x40cm x 3mt con Apuntalamiento | USD 2.228,98 | USD 102,20 |
Columna Geotub Cuadrada 50x50cm x 3mt con Apuntalamiento | USD 3.008,58 | USD 159,00 |
Columna Geotub Cuadrada 60x60cm x 3mt con Apuntalamiento | USD 3.755,83 | USD 195,30 |
Columna Cuadrada Completa 3,75 Metros
Producto | Venta | Alquiler 28 días |
---|---|---|
Columna Geotub Cuadrada 20x20cm x 3,75mt | USD 1.880,00 | USD 87,60 |
Columna Geotub Cuadrada 25x25cm x 3,75mt | USD 2.010,00 | USD 95,60 |
Columna Geotub Cuadrada 30x30cm x 3,75mt | USD 2.193,80 | USD 103,20 |
Columna Geotub Cuadrada 40x40cm x 3,75mt | USD 2.551,00 | USD 114,80 |
Columna Geotub Cuadrada 50x50cm x 3,75mt | USD 3.492,00 | USD 184,40 |
Columna Geotub Cuadrada 60x60cm x 3,75mt | USD 4.277,20 | USD 221,40 |
Columna Geotub Cuadrada 20x20cm x 3,75mt con Apuntalamiento | USD 2.112,16 | USD 100,00 |
Columna Geotub Cuadrada 25x25cm x 3,75mt con Apuntalamiento | USD 3.095,92 | USD 236,00 |
Columna Geotub Cuadrada 30x30cm x 3,75mt con Apuntalamiento | USD 2.374,44 | USD 113,60 |
Columna Geotub Cuadrada 50x50cm x 3,75mt con Apuntalamiento | USD 3.809,96 | USD 203,70 |
Columna Geotub Cuadrada 60x60cm x 3,75mt con Apuntalamiento | USD 4.387,84 | USD 228,30 |
Columna Geotub Cuadrada 40x40cm x 3,75mt con Apuntalamiento | USD 2.719,16 | USD 124,00 |
Columna Cuadrada Completa 4,50 Metros
Producto | Venta | Alquiler 28 días |
---|---|---|
Columna Geotub Cuadrada 20x20cm x 4,50mt | USD 2.257,60 | USD 105,20 |
Columna Geotub Cuadrada 25x25cm x 4,50mt | USD 2.413,60 | USD 114,80 |
Columna Geotub Cuadrada 30x30cm x 4,50mt | USD 2.635,76 | USD 124,00 |
Columna Geotub Cuadrada 40x40cm x 4,50mt | USD 3.066,00 | USD 138,00 |
Columna Geotub Cuadrada 50x50cm x 4,50mt | USD 4.246,40 | USD 224,80 |
Columna Geotub Cuadrada 60x60cm x 4,50mt | USD 5.205,04 | USD 270,00 |
Columna Geotub Cuadrada 20x20cm x 4,50mt con Apuntalamiento | USD 2.493,94 | USD 118,00 |
Columna Geotub Cuadrada 25x25cm x 4,50mt con Apuntalamiento | USD 2.649,94 | USD 127,60 |
Columna Geotub Cuadrada 30x30cm x 4,50mt con Apuntalamiento | USD 2.872,10 | USD 136,80 |
Columna Geotub Cuadrada 40x40cm x 4,50mt con Apuntalamiento | USD 3.302,34 | USD 150,80 |
Columna Geotub Cuadrada 60x60cm x 4,50mt con Apuntalamiento | USD 5.690,74 | USD 295,90 |
Columna Geotub Cuadrada 50x50cm x 4,50mt con Apuntalamiento | USD 4.698,49 | USD 249,20 |
Componentes estructurales
Panel de Columna Geotub Cuadrada
Producto | Largo (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|
Panel Geotub Cuadrada 75x20 | 200 | 750 | 3,05 |
Panel Geotub Cuadrada 75x25 | 250 | 750 | 3,41 |
Panel Geotub Cuadrada 75x30 | 300 | 750 | 3,81 |
Panel Geotub Cuadrada 75x40 | 400 | 750 | 5,18 |
Panel Geotub Cuadrada 75x50 | 500 | 750 | 6,23 |
Panel Geotub Cuadrada 75x60 | 600 | 750 | 7,02 |
Panel Geotub Cuadrada 75x35 | 350 | 750 | 4,05 |
Panel Geotub Cuadrada 75x45 | 450 | 750 | 6,02 |
Panel Geotub Cuadrada 75x23 | 230 | 750 | 3,21 |
Puntales Inclinados para Geoplast y Encoplas
Producto | Terminación superficial | Largo Cerrado (mt) | Largo Extendido (mt) |
---|---|---|---|
Puntal Inclinado para Sistema Geoplast y Encoplas 0,90-1,50 m | Galvanizado | 0,90 | 1,50 |
Puntal Inclinado para Sistema Geoplast y Encoplas 1,70-3,00 m | Galvanizado | 1,70 | 3,00 |
Puntal Inclinado para Sistema Geoplast y Encoplas 2,00-3,60 m | Galvanizado | 2,00 | 3,60 |
Puntal Inclinado para Sistema Geoplast y Encoplas 2,60-4,50 m | Galvanizado | 2,60 | 4,50 |
Reglas Geoplast
Producto |
---|
Tuercas Fijas
Producto | Material | Peso (kg) | Terminación superficial | Diámetro de barras (mm) |
---|---|---|---|---|
Tuerca Sinis Fija Redonda 90mm para Barra Diwidag 15mm | Fundición | 0.70 | Galvanizado | 15 |
Tuerca Sinis Fija Redonda 100mm para Barra Diwidag 20mm | Fundicion | 1.10 | Galvanizado | 20 |
Tuerca Sinis Fija Redonda 110mm para Barra Diwidag 25mm | Fundicion | 1.40 | Galvanizado | 25 |
Barras Roscadas Galvanizadas (Diwidag)
Producto | Largo (mt) | Material | Peso (kg) | Terminación superficial | Diámetro de barras (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Barra Roscada Sinis Diwidag 1,00mt 15mm | 1,00 | SAE 1020 | 1,50 | Galvanizado | 15 |
Barra Roscada Sinis Diwidag 2,00mt 15mm | 2,00 | SAE 1020 | 3,00 | Galvanizado | 15 |
Barra Roscada Sinis Diwidag 3,00mt 15mm | 3,00 | SAE 1020 | 4,50 | Galvanizado | 15 |
Barra Roscada Sinis Diwidag 4,00mt 15mm | 4,00 | SAE 1020 | 6,00 | Galvanizado | 15 |
Barra Roscada Sinis Diwidag 4,00mt 25mm | 4,00 | SAE 1020 | 19,00 | Galvanizado | 25 |
Barra Roscada Sinis Diwidag 3,00mt 25mm | 3,00 | SAE 1020 | 14,00 | Galvanizado | 25 |
Barra Roscada Sinis Diwidag 3,00mt 20mm | 3,00 | SAE 1020 | 7,80 | Galvanizado | 20 |
Tubo separador
Producto | Diámetro (mm) | Largo (mt) | Material |
---|---|---|---|
Tubo Separador Sinis 22-25mm - 34 u de 3mts | 30 | 3 | PVC |
Tubo Separador Sinis 26-30mm x 25 unidades | 30 | 3 | PVC |
Tubo Separador Sinis 22-25mm - 30 u de 1,5 mt | 30 | 1,5 | PVC |
Topes Cónicos
Producto | Material | Unidades por bolsa (un) |
---|---|---|
Tope Cónico Sinis 22-25mm 1000u | Polipropileno | 1000 |
Tope Cónico Sinis 26-30mm 1000u | Polipropileno | 1000 |
Tope Cónico Sinis 22-25mm 2000u | Polipropileno | 2000 |
Manijas Encoplas
Producto | Material | Largo (mm) |
---|---|---|
Manija de Conexión L45 | Nylon | 45 |
Manija de Conexión L60 | Nylon | 60 |
Manija de Conexión L80 | Nylon | 80 |
Lamina de textura FullConcrete Madera
Producto | Largo (mm) | Altura (mm) |
---|---|---|
Lamina Terminación Madera Mod.01 | 4000 | 1305 |
Lamina Terminación Madera Mod.02 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Madera Mod.03 | 4000 | 1250 |
Lamina Terminación Madera Mod.04 | 4000 | 1250 |
Lamina Terminación Madera Mod.05 | 4000 | 1300 |
Lamina Terminación Madera Mod.06 | 4000 | 1300 |
Lamina Terminación Madera Mod.07 | 4000 | 1300 |
Lamina Terminación Madera Mod.08 | 4000 | 1285 |
Lamina Terminación Madera Mod.09 | 4000 | 1230 |
Lamina Terminación Madera Mod.10 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Madera Mod.11 | 4000 | 1230 |
Lamina Terminación Madera Mod.12 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Madera Mod.13 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Madera Mod.74 | 4000 | 1200 |
Lamina de textura FullConcrete Piedra
Producto | Largo (mm) | Altura (mm) |
---|---|---|
Lamina Terminación Piedra Mod.51 | 4000 | 1250 |
Lamina Terminación Piedra Mod.52 | 4000 | 1250 |
Lamina Terminación Piedra Mod.53 | 4000 | 1210 |
Lamina Terminación Piedra Mod.54 | 4000 | 1210 |
Lamina Terminación Piedra Mod.55 | 4000 | 1210 |
Lamina Terminación Piedra Mod.56 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Piedra Mod.57 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Piedra Mod.58 | 4000 | 1155 |
Lamina Terminación Piedra Mod.59 | 4000 | 1150 |
Lamina Terminación Piedra Mod.60 | 4000 | 1210 |
Lamina Terminación Piedra Mod.70 | 4000 | 1275 |
Lamina Terminación Piedra Mod.76 | 4000 | 1250 |
Lamina de textura FullConcrete Forma
Producto | Largo (mm) | Altura (mm) |
---|---|---|
Lamina Terminación Forma Mod.21 | 4000 | 1300 |
Lamina Terminación Forma Mod.23 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.24 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.25 | 4000 | 1250 |
Lamina Terminación Forma Mod.26 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.27 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.28 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.29 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.30 | 4000 | 1205 |
Lamina Terminación Forma Mod.31 | 4000 | 1140 |
Lamina Terminación Forma Mod.32 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.61 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.75 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.33 | 4000 | 1200 |
Barras Roscadas Soldables (Diwidag)
Producto | Largo (mt) | Material | Peso (kg) | Terminación superficial | Diámetro de barras (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Barra Roscada Soldable Sinis Diwidag 1,00mt 15mm | 1,00 | SAE 1020 | 1,50 | Soldable | 15 |
Barra Roscada Soldable Sinis Diwidag 2,00mt 15mm | 2,00 | SAE 1020 | 3,00 | Soldable | 15 |
Barra Roscada Soldable Sinis Diwidag 3,00mt 15mm | 3,00 | SAE 1020 | 4,50 | Soldable | 15 |
Barra Roscada Soldable Sinis Diwidag 4,00mt 15mm | 4,00 | SAE 1020 | 6,00 | Soldable | 15 |