Tu sucursal actual es Buenos Aires
Encoplast - PP + Fibra
ENCOPLAS es un sistema de paneles modulares de PP + Fibra de vidrio, de alto impacto, para encofrar columnas de hormigón armado, cimientos y paredes....
Ver mas...Galería de imágenes
Costos referenciales - Venta y alquiler
Encofrado para Tabiques con Encoplas
Altura máxima 3,00 mts
Configuraciones | Precio venta (M2 CARA) | Precio alquiler (M2 CARA) | |
---|---|---|---|
Encofrado para Tabiques con Encoplas (Hasta H. 3,00mts) | USD 376,03 | USD 22,80 |
Altura máxima 4,20 mts
Configuraciones | Precio venta (M2 CARA) | Precio alquiler (M2 CARA) | |
---|---|---|---|
Encofrado para Tabiques con Encoplas (Hasta H. 4,20mts) | USD 376,03 | USD 22,80 |
Sistema Completo
Huecos para Ascensor Encoplas 3 metros
Producto | Venta | Alquiler 28 días |
---|---|---|
Hueco de Ascensor Simple 1.95 x 1.60 cm. | USD 11.391,66 | USD 701,54 |
Encoplas Hueco de Ascensor Doble 1.95 x 3.2 cm | USD 12.847,84 | USD 706,22 |
Componentes estructurales
Panel Recto - Encoplas PP + Fibra
Producto | Altura (cm) | Largo (cm) | Área | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
Encoplas - Panel Recto 5-60 | 60 | 5 | 0,03 | - |
Encoplas - Panel Recto 20-60 | 60 | 20,2 | 0,12 | 2,26 |
Encoplas - Panel Recto 25-60 | 60 | 25 | 0,15 | 2,47 |
Encoplas - Panel Recto 30-60 | 60 | 30 | 0,18 | 2,6 |
Encoplas - Panel Recto 35-60 | 60 | 35 | 0,21 | 3,35 |
Encoplas - Panel Recto 40-60 | 60 | 40 | 0,24 | 3,3 |
Encoplas - Panel Recto 45-60 | 60 | 45 | 0,27 | 4,1 |
Encoplas - Panel Recto 50-60 | 60 | 50 | 0,3 | 4,6 |
Encoplas - Panel Recto 20-180 | 20 | 180 | 0,36 | 7,1 |
Encoplas - Panel Recto 25-180 | 25 | 180 | 0,45 | 7,9 |
Encoplas - Panel Recto 30-180 | 30 | 180 | 0,54 | 8,82 |
Encoplas - Panel Recto 40-180 | 40 | 180 | 0,72 | 11,65 |
Encoplas - Panel Recto 50-180 | 50 | 180 | 0,9 | 13 |
Encoplas - Panel Recto 60-180 | 60 | 180 | 1,08 | 13,24 |
Encoplas - Panel Recto 60-120 | 60 | 120 | 0,72 | 11,1 |
Encoplas - Panel Recto 150-120 | 150 | 120 | 1,8 | 26 |
Encoplas - Panel Recto 55-60 | 55 | 60 | 0,33 | 5,3 |
Encoplas - Panel Recto 45-180 | - | - | 0,81 | 12,5 |
Encoplas - Panel Recto 35-180 | - | - | 0,63 | 9,73 |
Encoplas - Panel Recto 90-120 | 90 | 120 | 1,08 | 13,24 |
Encoplas - Panel Recto 30-120 | 30 | 120 | 0.36 | 9,73 |
Paneles Esquineros Externos
Producto | Altura (cm) | Largo (cm) | Área | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
Encoplas - Esquinero Externo 60x25 | 60 | 25 | 0,15 | 2,85 |
Encoplas - Esquinero Externo 180x25 | 180 | 25 | 0,45 | 9,8 |
Paneles Esquineros Internos
Producto | Altura (cm) | Largo (cm) | Área | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
Encoplas - Esquinero Interno 60-30 | 60 | 30 | 0,24 | 3,2 |
Encoplas - Esquinero Interno 180-30 | 180 | 30 | 0,72 | 10,65 |
Encoplas - Esquinero Interno Doble 30-30 | - | - | 0,09 | 1,84 |
Encoplas - Esquinero Interno 25-30 | 25 | 30 | 0.075 | 1.48 |
Encoplas - Esquinero Interno 20-30 | 20 | 30 | 0.06 | 1.21 |
Encoplas - Esquinero Interno 15-30 | 15 | 30 | 0.05 | 0.98 |
Cierre Lateral / Fondo de Viga
Producto | Área | Peso (kg) |
---|---|---|
Encoplas - Cierre Lateral o Fondo de Viga 12-15-20-25-30-40 x 60 cm | 0.24 | 5.75 |
Ajuste de Aluminio
Producto |
---|
Ajuste de Aluminio de 50 x 600 x 80 mm |
Ajuste Esquinero
Producto | Peso (kg) |
---|---|
Encoplas - Esquinero Externo Simple 80x80x600 | 0,74 |
Transición para Fenólico
Producto | Altura (mm) | Para Fenólico (mm) |
---|---|---|
Transición Geoplast Fenólico 18 mm | 600 | 18 |
Reglas de Alineación
Producto | Peso (kg) | Terminación superficial |
---|---|---|
Perno para Regla de Alineacion | - | - |
Regla de Alineacion 0,5 mts | 4 | Powder coating |
Regla de Alineacion 0,75 mts | 6 | Powder coating |
Regla de Alineacion 1 mts | 8 | Powder coating |
Regla de Alineacion 2 mts | 14 | Powder coating |
Regla de Alineacion 1,5 mts | 11 | Powder coating |
Regla de Alineacion 3 mts | 21 | Powder coating |
Regla de Alineacion 4 mts | 24 | Powder coating |
Manijas Encoplas
Producto | Material | Largo (mm) |
---|---|---|
Manija de Conexión L45 | Nylon | 45 |
Manija de Conexión L60 | Nylon | 60 |
Manija de Conexión L80 | Nylon | 80 |
Puntales Inclinados
Producto | Terminación superficial | Largo Cerrado (mt) | Largo Extendido (mt) | Rotura (kg) | Caño Interno (mm) | Caño Externo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Puntal Inclinado Sinis Pep 10 KN para Anclaje Barra Diwydag 1,00-1,80MT | Galvanizado | 1,00 | 1,80 | 3700 | 48 x 1,8 | 57 x 1,8 |
Puntal Inclinado Sinis Pep 10 KN para Anclaje Barra Diwydag 1,60-3,00MT | Galvanizado | 1,60 | 3,00 | 2500 | 48 x 3,0 | 57 x 3,0 |
Puntal Inclinado Sinis Pep 10 KN para Anclaje Barra Diwydag 2,00-3,60MT | Galvanizado | 2,00 | 3,60 | 2000 | 48 x 4,0 | 57 x 4,0 |
Puntal Inclinado Sinis Pep 10 KN para Anclaje Barra Diwydag 2,50-4,50MT | Galvanizado | 2,60 | 4,50 | 1250 | 48 x 5,0 | 57 x 5,0 |
Puntales Inclinados para Geoplast y Encoplas
Producto | Terminación superficial | Largo Cerrado (mt) | Largo Extendido (mt) |
---|---|---|---|
Puntal Inclinado para Sistema Geoplast y Encoplas 0,90-1,50 m | Galvanizado | 0,90 | 1,50 |
Puntal Inclinado para Sistema Geoplast y Encoplas 1,70-3,00 m | Galvanizado | 1,70 | 3,00 |
Puntal Inclinado para Sistema Geoplast y Encoplas 2,00-3,60 m | Galvanizado | 2,00 | 3,60 |
Puntal Inclinado para Sistema Geoplast y Encoplas 2,60-4,50 m | Galvanizado | 2,60 | 4,50 |
Tuercas Fijas
Producto | Material | Peso (kg) | Terminación superficial | Diámetro de barras (mm) |
---|---|---|---|---|
Tuerca Sinis Fija Redonda 90mm para Barra Diwidag 15mm | Fundición | 0.70 | Galvanizado | 15 |
Tuerca Sinis Fija Redonda 100mm para Barra Diwidag 20mm | Fundicion | 1.10 | Galvanizado | 20 |
Tuerca Sinis Fija Redonda 110mm para Barra Diwidag 25mm | Fundicion | 1.40 | Galvanizado | 25 |
Tuercas Articuladas
Producto | Material | Peso (kg) | Terminación superficial | Diámetro de barras (mm) |
---|---|---|---|---|
Tuerca Articulada Sinis Base Cuadrada | Fundición | 1,50 | Galvanizado | 18 wr |
Tuerca Articulada Sinis Base Redonda | Acero Nodular | - | Galvanizado | 15 |
Tuercas Mariposa
Producto | Material | Peso (kg) | Terminación superficial | Diámetro de barras (mm) |
---|---|---|---|---|
Tuerca Sinis Fija Mariposa para Barra Diwidag 15mm | Fundición | 0.3 | Galvanizado | 15 |
Barras Roscadas Galvanizadas (Diwidag)
Producto | Largo (mt) | Material | Peso (kg) | Terminación superficial | Diámetro de barras (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Barra Roscada Sinis Diwidag 1,00mt 15mm | 1,00 | SAE 1020 | 1,50 | Galvanizado | 15 |
Barra Roscada Sinis Diwidag 2,00mt 15mm | 2,00 | SAE 1020 | 3,00 | Galvanizado | 15 |
Barra Roscada Sinis Diwidag 3,00mt 15mm | 3,00 | SAE 1020 | 4,50 | Galvanizado | 15 |
Barra Roscada Sinis Diwidag 4,00mt 15mm | 4,00 | SAE 1020 | 6,00 | Galvanizado | 15 |
Barra Roscada Sinis Diwidag 4,00mt 25mm | 4,00 | SAE 1020 | 19,00 | Galvanizado | 25 |
Barra Roscada Sinis Diwidag 3,00mt 25mm | 3,00 | SAE 1020 | 14,00 | Galvanizado | 25 |
Barra Roscada Sinis Diwidag 3,00mt 20mm | 3,00 | SAE 1020 | 7,80 | Galvanizado | 20 |
Barras Roscadas Soldables (Diwidag)
Producto | Largo (mt) | Material | Peso (kg) | Terminación superficial | Diámetro de barras (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Barra Roscada Soldable Sinis Diwidag 1,00mt 15mm | 1,00 | SAE 1020 | 1,50 | Soldable | 15 |
Barra Roscada Soldable Sinis Diwidag 2,00mt 15mm | 2,00 | SAE 1020 | 3,00 | Soldable | 15 |
Barra Roscada Soldable Sinis Diwidag 3,00mt 15mm | 3,00 | SAE 1020 | 4,50 | Soldable | 15 |
Barra Roscada Soldable Sinis Diwidag 4,00mt 15mm | 4,00 | SAE 1020 | 6,00 | Soldable | 15 |
Topes Cónicos
Producto | Material | Unidades por bolsa (un) |
---|---|---|
Tope Cónico Sinis 22-25mm 1000u | Polipropileno | 1000 |
Tope Cónico Sinis 26-30mm 1000u | Polipropileno | 1000 |
Tope Cónico Sinis 22-25mm 2000u | Polipropileno | 2000 |
Tubo separador
Producto | Diámetro (mm) | Largo (mt) | Material |
---|---|---|---|
Tubo Separador Sinis 22-25mm - 34 u de 3mts | 30 | 3 | PVC |
Tubo Separador Sinis 26-30mm x 25 unidades | 30 | 3 | PVC |
Tubo Separador Sinis 22-25mm - 30 u de 1,5 mt | 30 | 1,5 | PVC |
Ángulos
Producto |
---|
Ángulo Sinis 25 - Sin Traba |
Ángulo Sinis A25 - con Traba |
Elementos de Seguridad
Producto | Altura (mm) | Largo (mm) | Ancho (mm) | Peso (kg) | Espesor (mm) | Material |
---|---|---|---|---|---|---|
Escuadra con Baranda de Seguridad Encoplas - Diwi | 2100 | 740 | 60 | 12 | 30 x30 x 2 | AISI / SAE 1020 |
Lamina de textura FullConcrete Madera
Producto | Largo (mm) | Altura (mm) |
---|---|---|
Lamina Terminación Madera Mod.01 | 4000 | 1305 |
Lamina Terminación Madera Mod.02 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Madera Mod.03 | 4000 | 1250 |
Lamina Terminación Madera Mod.04 | 4000 | 1250 |
Lamina Terminación Madera Mod.05 | 4000 | 1300 |
Lamina Terminación Madera Mod.06 | 4000 | 1300 |
Lamina Terminación Madera Mod.07 | 4000 | 1300 |
Lamina Terminación Madera Mod.08 | 4000 | 1285 |
Lamina Terminación Madera Mod.09 | 4000 | 1230 |
Lamina Terminación Madera Mod.10 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Madera Mod.11 | 4000 | 1230 |
Lamina Terminación Madera Mod.12 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Madera Mod.13 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Madera Mod.74 | 4000 | 1200 |
Lamina de textura FullConcrete Piedra
Producto | Largo (mm) | Altura (mm) |
---|---|---|
Lamina Terminación Piedra Mod.51 | 4000 | 1250 |
Lamina Terminación Piedra Mod.52 | 4000 | 1250 |
Lamina Terminación Piedra Mod.53 | 4000 | 1210 |
Lamina Terminación Piedra Mod.54 | 4000 | 1210 |
Lamina Terminación Piedra Mod.55 | 4000 | 1210 |
Lamina Terminación Piedra Mod.56 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Piedra Mod.57 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Piedra Mod.58 | 4000 | 1155 |
Lamina Terminación Piedra Mod.59 | 4000 | 1150 |
Lamina Terminación Piedra Mod.60 | 4000 | 1210 |
Lamina Terminación Piedra Mod.70 | 4000 | 1275 |
Lamina Terminación Piedra Mod.76 | 4000 | 1250 |
Lamina de textura FullConcrete Forma
Producto | Largo (mm) | Altura (mm) |
---|---|---|
Lamina Terminación Forma Mod.21 | 4000 | 1300 |
Lamina Terminación Forma Mod.23 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.24 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.25 | 4000 | 1250 |
Lamina Terminación Forma Mod.26 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.27 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.28 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.29 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.30 | 4000 | 1205 |
Lamina Terminación Forma Mod.31 | 4000 | 1140 |
Lamina Terminación Forma Mod.32 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.61 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.75 | 4000 | 1200 |
Lamina Terminación Forma Mod.33 | 4000 | 1200 |